第15回参議院議員通常選挙 東京都選挙区
1989年7月5日(水)公示、1989年7月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 不明 |
|---|---|
| 有権者数 | 不明 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 野末陳平・原文兵衛・黒柳明・内藤功(第13回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 田英夫 | 66歳 | 無所属 | 現職 | 当選4回目 | 1,164,511 | 票 | (22.7%) |
| 当 | 原文兵衛 | 76歳 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 1,143,878 | 票 | (22.3%) |
| 当 | 野末陳平 | 57歳 | 税金 | 現職 | 当選4回目 | 889,633 | 票 | (17.35%) |
| 当 | 黒柳明 | 58歳 | 公明 | 現職 | 当選5回目 | 776,878 | 票 | (15.15%) |
| 落選 | 内藤功 | 58歳 | 共産 | 現職 | 当選2回 | 676,401 | 票 | (13.19%) |
| 落選 | 江戸妙子 | 30歳 | 民社 | 新人 | 192,935 | 票 | (3.76%) | |
| 落選 | 美藤智 | 31歳 | 進歩 | 新人 | 103,623 | 票 | (2.02%) | |
| 落選 | 木村結 | 37歳 | 諸派 | 新人 | 34,773 | 票 | (0.68%) | |
| 落選 | 野呂恵子 | 34歳 | 諸派 | 新人 | 17,385 | 票 | (0.34%) | |
| 落選 | 赤尾敏 | 90歳 | 諸派 | 新人 | 15,180 | 票 | (0.3%) | |
| 落選 | 東三元 | 36歳 | 諸派 | 新人 | 13,060 | 票 | (0.25%) | |
| 落選 | 宮部寛 | 41歳 | 諸派 | 新人 | 10,254 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 品川司 | 78歳 | 日民 | 新人 | 9,624 | 票 | (0.19%) | |
| 落選 | 安田花子 | 58歳 | 新自由 | 新人 | 8,981 | 票 | (0.18%) | |
| 落選 | 鈴木広 | 70歳 | 無所属 | 新人 | 8,696 | 票 | (0.17%) | |
| 落選 | 山中節子 | 54歳 | 諸派 | 新人 | 7,533 | 票 | (0.15%) | |
| 落選 | 浅野麻美 | 31歳 | 諸派 | 新人 | 6,906 | 票 | (0.13%) | |
| 落選 | 渡辺武子 | 46歳 | 諸派 | 新人 | 4,372 | 票 | (0.09%) | |
| 落選 | 福田撫子 | 46歳 | 諸派 | 新人 | 4,043 | 票 | (0.08%) | |
| 落選 | 杉本尚司 | 35歳 | 無所属 | 新人 | 3,865 | 票 | (0.08%) | |
| 落選 | 本田稔 | 53歳 | 諸派 | 新人 | 3,637 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 矢部宏之 | 49歳 | 諸派 | 新人 | 3,355 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 平田博 | 52歳 | 諸派 | 新人 | 2,993 | 票 | (0.06%) | |
| 落選 | 大山千恵子 | 32歳 | 諸派 | 新人 | 2,694 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 宮内陽肇 | 88歳 | 無所属 | 新人 | 2,683 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 小林寿夫 | 65歳 | 諸派 | 新人 | 2,523 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 三井理峯 | 78歳 | 無所属 | 新人 | 2,109 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 桑野健次 | 60歳 | 諸派 | 新人 | 2,104 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 山口俊明 | 47歳 | 諸派 | 新人 | 2,024 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 杉浦正康 | 41歳 | 諸派 | 新人 | 2,014 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 矢羽一美 | 32歳 | 諸派 | 新人 | 1,588 | 票 | (0.03%) | |
| 落選 | 根岸良一 | 34歳 | 諸派 | 新人 | 1,221 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 大道寺ちはる | 31歳 | 諸派 | 新人 | 1,074 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 根上隆 | 39歳 | 諸派 | 新人 | 957 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 中田信晃 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 936 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 赤石貞治 | 60歳 | 諸派 | 新人 | 864 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 金井良雄 | 39歳 | 諸派 | 新人 | 786 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 木村佳勝 | 39歳 | 諸派 | 新人 | 613 | 票 | (0.01%) | |
| 落選 | 今野好喜 | 42歳 | 諸派 | 新人 | 598 | 票 | (0.01%) | |
| 落選 | 繁治正信 | 41歳 | 諸派 | 新人 | 517 | 票 | (0.01%) | |
| 落選 | 戸張龍雄 | 44歳 | 諸派 | 新人 | 516 | 票 | (0.01%) | |
| 落選 | 越野太作 | 81歳 | 諸派 | 新人 | 317 | 票 | (0.01%) | |
| 落選 | 廣瀬富男 | 38歳 | 諸派 | 新人 | 293 | 票 | (0.01%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。