第15回参議院議員通常選挙 東京都選挙区第15回参院選 東京都選挙区
1989年7月23日(日)投開票
開票結果
| 当選田英夫 | 66歳 | 無所属 | 現職 | 当選4回目 | 1,164,511 | 票 | (22.70%) |
| 当選原文兵衛 | 76歳 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 1,143,878 | 票 | (22.30%) |
| 当選野末陳平 | 57歳 | 税金 | 現職 | 当選4回目 | 889,633 | 票 | (17.35%) |
| 当選黒柳明 | 58歳 | 公明 | 現職 | 当選5回目 | 776,878 | 票 | (15.15%) |
| 落選内藤功 | 58歳 | 共産 | 現職 | 当選2回 | 676,401 | 票 | (13.19%) |
| 落選江戸妙子 | 30歳 | 民社 | 新人 | 192,935 | 票 | (3.76%) | |
| 落選美藤智 | 31歳 | 進歩 | 新人 | 103,623 | 票 | (2.02%) | |
| 落選木村結 | 37歳 | 諸派 | 新人 | 34,773 | 票 | (0.68%) | |
| 落選野呂恵子 | 34歳 | 緑党 | 新人 | 17,385 | 票 | (0.34%) | |
| 落選赤尾敏 | 90歳 | 諸派 | 新人 | 15,180 | 票 | (0.30%) | |
| 落選東三元 | 36歳 | 諸派 | 新人 | 13,060 | 票 | (0.25%) | |
| 落選宮部寛 | 41歳 | 諸派 | 新人 | 10,254 | 票 | (0.20%) | |
| 落選品川司 | 78歳 | 日民 | 新人 | 9,624 | 票 | (0.19%) | |
| 落選安田花子 | 58歳 | 新自由 | 新人 | 8,981 | 票 | (0.18%) | |
| 落選鈴木広 | 70歳 | 無所属 | 新人 | 8,696 | 票 | (0.17%) | |
| 落選山中節子 | 54歳 | 諸派 | 新人 | 7,533 | 票 | (0.15%) | |
| 落選浅野麻美 | 31歳 | 諸派 | 新人 | 6,906 | 票 | (0.13%) | |
| 落選渡辺武子 | 46歳 | 諸派 | 新人 | 4,372 | 票 | (0.09%) | |
| 落選福田撫子 | 46歳 | 諸派 | 新人 | 4,043 | 票 | (0.08%) | |
| 落選杉本尚司 | 35歳 | 無所属 | 新人 | 3,865 | 票 | (0.08%) | |
| 落選本田稔 | 53歳 | 諸派 | 新人 | 3,637 | 票 | (0.07%) | |
| 落選矢部宏之 | 49歳 | 諸派 | 新人 | 3,355 | 票 | (0.07%) | |
| 落選平田博 | 52歳 | 諸派 | 新人 | 2,993 | 票 | (0.06%) | |
| 落選大山千恵子 | 32歳 | 雑民 | 新人 | 2,694 | 票 | (0.05%) | |
| 落選宮内陽肇 | 88歳 | 無所属 | 新人 | 2,683 | 票 | (0.05%) | |
| 落選小林寿夫 | 65歳 | 諸派 | 新人 | 2,523 | 票 | (0.05%) | |
| 落選三井理峯 | 78歳 | 無所属 | 新人 | 2,109 | 票 | (0.04%) | |
| 落選桑野健次 | 60歳 | 諸派 | 新人 | 2,104 | 票 | (0.04%) | |
| 落選山口俊明 | 47歳 | 諸派 | 新人 | 2,024 | 票 | (0.04%) | |
| 落選杉浦正康 | 41歳 | 諸派 | 新人 | 2,014 | 票 | (0.04%) | |
| 落選矢羽一美 | 32歳 | 諸派 | 新人 | 1,588 | 票 | (0.03%) | |
| 落選根岸良一 | 34歳 | 雑民 | 新人 | 1,221 | 票 | (0.02%) | |
| 落選大道寺ちはる | 31歳 | 雑民 | 新人 | 1,074 | 票 | (0.02%) | |
| 落選根上隆 | 39歳 | 諸派 | 新人 | 957 | 票 | (0.02%) | |
| 落選中田信晃 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 936 | 票 | (0.02%) | |
| 落選赤石貞治 | 60歳 | 国政連 | 新人 | 864 | 票 | (0.02%) | |
| 落選金井良雄 | 39歳 | 諸派 | 新人 | 786 | 票 | (0.02%) | |
| 落選木村佳勝 | 39歳 | 諸派 | 新人 | 613 | 票 | (0.01%) | |
| 落選今野好喜 | 42歳 | 諸派 | 新人 | 598 | 票 | (0.01%) | |
| 落選繁治正信 | 41歳 | 雑民 | 新人 | 517 | 票 | (0.01%) | |
| 落選戸張龍雄 | 44歳 | 諸派 | 新人 | 516 | 票 | (0.01%) | |
| 落選越野太作 | 81歳 | 諸派 | 新人 | 317 | 票 | (0.01%) | |
| 落選廣瀬富男 | 38歳 | 諸派 | 新人 | 293 | 票 | (0.01%) |
選挙データ
- 投票率
- 57.95%
- 有権者数
- 8,991,056人
- 定数
- 4人
- 立候補者数
- 43人
党派の略称
- 自民
- 自由民主党
- 公明
- 公明党
- 共産
- 日本共産党
- 民社
- 民社党
- 税金
- 税金党
- 雑民
- 雑民党
- 国政連
- 日本国民政治連合
- 新自由
- 新自由党
- 進歩
- 進歩党
- 日民
- 日本民主党
- 緑党
- 緑の党
- 無所属
- 無所属
- 諸派
- 下の「諸派一覧」を参照
諸派一覧
| 候補者 | 党派 |
|---|---|
| 木村結 | 原発いらない人びと |
| 赤尾敏 | 大日本愛国党 |
| 東三元 | 老人福祉党 |
| 宮部寛 | みどりといのちのネットワーク |
| 山中節子 | 教育党 |
| 浅野麻美 | UFO党 |
| 渡辺武子 | 環境党 |
| 福田撫子 | 全婦会救国党ミニ政党悪税消費税反対大連合 |
| 本田稔 | 環境党 |
| 矢部宏之 | 教育党 |
| 平田博 | 環境党 |
| 小林寿夫 | エイズ根絶性病撲滅国民運動太陽新党 |
| 桑野健次 | 日本世直し党 |
| 山口俊明 | 立行社 |
| 杉浦正康 | 環境党 |
| 矢羽一美 | 日本青年社 |
| 根上隆 | 主権在民党 |
| 中田信晃 | 日本国民権利擁護連盟 |
| 金井良雄 | 日本国民権利擁護連盟 |
| 木村佳勝 | 日本国民権利擁護連盟 |
| 今野好喜 | 大日本誠流社 |
| 戸張龍雄 | 菊守青年同盟 |
| 越野太作 | 政治公団太平会 |
| 廣瀬富男 | 日本国民権利擁護連盟 |
関連ページ
党派について 党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。