第21回参議院議員通常選挙 東京都選挙区
2007年7月12日(木)公示、2007年7月29日(日)投開票
概要
| 投票率 | 57.87%(前回比 +1.79ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 10,437,556人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 保坂三蔵・山口那津男・鈴木寛・緒方靖夫(第19回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 大河原雅子 | 54歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 1,087,743 | 票 | (18.41%) |
| 当 | 山口那津男 | 55歳 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 794,936 | 票 | (13.45%) |
| 当 | 鈴木寛 | 43歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 780,662 | 票 | (13.21%) |
| 当 | 丸川珠代 | 36歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 691,367 | 票 | (11.7%) |
| 当 | 川田龍平 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 683,629 | 票 | (11.57%) |
| 落選 | 保坂三蔵 | 68歳 | 自民 | 現職 | 当選2回 | 651,484 | 票 | (11.02%) |
| 落選 | 田村智子 | 42歳 | 共産 | 新人 | 554,104 | 票 | (9.38%) | |
| 落選 | 杉浦ひとみ | 51歳 | 社民 | 新人 | 209,053 | 票 | (3.54%) | |
| 落選 | 中村慶一郎 | 73歳 | 国新 | 新人 | 151,715 | 票 | (2.57%) | |
| 落選 | ドクター・中松 | 79歳 | 無所属 | 新人 | 92,512 | 票 | (1.57%) | |
| 落選 | 黒川紀章 | 73歳 | 共生 | 新人 | 70,275 | 票 | (1.19%) | |
| 落選 | 東條由布子 | 68歳 | 無所属 | 新人 | 59,607 | 票 | (1.01%) | |
| 落選 | 鈴木信行 | 41歳 | 新風 | 新人 | 21,548 | 票 | (0.36%) | |
| 落選 | 須田喜久夫 | 79歳 | 諸派 | 新人 | 18,448 | 票 | (0.31%) | |
| 落選 | 神田敏晶 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 11,222 | 票 | (0.19%) | |
| 落選 | 新井徹夫 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 8,409 | 票 | (0.14%) | |
| 落選 | 沢田哲夫 | 76歳 | 無所属 | 新人 | 7,682 | 票 | (0.13%) | |
| 落選 | マック赤坂 | 58歳 | 諸派 | 新人 | 6,408 | 票 | (0.11%) | |
| 落選 | 又吉光雄 | 63歳 | 諸派 | 新人 | 5,289 | 票 | (0.09%) | |
| 落選 | 和合秀典 | 65歳 | 諸派 | 新人 | 3,420 | 票 | (0.06%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。