第24回参議院議員通常選挙 東京都選挙区第24回参院選 東京都選挙区
2016年7月10日(日)投開票
開票結果
| 当選蓮舫 | 48歳 | 民進 | 現職 | 当選3回目 | 1,123,145 | 票 | (18.05%) |
| 当選中川雅治 | 69歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 884,823 | 票 | (14.22%) |
| 当選竹谷とし子 | 46歳 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 770,535 | 票 | (12.38%) |
| 当選山添拓 | 31歳 | 共産 | 新人 | 当選1回目 | 665,835 | 票 | (10.70%) |
| 当選朝日健太郎 | 40歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 644,799 | 票 | (10.36%) |
| 当選小川敏夫 | 68歳 | 民進 | 現職 | 当選4回目 | 508,131 | 票 | (8.16%) |
| 落選田中康夫 | 60歳 | 維新 | 元職 | 当選1回 | 469,314 | 票 | (7.54%) |
| 落選横粂勝仁 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 310,133 | 票 | (4.98%) | |
| 落選三宅洋平 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 257,036 | 票 | (4.13%) | |
| 落選鈴木麻理子 | 31歳 | こころ | 新人 | 102,402 | 票 | (1.65%) | |
| 落選増山麗奈 | 39歳 | 社民 | 新人 | 93,677 | 票 | (1.51%) | |
| 落選小林興起 | 72歳 | 怒り | 新人 | 82,357 | 票 | (1.32%) | |
| 落選佐藤香 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 67,535 | 票 | (1.09%) | |
| 落選高樹沙耶 | 52歳 | 改革 | 新人 | 60,431 | 票 | (0.97%) | |
| 落選鈴木信行 | 50歳 | 新風 | 新人 | 42,858 | 票 | (0.69%) | |
| 落選浜田和幸 | 63歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 28,408 | 票 | (0.46%) |
| 落選トクマ | 49歳 | 幸福 | 新人 | 20,412 | 票 | (0.33%) | |
| 落選鈴木達夫 | 75歳 | 無所属 | 新人 | 16,187 | 票 | (0.26%) | |
| 落選柳澤秀敏 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 12,091 | 票 | (0.19%) | |
| 落選佐藤均 | 45歳 | 支持無 | 新人 | 7,853 | 票 | (0.13%) | |
| 落選横堀喜久 | 80歳 | 無所属 | 新人 | 7,329 | 票 | (0.12%) | |
| 落選又吉光雄 | 72歳 | 諸派 | 新人 | 6,114 | 票 | (0.10%) | |
| 落選川上晃司 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 5,812 | 票 | (0.09%) | |
| 落選犬丸勝子 | 61歳 | 諸派 | 新人 | 5,388 | 票 | (0.09%) | |
| 落選大槻文彦 | 49歳 | 支持無 | 新人 | 5,377 | 票 | (0.09%) | |
| 落選岩坂行雄 | 69歳 | 無所属 | 新人 | 5,184 | 票 | (0.08%) | |
| 落選原田君明 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 5,017 | 票 | (0.08%) | |
| 落選深江孝 | 54歳 | 支持無 | 新人 | 4,497 | 票 | (0.07%) | |
| 落選ひめじけんじ | 64歳 | 諸派 | 新人 | 3,854 | 票 | (0.06%) | |
| 落選鮫島良司 | 61歳 | 支持無 | 新人 | 3,714 | 票 | (0.06%) | |
| 落選藤代洋行 | 42歳 | 諸派 | 新人 | 3,296 | 票 | (0.05%) |
選挙データ
- 投票率
- 57.5%
- 有権者数
- 11,157,991人
- 定数
- 6人
- 立候補者数
- 31人
党派の略称
- 自民
- 自由民主党
- 民進
- 民進党
- 公明
- 公明党
- 維新
- おおさか維新の会
- 共産
- 日本共産党
- 社民
- 社会民主党
- 支持無
- 支持政党なし
- こころ
- 日本のこころを大切にする党
- 改革
- 新党改革
- 幸福
- 幸福実現党
- 新風
- 維新政党・新風
- 怒り
- 国民怒りの声
- 無所属
- 無所属
- 諸派
- 下の「諸派一覧」を参照
諸派一覧
| 候補者 | 党派 |
|---|---|
| 又吉光雄 | 世界経済共同体党 |
| 犬丸勝子 | 犬丸勝子と共和党 |
| ひめじけんじ | 地球平和党 |
| 藤代洋行 | チャレンジド日本 |
得票地図
開票区ごとに最も得票の多かった候補者の色で塗り、得票率が高いほど濃くしています。
開票区にカーソルを合わせる(タップする)と、その開票区の得票率が出ます。
- 蓮舫
- 中川雅治
- 竹谷とし子
- 三宅洋平
市区町村別の得票数
| 開票区 | 蓮舫 | 中川雅治 | 竹谷とし子 | 山添拓 | 朝日健太郎 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 4,597 | 6,101 | 1,617 | 2,327 | 3,733 | 2,368 | 29,129 |
| 中央区 | 11,410 | 10,700 | 4,966 | 5,518 | 10,574 | 4,814 | 68,100 |
| 港区 | 17,175 | 19,952 | 7,375 | 7,661 | 10,402 | 8,025 | 100,384.997 |
| 新宿区 | 23,198 | 23,446 | 16,455 | 16,861 | 12,857 | 12,636 | 144,442.998 |
| 文京区 | 18,062 | 17,765 | 8,242 | 13,632 | 10,549 | 9,844 | 109,106.997 |
| 台東区 | 15,724 | 16,384 | 9,015 | 8,404 | 7,830 | 6,330 | 87,827.997 |
| 墨田区 | 20,209 | 18,866 | 16,547 | 11,592 | 13,304 | 7,728 | 120,068.997 |
| 江東区 | 43,518 | 32,000 | 30,010 | 24,644 | 27,501 | 14,153 | 232,532.998 |
| 品川区 | 32,419 | 22,911 | 18,971 | 18,795 | 21,802 | 13,169 | 179,128.998 |
| 目黒区 | 23,592 | 18,465 | 10,454 | 11,313 | 13,108 | 10,675 | 128,636.998 |
| 大田区 | 55,956 | 44,203 | 46,943 | 34,229 | 38,442 | 26,054 | 329,130.998 |
| 世田谷区 | 75,912 | 59,967 | 36,983 | 40,166 | 45,667 | 37,682 | 434,654.998 |
| 渋谷区 | 17,716 | 14,731 | 8,279 | 9,924 | 10,349 | 9,195 | 103,717.998 |
| 中野区 | 27,341 | 20,391 | 16,271 | 17,201 | 15,194 | 13,524 | 151,722.998 |
| 杉並区 | 49,436 | 37,235 | 21,712 | 28,694 | 27,958 | 26,352 | 275,195.997 |
| 豊島区 | 21,273 | 17,187 | 13,861 | 13,286 | 12,513 | 10,394 | 124,641.999 |
| 北区 | 26,602 | 22,672 | 26,122 | 23,040 | 14,638 | 10,376 | 164,072.998 |
| 荒川区 | 14,586 | 11,519 | 13,618 | 11,248 | 12,211 | 6,288 | 91,793.998 |
| 板橋区 | 43,424 | 37,529 | 33,904 | 30,697 | 25,209 | 17,099 | 249,830.998 |
| 練馬区 | 54,232 | 47,142 | 40,129 | 35,257 | 33,159 | 38,746 | 340,152.998 |
| 足立区 | 53,235 | 34,965 | 52,446 | 33,624 | 33,368 | 15,150 | 284,228.997 |
| 葛飾区 | 35,416 | 30,369 | 31,348 | 22,334 | 21,801 | 12,566 | 198,570.997 |
| 江戸川区 | 53,535 | 41,742 | 49,693 | 26,475 | 29,046 | 15,768 | 283,059.998 |
| 八王子市 | 48,387 | 33,751 | 44,695 | 27,061 | 24,244 | 21,102 | 255,574.998 |
| 立川市 | 15,875 | 12,198 | 11,729 | 9,275 | 7,489 | 7,311 | 81,665.998 |
| 武蔵野市 | 13,716 | 11,555 | 4,875 | 6,718 | 6,092 | 9,115 | 74,264.998 |
| 三鷹市 | 16,333 | 12,345 | 8,644 | 9,784 | 8,217 | 9,979 | 90,825.998 |
| 青梅市 | 12,459 | 9,978 | 9,247 | 6,440 | 6,078 | 4,224 | 61,052.998 |
| 府中市 | 21,976 | 16,195 | 13,252 | 11,697 | 11,885 | 10,539 | 118,318.998 |
| 昭島市 | 10,475 | 7,010 | 8,243 | 5,559 | 5,411 | 3,932 | 51,561.999 |
| 調布市 | 22,837 | 15,610 | 10,971 | 11,579 | 10,293 | 9,604 | 109,503.998 |
| 町田市 | 42,377 | 24,188 | 22,696 | 19,399 | 25,273 | 17,850 | 202,539.998 |
| 小金井市 | 10,151 | 7,915 | 4,656 | 6,072 | 5,695 | 6,306 | 57,789.998 |
| 小平市 | 16,643 | 13,389 | 12,903 | 10,023 | 7,171 | 9,339 | 91,196.997 |
| 日野市 | 18,011 | 12,003 | 9,352 | 10,776 | 8,670 | 8,182 | 87,974.998 |
| 東村山市 | 13,121 | 10,080 | 11,251 | 9,623 | 6,611 | 5,599 | 72,245.999 |
| 国分寺市 | 10,793 | 9,964 | 5,963 | 6,921 | 5,355 | 6,712 | 61,273.998 |
| 国立市 | 6,376 | 4,945 | 3,785 | 4,922 | 3,842 | 3,905 | 38,320 |
| 福生市 | 4,738 | 3,920 | 4,327 | 2,301 | 2,668 | 1,638 | 25,171.999 |
| 狛江市 | 6,704 | 5,460 | 3,757 | 4,952 | 3,770 | 3,531 | 38,499.997 |
| 東大和市 | 7,940 | 4,814 | 7,163 | 5,077 | 3,884 | 3,124 | 40,581 |
| 清瀬市 | 6,523 | 4,405 | 4,776 | 5,680 | 3,622 | 3,466 | 36,012.999 |
| 東久留米市 | 10,104 | 7,329 | 7,994 | 7,483 | 5,273 | 4,988 | 56,070.997 |
| 武蔵村山市 | 5,227 | 3,728 | 6,633 | 3,686 | 3,081 | 1,934 | 29,689.998 |
| 多摩市 | 15,123 | 8,959 | 7,830 | 9,422 | 7,610 | 6,635 | 74,186.997 |
| 稲城市 | 8,756 | 6,413 | 4,596 | 4,293 | 3,612 | 3,404 | 41,692.999 |
| 羽村市 | 5,376 | 3,107 | 3,693 | 2,631 | 2,922 | 2,302 | 25,278.998 |
| あきる野市 | 7,723 | 5,644 | 5,242 | 3,816 | 3,465 | 2,946 | 36,084.998 |
| 西東京市 | 19,571 | 15,299 | 10,602 | 10,233 | 7,916 | 9,093 | 97,201.998 |
| 瑞穂町 | 2,962 | 2,562 | 2,558 | 1,094 | 1,074 | 762 | 13,661.998 |
| 日の出町 | 1,433 | 1,687 | 1,215 | 788 | 729 | 682 | 8,051.997 |
| 檜原村 | 236 | 379 | 257 | 79 | 96 | 88 | 1,343 |
| 奥多摩町 | 557 | 696 | 409 | 262 | 238 | 156 | 2,772.997 |
| 大島町 | 493 | 863 | 693 | 618 | 388 | 197 | 3,859.998 |
| 利島村 | 21 | 101 | 24 | 16 | 14 | 3 | 199 |
| 新島村 | 296 | 396 | 107 | 93 | 222 | 79 | 1,421 |
| 神津島村 | 163 | 363 | 153 | 23 | 70 | 32 | 902 |
| 三宅村 | 234 | 337 | 189 | 143 | 112 | 60 | 1,245 |
| 御蔵島村 | 42 | 48 | 12 | 15 | 16 | 9 | 187 |
| 八丈町 | 631 | 743 | 965 | 276 | 308 | 292 | 3,900 |
| 青ヶ島村 | 10 | 27 | 16 | 5 | 8 | 9 | 96 |
| 小笠原村 | 184 | 175 | 101 | 78 | 160 | 66 | 1,186 |
関連ページ
党派について 党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票数について 各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
得票地図について 神津島村の銭洲、小笠原村の西之島・北硫黄島・硫黄島・南硫黄島・南鳥島・沖ノ鳥島、鳥島は、縮尺の都合で描いていません(周辺の岩礁を含む。鳥島は市区町村の所属が決まっていない島で、この回の行政区域データでは小笠原村に含まれています)。伊豆諸島・小笠原諸島は実際の位置から移して並べ、縮尺は枠ごとに異なります。「市区町村の境界:国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成」「湖沼の範囲:国土数値情報(湖沼データ)(国土交通省)を加工して作成」
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票数について 各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
得票地図について 神津島村の銭洲、小笠原村の西之島・北硫黄島・硫黄島・南硫黄島・南鳥島・沖ノ鳥島、鳥島は、縮尺の都合で描いていません(周辺の岩礁を含む。鳥島は市区町村の所属が決まっていない島で、この回の行政区域データでは小笠原村に含まれています)。伊豆諸島・小笠原諸島は実際の位置から移して並べ、縮尺は枠ごとに異なります。「市区町村の境界:国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成」「湖沼の範囲:国土数値情報(湖沼データ)(国土交通省)を加工して作成」