公明党
参院選2007 比例代表
獲得議席 7議席得票数 7,765,329票(13.18%)
| 1 | 当選山本香苗 | 36歳 | 現職 | 当選2回目 | 1,027,543 | 票 |
| 2 | 当選木庭健太郎 | 55歳 | 現職 | 当選4回目 | 706,996 | 票 |
| 3 | 当選山本博司 | 52歳 | 新人 | 当選1回目 | 619,838 | 票 |
| 4 | 当選遠山清彦 | 38歳 | 現職 | 当選2回目 | 612,972 | 票 |
| 5 | 当選渡辺孝男 | 57歳 | 現職 | 当選3回目 | 558,206 | 票 |
| 6 | 当選加藤修一 | 59歳 | 現職 | 当選3回目 | 392,897 | 票 |
| 7 | 当選魚住裕一郎 | 54歳 | 現職 | 当選3回目 | 231,500 | 票 |
| 8 | 落選草川昭三 | 78歳 | 現職 | 当選1回 | 38,792 | 票 |
| 9 | 落選吉本正史 | 50歳 | 新人 | 19,856 | 票 | |
| 10 | 落選溝口三嘉 | 40歳 | 新人 | 6,154 | 票 | |
| 11 | 落選川島信雄 | 48歳 | 新人 | 5,294 | 票 | |
| 12 | 落選徳水典子 | 42歳 | 新人 | 5,084 | 票 | |
| 13 | 落選武田素子 | 53歳 | 新人 | 4,997 | 票 | |
| 14 | 落選広瀬憲也 | 42歳 | 新人 | 4,480 | 票 | |
| 15 | 落選戎居徹 | 44歳 | 新人 | 3,586 | 票 | |
| 16 | 落選赤星純司 | 53歳 | 新人 | 3,435 | 票 | |
| 17 | 落選東睦治 | 44歳 | 新人 | 3,279 | 票 |
この回の他の政党
関連ページ
名簿の方式について この回は非拘束名簿式です。特定枠の方が先に当選し、そのあとは個人票の多い順に議席が配分されます。掲載順もそれに合わせています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。