参院比例代表 日本共産党
第24回参議院議員通常選挙(2016年7月10日(日)投開票)
この政党の結果
| 得票数 | 6,016,194票(10.74%) |
|---|---|
| 獲得議席 | 5議席 |
| 名簿に載った候補者 | 42人 |
候補者一覧
この回は非拘束名簿式です。特定枠の方が先に当選し、そのあとは個人票の多い順に 議席が配分されます。掲載順もそれに合わせています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 得票数 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市田忠義 | 73 | 現 | 4 | 77,348 | 1 | 当選 |
| 2 | 田村智子 | 51 | 現 | 2 | 49,113 | 2 | 当選 |
| 3 | 大門実紀史 | 60 | 現 | 4 | 33,078 | 3 | 当選 |
| 4 | 岩渕友 | 39 | 新 | 1 | 31,099 | 4 | 当選 |
| 5 | 武田良介 | 36 | 新 | 1 | 23,938 | 5 | 当選 |
| 6 | おくだ智子 | 47 | 新 | 0 | 23,680 | 6 | 落選 |
| 7 | いせだ良子 | 41 | 新 | 0 | 23,261 | 7 | 落選 |
| 8 | 春名なおあき | 57 | 新 | 0 | 21,478 | 8 | 落選 |
| 9 | 椎葉かずゆき | 39 | 新 | 0 | 13,228 | 9 | 落選 |
| 10 | よしまた洋 | 42 | 新 | 0 | 11,139 | 10 | 落選 |
| 11 | ふるたみちよ | 67 | 新 | 0 | 7,921 | 11 | 落選 |
| 12 | いわぶち彩子 | 33 | 新 | 0 | 7,757 | 12 | 落選 |
| 13 | 石山ひろゆき | 34 | 新 | 0 | 7,136 | 13 | 落選 |
| 14 | 吉田恭子 | 35 | 新 | 0 | 7,088 | 14 | 落選 |
| 15 | 小池一徳 | 55 | 新 | 0 | 7,070 | 15 | 落選 |
| 16 | 岡田正和 | 34 | 新 | 0 | 7,036 | 16 | 落選 |
| 17 | 山下かい | 39 | 新 | 0 | 4,579 | 17 | 落選 |
| 18 | 伊藤たつや | 33 | 新 | 0 | 4,476 | 18 | 落選 |
| 19 | 佐藤こうへい | 34 | 新 | 0 | 4,377 | 19 | 落選 |
| 20 | まえさと保 | 59 | 新 | 0 | 4,032 | 20 | 落選 |
| 21 | 藤本ゆり | 37 | 新 | 0 | 3,921 | 21 | 落選 |
| 22 | にしざわ博 | 36 | 新 | 0 | 3,661 | 22 | 落選 |
| 23 | 山田かずお | 48 | 新 | 0 | 3,579 | 23 | 落選 |
| 24 | 唐沢ちあき | 46 | 新 | 0 | 3,528 | 24 | 落選 |
| 25 | 高木みつひろ | 56 | 新 | 0 | 3,147 | 25 | 落選 |
| 26 | 坂口多美子 | 40 | 新 | 0 | 2,957 | 26 | 落選 |
| 27 | 松本隆 | 54 | 新 | 0 | 2,784 | 27 | 落選 |
| 28 | 熊谷智 | 36 | 新 | 0 | 2,497 | 28 | 落選 |
| 29 | 松山きょうこ | 65 | 新 | 0 | 2,376 | 29 | 落選 |
| 30 | 高橋わたる | 53 | 新 | 0 | 2,257 | 30 | 落選 |
| 31 | 亀田りょうすけ | 67 | 新 | 0 | 2,254 | 31 | 落選 |
| 32 | 原口敏彦 | 54 | 新 | 0 | 2,184 | 32 | 落選 |
| 33 | かまい敏行 | 34 | 新 | 0 | 1,932 | 33 | 落選 |
| 34 | 松田一志 | 58 | 新 | 0 | 1,931 | 34 | 落選 |
| 35 | 益田牧子 | 66 | 新 | 0 | 1,786 | 35 | 落選 |
| 36 | 遠藤ひでかず | 38 | 新 | 0 | 1,492 | 36 | 落選 |
| 37 | かみむら泰稔 | 51 | 新 | 0 | 1,303 | 37 | 落選 |
| 38 | みかじり亮子 | 47 | 新 | 0 | 1,299 | 38 | 落選 |
| 39 | 宮内げん | 34 | 新 | 0 | 1,189 | 39 | 落選 |
| 40 | 和泉信丈 | 32 | 新 | 0 | 972 | 40 | 落選 |
| 41 | 植本かんじ | 57 | 新 | 0 | 744 | 41 | 落選 |
| 42 | 小路貴之 | 73 | 新 | 0 | 499 | 42 | 落選 |
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
この回の他の政党
関連ページ
投票日 2016年7月10日(日)