第25回参議院議員通常選挙 参院比例代表
2019年7月4日(木)公示、2019年7月21日(日)投開票
概要
| 定数 | 50 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 13 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 9 |
| 議席の合計 | 50 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第25回参議院議員通常選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 議席 | 得票数 | 得票率 | 得票率の比較 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 19 | 17,712,373 | 35.37% | 33 | |
| 立憲民主党 | 8 | 7,917,720 | 15.81% | 22 | |
| 公明党 | 7 | 6,536,336 | 13.05% | 17 | |
| 日本維新の会 | 5 | 4,907,844 | 9.80% | 14 | |
| 日本共産党 | 4 | 4,483,411 | 8.95% | 26 | |
| 国民民主党 | 3 | 3,481,078 | 6.95% | 14 | |
| れいわ新選組 | 2 | 2,280,252 | 4.55% | 9 | |
| 社会民主党 | 1 | 1,046,011 | 2.09% | 4 | |
| NHKから国民を守る党 | 1 | 987,885 | 1.97% | 4 | |
| 安楽死制度を考える会 | 0 | 269,052 | 0.54% | 1 | |
| 幸福実現党 | 0 | 202,278 | 0.40% | 3 | |
| オリーブの木 | 0 | 167,897 | 0.34% | 4 | |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 0 | 80,055 | 0.16% | 4 |
政党名を押すと、その政党の候補者一覧へ移動します。
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票
各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
北海道
| 開票区 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 公明党 | 日本維新の会 | 日本共産党 | 国民民主党 | れいわ新選組 | 社会民主党 | NHKから国民を守る党 | 安楽死制度を考える会 | 幸福実現党 | オリーブの木 | 労働の解放をめざす労働者党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 34,913.929 | 22,064.119 | 8,393.081 | 9,706.989 | 10,859.060 | 6,339.010 | 7,682.803 | 1,288 | 2,893 | 1,267 | 359 | 361 | 255 | 106,381.991 |
| 札幌市北区 | 36,727.580 | 25,721.143 | 15,558.536 | 9,989.359 | 16,277.707 | 8,238.964 | 5,923.936 | 1,679 | 3,635 | 1,186 | 382 | 374.096 | 425.666 | 126,118.987 |
| 札幌市東区 | 33,332.317 | 20,157.191 | 13,934.583 | 8,756.956 | 16,493.883 | 7,744.307 | 5,189.688 | 1,280 | 3,309 | 1,105 | 317 | 316.064 | 348 | 112,283.989 |
| 札幌市白石区 | 25,625.364 | 16,953.611 | 12,415.361 | 6,388.561 | 11,681.453 | 5,988.091 | 4,334.552 | 1,047 | 2,838.745 | 884 | 270 | 267.207 | 295.042 | 88,988.987 |
| 札幌市厚別区 | 18,853.532 | 15,128 | 7,239.250 | 4,413.980 | 8,409.635 | 4,786.137 | 2,556.453 | 808 | 1,609 | 546 | 178 | 157.008 | 180 | 64,864.995 |
| 札幌市豊平区 | 31,791.918 | 20,448.924 | 10,626.453 | 8,098.991 | 10,756.385 | 6,712.681 | 5,420.152 | 1,210 | 2,819 | 1,073 | 281 | 277.133 | 318.350 | 99,833.987 |
| 札幌市清田区 | 16,523.953 | 11,753.049 | 7,180.157 | 3,800.987 | 6,162.122 | 3,812.012 | 1,973.701 | 610 | 1,324 | 486 | 152 | 141.010 | 154 | 54,072.991 |
| 札幌市南区 | 22,942.831 | 14,427.171 | 7,494.160 | 4,651.967 | 7,855.126 | 4,281.872 | 2,955.600 | 928 | 1,568 | 676 | 228 | 185.065 | 194.200 | 68,387.992 |
| 札幌市西区 | 31,236.302 | 22,590.155 | 9,869.206 | 7,103.983 | 11,360.967 | 6,876.284 | 5,109.526 | 1,266 | 2,920 | 1,054 | 303 | 299.026 | 324.538 | 100,312.987 |
| 札幌市手稲区 | 19,044.874 | 15,385.074 | 8,570.468 | 4,501.971 | 7,926.467 | 4,888.043 | 2,624.094 | 847 | 1,595 | 568 | 177 | 168 | 196 | 66,491.991 |
| 函館市 | 31,775.567 | 26,158.195 | 13,406.097 | 5,795.934 | 13,352.861 | 6,582.009 | 3,630.677 | 1,357.637 | 2,244 | 824 | 339 | 273.137 | 299.866 | 106,038.980 |
| 小樽市 | 14,423.875 | 10,887.133 | 7,526.290 | 2,493.904 | 9,761.839 | 2,754.335 | 1,849.557 | 619 | 794 | 341 | 157 | 103.098 | 164.956 | 51,875.987 |
| 旭川市 | 41,141.604 | 30,171.064 | 16,047.670 | 8,331.808 | 16,950.042 | 8,670.471 | 4,798.603 | 1,889 | 3,243 | 1,065 | 516 | 315.331 | 389.389 | 133,528.982 |
| 室蘭市 | 10,101.073 | 8,262.584 | 4,666.544 | 2,025.916 | 4,290.097 | 4,211.613 | 1,121.038 | 861 | 762 | 273 | 106 | 90.125 | 121 | 36,891.990 |
| 釧路市 | 19,226.924 | 12,381.322 | 9,853.118 | 9,354.062 | 8,554.026 | 3,761.649 | 2,210.963 | 939 | 1,211 | 422 | 210 | 141.156 | 184.765 | 68,449.985 |
| 帯広市 | 20,831.876 | 13,407.376 | 6,851.775 | 8,650.716 | 7,464.123 | 3,729.277 | 2,681.670 | 722.626 | 1,508 | 561 | 244 | 159.328 | 242.218 | 67,053.985 |
| 北見市 | 16,047.444 | 10,330.259 | 5,004.525 | 5,042.918 | 5,067.007 | 2,969.928 | 1,607.149 | 638.740 | 1,240 | 346 | 156 | 109.018 | 146 | 48,704.988 |
| 夕張市 | 1,062.627 | 1,001.095 | 901.744 | 214.990 | 552.538 | 278.837 | 79.163 | 73 | 45 | 21 | 19 | 8 | 13 | 4,269.994 |
| 岩見沢市 | 10,722.064 | 9,549 | 4,345 | 2,011.948 | 4,351.553 | 2,414.035 | 1,122.222 | 516 | 625 | 262 | 136 | 92.170 | 118 | 36,264.992 |
| 網走市 | 5,299.033 | 2,975.721 | 1,809.389 | 1,669.981 | 1,787.052 | 930.339 | 518.143 | 201 | 324 | 93 | 28 | 39.333 | 37 | 15,711.991 |
| 留萌市 | 3,994.586 | 2,027.008 | 1,302.280 | 615.988 | 760.480 | 583.649 | 266.940 | 134 | 169 | 55 | 46 | 25.062 | 25 | 10,004.993 |
| 苫小牧市 | 18,465.439 | 12,662.633 | 10,147.394 | 4,933.003 | 10,054.694 | 6,169.520 | 2,278.066 | 747.500 | 1,509.643 | 519 | 224 | 159.456 | 208.638 | 68,078.986 |
| 稚内市 | 5,478.754 | 2,488.888 | 2,077.207 | 1,065.980 | 1,589.126 | 722.236 | 377.465 | 194 | 269 | 101 | 45 | 46.333 | 43 | 14,497.989 |
| 美唄市 | 3,488.317 | 2,253.060 | 1,345.167 | 838 | 1,119.365 | 672.999 | 279.086 | 151 | 170 | 72 | 40 | 26 | 38 | 10,492.994 |
| 芦別市 | 2,106.958 | 1,534 | 1,259.999 | 332.993 | 833.713 | 408.006 | 120 | 84 | 109 | 48 | 34 | 14.041 | 22.285 | 6,906.995 |
| 江別市 | 16,006.758 | 14,233.054 | 6,427.430 | 3,434.219 | 6,882.475 | 3,715.630 | 2,387.398 | 713 | 1,369 | 512 | 209 | 157.128 | 168.894 | 56,215.986 |
| 赤平市 | 1,381.580 | 1,159.970 | 954.666 | 216.972 | 653.177 | 294.548 | 79.400 | 93 | 56.347 | 25 | 15 | 7.333 | 20 | 4,956.993 |
| 紋別市 | 3,328.791 | 1,792.250 | 1,002 | 1,325 | 798.899 | 638.307 | 230 | 140.750 | 199 | 81 | 38 | 36 | 29 | 9,638.997 |
| 士別市 | 3,143.542 | 2,730 | 1,011.297 | 567.997 | 701.511 | 669.287 | 148.361 | 107 | 139 | 55 | 33 | 18 | 22 | 9,345.995 |
| 名寄市 | 5,645.703 | 2,812.088 | 1,108.089 | 1,054.970 | 926.992 | 904.349 | 314.869 | 323.931 | 265 | 94 | 70 | 45 | 35 | 13,599.991 |
| 三笠市 | 1,126.384 | 1,081 | 823.366 | 165.941 | 435.913 | 271.058 | 103.333 | 86 | 75 | 24 | 15 | 12 | 19 | 4,237.995 |
| 根室市 | 3,680.519 | 1,448 | 904.575 | 2,244.991 | 1,264.523 | 576.316 | 241.495 | 145 | 134 | 61 | 66 | 28 | 31.571 | 10,825.990 |
| 千歳市 | 18,781.288 | 5,895.772 | 4,870 | 2,292.972 | 2,420.597 | 2,542.072 | 1,213 | 362 | 849 | 370 | 192 | 119.291 | 148 | 40,055.992 |
| 滝川市 | 5,767.094 | 3,933.113 | 2,260.313 | 1,203.983 | 1,789.427 | 1,189.109 | 489.231 | 263 | 458.720 | 144 | 63 | 56 | 57 | 17,673.990 |
| 砂川市 | 2,245.272 | 2,333 | 1,402 | 432 | 852.727 | 728.500 | 189 | 126 | 160 | 52 | 43 | 29 | 29.500 | 8,621.999 |
| 歌志内市 | 486.062 | 435.600 | 378.250 | 63 | 264.537 | 112.900 | 20.250 | 46 | 15.400 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1,847.999 |
| 深川市 | 3,219.806 | 2,593.550 | 855.505 | 538.996 | 1,189.252 | 615.948 | 233.962 | 130 | 211 | 65 | 22 | 15.571 | 26.400 | 9,716.990 |
| 富良野市 | 3,458.830 | 2,055 | 925.269 | 597.969 | 850.986 | 639.712 | 355.227 | 131 | 164 | 49 | 34 | 33 | 31 | 9,324.993 |
| 登別市 | 5,833.934 | 4,545.142 | 2,870.250 | 1,085.983 | 2,400.678 | 2,080.516 | 568.491 | 327 | 383 | 142 | 65 | 42 | 71 | 20,414.994 |
| 恵庭市 | 13,561.266 | 5,640.916 | 3,766.295 | 1,887.498 | 2,482.612 | 2,140.960 | 1,064.324 | 321 | 713 | 254 | 123 | 100.120 | 93 | 32,147.991 |
| 伊達市 | 4,325.661 | 3,519.059 | 1,806.779 | 778.935 | 1,842.078 | 1,361.578 | 514.902 | 250 | 297 | 106 | 58 | 49 | 57 | 14,965.992 |
| 北広島市 | 8,160.588 | 6,820.897 | 3,260.157 | 1,810.980 | 3,416.809 | 1,838.213 | 1,064.618 | 416 | 716 | 245 | 106 | 76.175 | 95.555 | 28,026.992 |
| 石狩市 | 7,065.049 | 5,304.183 | 3,550.207 | 1,708.973 | 3,226.549 | 1,567.398 | 858.614 | 342 | 537 | 215 | 82 | 66.016 | 72 | 24,594.989 |
| 北斗市 | 6,073.974 | 3,945.217 | 2,040.480 | 1,086.975 | 2,132.306 | 1,290.234 | 538.432 | 241 | 374 | 113 | 52 | 51 | 63.375 | 18,001.993 |
| 南幌町 | 1,259.696 | 716.068 | 626 | 264 | 405.034 | 246.200 | 120 | 44 | 70 | 20 | 10 | 7 | 7 | 3,794.998 |
| 奈井江町 | 900.799 | 627 | 349 | 145.910 | 409 | 253.289 | 54 | 30 | 29 | 13 | 12 | 3 | 8 | 2,833.998 |
| 上砂川町 | 382.062 | 379 | 310.062 | 56 | 274.187 | 89 | 19.687 | 17 | 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1,567.998 |
| 由仁町 | 1,095.856 | 552.142 | 384 | 180.954 | 286 | 246.045 | 89 | 43 | 66 | 15 | 12 | 8 | 8 | 2,985.997 |
| 長沼町 | 2,148.856 | 838.837 | 681.088 | 280 | 611.947 | 309.375 | 207.558 | 63.333 | 102 | 45 | 17 | 20 | 12 | 5,336.994 |
| 栗山町 | 1,933.929 | 1,209 | 894.099 | 408.957 | 672.114 | 444.169 | 163.728 | 90 | 90 | 37 | 33 | 19 | 21 | 6,015.996 |
| 月形町 | 642.259 | 368 | 244.390 | 113.977 | 149.433 | 146.022 | 39.913 | 32 | 23 | 14 | 9 | 9 | 8 | 1,798.994 |
| 浦臼町 | 389 | 213 | 120 | 44 | 87.500 | 74.500 | 18 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 985 |
| 新十津川町 | 1,497.203 | 660 | 462.272 | 204 | 324.272 | 247 | 93.250 | 42 | 49 | 24 | 12 | 6 | 6 | 3,626.997 |
| 妹背牛町 | 740 | 303.500 | 168 | 72 | 123 | 140 | 40 | 17 | 16.500 | 14 | 6 | 4 | 8 | 1,652 |
| 秩父別町 | 635 | 239 | 156 | 70 | 115 | 90 | 30 | 12 | 26 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1,392 |
| 雨竜町 | 611 | 315 | 153 | 72 | 90 | 108 | 29 | 18 | 24 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1,444 |
| 北竜町 | 448 | 288 | 96 | 57 | 73 | 114 | 21 | 15 | 23 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1,153 |
| 沼田町 | 756.870 | 391 | 173.080 | 104 | 219.680 | 142.400 | 43.720 | 19 | 24 | 7 | 7 | 6.250 | 5 | 1,899 |
| 当別町 | 3,024.999 | 1,498 | 956 | 470.994 | 1,142 | 435.005 | 327 | 120 | 192 | 72 | 32 | 27 | 17 | 8,313.998 |
| 新篠津村 | 910.999 | 281 | 137 | 76.977 | 168 | 106.022 | 42 | 29 | 15 | 17 | 4 | 5 | 7 | 1,798.998 |
| 島牧村 | 349 | 162 | 130.083 | 25 | 63.083 | 41 | 24.833 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 824.999 |
| 寿都町 | 651 | 275 | 139.166 | 53 | 170.166 | 75 | 23.666 | 17 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1,433.998 |
| 黒松内町 | 644.267 | 314.016 | 135.115 | 60 | 262.085 | 80 | 43.511 | 18 | 18 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1,590.994 |
| 蘭越町 | 1,149.999 | 559 | 253 | 83 | 293 | 158 | 120 | 27 | 33 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2,707.999 |
| ニセコ町 | 865.005 | 538 | 173.010 | 117 | 269.005 | 127 | 259.977 | 42 | 48 | 12 | 4 | 7 | 7 | 2,468.997 |
| 真狩村 | 512.024 | 288 | 96.024 | 40 | 59.024 | 79 | 65.926 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1,172.998 |
| 留寿都村 | 410.999 | 153 | 64 | 59 | 73 | 52 | 22 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 852.999 |
| 喜茂別町 | 430.947 | 297.052 | 150 | 42 | 85 | 74 | 37 | 14 | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1,159.999 |
| 京極町 | 771 | 301 | 222 | 56 | 74 | 105 | 59 | 13 | 19 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1,644 |
| 倶知安町 | 2,628.294 | 1,342.290 | 750.128 | 322.990 | 626.100 | 437.009 | 415.665 | 69 | 139.518 | 62 | 22 | 20 | 30 | 6,864.994 |
| 共和町 | 1,259.153 | 590.090 | 320 | 108 | 190 | 496.753 | 54 | 28 | 32 | 15 | 6 | 7 | 9 | 3,114.996 |
| 岩内町 | 2,163.819 | 1,034.072 | 1,092.162 | 204 | 607.265 | 487.300 | 140.750 | 53 | 82 | 33 | 15 | 13.125 | 23.500 | 5,948.993 |
| 泊村 | 433.500 | 140 | 161 | 35 | 66 | 99.500 | 8 | 12 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 975 |
| 神恵内村 | 269.912 | 97.043 | 65 | 39 | 34.043 | 36 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 551.998 |
| 積丹町 | 550.999 | 199 | 67 | 28 | 89 | 54 | 24 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1,043.999 |
| 古平町 | 598.618 | 245.063 | 147 | 57 | 205.316 | 72 | 26 | 18 | 14 | 16 | 5 | 8 | 12 | 1,423.997 |
| 仁木町 | 667 | 292 | 192.120 | 67 | 244.121 | 84 | 63.757 | 22 | 23 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1,676.998 |
| 余市町 | 2,894.951 | 1,849.041 | 854.077 | 331 | 1,156.756 | 481 | 266.836 | 100 | 84 | 44 | 25 | 15 | 22.333 | 8,123.994 |
| 赤井川村 | 208 | 125 | 84 | 26 | 75 | 38 | 44 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 625 |
| 豊浦町 | 702.049 | 311 | 187.032 | 103 | 236.065 | 115 | 91.852 | 30 | 39 | 9 | 7 | 11 | 6 | 1,847.998 |
| 壮瞥町 | 480 | 230 | 185 | 65 | 86 | 94 | 55 | 17 | 14 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1,258 |
| 白老町 | 2,628.332 | 1,527.861 | 1,196.276 | 407.966 | 1,027.137 | 639.866 | 224.416 | 123.888 | 132 | 59 | 25 | 20.250 | 35 | 8,046.992 |
| 厚真町 | 923.499 | 393 | 232 | 168 | 253.499 | 286 | 98 | 27 | 38 | 16 | 7 | 12 | 9 | 2,462.998 |
| 洞爺湖町 | 1,423.343 | 813 | 651.074 | 222.960 | 568.523 | 306.290 | 156.806 | 81 | 53 | 20 | 16 | 12 | 20 | 4,343.996 |
| 安平町 | 1,656.864 | 746 | 418.029 | 221 | 443.267 | 294.194 | 123.641 | 69 | 55 | 31 | 19 | 6 | 10 | 4,092.995 |
| むかわ町 | 1,486.263 | 770.581 | 454.253 | 240.963 | 537.836 | 353.202 | 117.428 | 44 | 54.466 | 15 | 6 | 4 | 12 | 4,095.992 |
| 日高町 | 2,122.169 | 1,151 | 617.253 | 428.924 | 719.422 | 400.075 | 149.154 | 86 | 104 | 48 | 13 | 13 | 31 | 5,882.997 |
| 平取町 | 1,014.499 | 543 | 303 | 218.983 | 252.500 | 179.016 | 87 | 34 | 33 | 13 | 8 | 4 | 9 | 2,698.998 |
| 新冠町 | 1,052.342 | 473 | 315.114 | 223.982 | 297.571 | 232.017 | 85.971 | 47 | 54 | 19 | 13 | 12 | 12 | 2,836.997 |
| 浦河町 | 2,354.756 | 1,320.064 | 623.453 | 431.990 | 609.762 | 463.453 | 204.513 | 91 | 105 | 42 | 27 | 20 | 19 | 6,311.991 |
| 様似町 | 1,036.782 | 445.041 | 228 | 149 | 218.174 | 175 | 41 | 28 | 17 | 16 | 9 | 3 | 10 | 2,375.997 |
| えりも町 | 1,007 | 357 | 342.266 | 225 | 217.133 | 163 | 58.600 | 24 | 49 | 11 | 10 | 6 | 12 | 2,481.999 |
| 新ひだか町 | 4,088.655 | 1,897.044 | 1,168.099 | 817.931 | 1,293.649 | 843.100 | 262.514 | 140 | 196 | 94 | 45 | 35 | 33 | 10,913.992 |
| 松前町 | 1,744.062 | 688 | 519.068 | 159 | 186.918 | 172.500 | 53.448 | 35 | 42 | 8 | 17 | 8 | 14 | 3,646.996 |
| 福島町 | 967.999 | 377 | 218 | 105 | 152.750 | 126.250 | 17 | 20 | 18 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2,029.999 |
| 知内町 | 889.666 | 411.222 | 343 | 77 | 136.111 | 180 | 32 | 22 | 20 | 11 | 9 | 5 | 9 | 2,144.999 |
| 木古内町 | 913.922 | 528.111 | 195.102 | 104 | 159.102 | 140 | 36.758 | 33 | 19 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2,150.995 |
| 七飯町 | 3,622.502 | 3,120.187 | 1,354.480 | 744.960 | 1,400.191 | 877.339 | 447.617 | 163 | 266 | 74 | 41 | 29 | 32.714 | 12,172.990 |
| 鹿部町 | 802.111 | 387 | 191.444 | 123 | 140.999 | 108.333 | 25.111 | 25 | 20 | 17 | 7 | 4 | 4 | 1,854.998 |
| 森町 | 2,772.678 | 1,350.076 | 806 | 345 | 694.025 | 321.217 | 145 | 101 | 90 | 45 | 34 | 37 | 15 | 6,755.996 |
| 八雲町 | 2,793.478 | 1,781.086 | 923.631 | 405.990 | 700.739 | 488.599 | 166.468 | 93 | 116 | 35 | 85 | 19 | 35 | 7,642.991 |
| 長万部町 | 1,036.908 | 637.041 | 349.076 | 166 | 257.354 | 169 | 73.615 | 30 | 46 | 19 | 12 | 8 | 8 | 2,811.994 |
| 江差町 | 1,705.975 | 906.035 | 449.142 | 216.953 | 637.412 | 289.903 | 97.571 | 68 | 61 | 22 | 15 | 11 | 21 | 4,500.991 |
| 上ノ国町 | 1,149.639 | 397.666 | 212 | 98 | 256.024 | 126.333 | 40 | 28.333 | 27 | 4 | 7 | 4 | 10 | 2,359.995 |
| 厚沢部町 | 1,052 | 358 | 268.242 | 69 | 184.681 | 112.500 | 54.575 | 34 | 22 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2,170.998 |
| 乙部町 | 882.385 | 303 | 290.076 | 77 | 388.460 | 76.600 | 20.474 | 13 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2,087.995 |
| 奥尻町 | 830.129 | 208 | 235.390 | 40 | 82.921 | 64.600 | 40.956 | 8 | 30 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1,566.996 |
| 今金町 | 1,090.872 | 670 | 226.052 | 120 | 206.257 | 248 | 66.815 | 23 | 40 | 20 | 10 | 13 | 7 | 2,740.996 |
| せたな町 | 2,060.645 | 894.858 | 566 | 172 | 342.011 | 296.416 | 90 | 40 | 62.064 | 24 | 18 | 16 | 8 | 4,589.994 |
| 鷹栖町 | 1,041.999 | 799 | 344 | 194 | 265.500 | 203.500 | 104 | 42 | 66 | 20 | 12 | 13 | 14 | 3,118.999 |
| 東神楽町 | 1,389.713 | 1,157 | 442 | 288 | 429.285 | 339 | 230 | 78 | 82 | 34 | 16 | 12 | 15 | 4,511.998 |
| 当麻町 | 997.959 | 620 | 373.106 | 306.985 | 356.032 | 185.014 | 120.898 | 30 | 48 | 14 | 7 | 6 | 10 | 3,074.994 |
| 比布町 | 728.033 | 488 | 166.066 | 121 | 238.166 | 121 | 48.733 | 35 | 28 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1,999.998 |
| 愛別町 | 606.499 | 328 | 196 | 115 | 113.500 | 83 | 58 | 26 | 15 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1,565.999 |
| 上川町 | 593.499 | 618 | 178.272 | 66.962 | 216.781 | 135.437 | 41.045 | 44 | 26 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1,945.996 |
| 東川町 | 1,160.053 | 794 | 368.019 | 174 | 623.079 | 255 | 244.845 | 49 | 63 | 31 | 15 | 13 | 11 | 3,800.996 |
| 美瑛町 | 1,522.017 | 1,132 | 428.108 | 441.986 | 572.904 | 316.307 | 204.672 | 84 | 78 | 38 | 24 | 21 | 16 | 4,878.994 |
| 上富良野町 | 2,684.027 | 697 | 368.096 | 323 | 299.696 | 244.400 | 126.777 | 26 | 83 | 29 | 9 | 9 | 12 | 4,910.996 |
| 中富良野町 | 1,139 | 414 | 231 | 117 | 221.666 | 173.333 | 103 | 29 | 42 | 27 | 11 | 4 | 5 | 2,516.999 |
| 南富良野町 | 493 | 341 | 173 | 60 | 91.800 | 87.200 | 44 | 25 | 26 | 11 | 4 | 12 | 5 | 1,373 |
| 占冠村 | 184 | 136 | 71 | 27 | 36 | 38 | 30 | 135 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 670 |
| 和寒町 | 763.999 | 377 | 312 | 128 | 180.600 | 136.400 | 52 | 49 | 27 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2,047.999 |
| 剣淵町 | 630.999 | 503 | 139 | 118.972 | 131 | 131.027 | 44 | 31 | 19 | 6 | 10 | 5 | 11 | 1,779.998 |
| 下川町 | 724.932 | 428 | 190 | 144 | 95.666 | 87.391 | 67.009 | 25 | 33 | 11 | 18 | 10 | 5 | 1,838.998 |
| 美深町 | 967.025 | 534 | 160.102 | 142.978 | 214.076 | 177.021 | 72.794 | 52 | 53 | 12 | 20 | 7 | 14 | 2,425.996 |
| 音威子府村 | 135 | 163 | 22 | 9 | 24 | 23 | 20 | 40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 441 |
| 中川町 | 347.999 | 226 | 163 | 45 | 30 | 45 | 23 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 908.999 |
| 幌加内町 | 418 | 156 | 89 | 39 | 79 | 44 | 25 | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 886 |
| 増毛町 | 876.575 | 470 | 325.076 | 130.968 | 200.678 | 153.031 | 56.666 | 34 | 22 | 13 | 7 | 6 | 9 | 2,303.994 |
| 小平町 | 870.999 | 353 | 208.617 | 115.961 | 113.923 | 104.466 | 48.029 | 24 | 20 | 10 | 3 | 7 | 10 | 1,888.995 |
| 苫前町 | 801.999 | 321 | 177 | 119 | 122 | 111 | 34 | 16 | 18 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1,748.999 |
| 羽幌町 | 1,493 | 813 | 429.617 | 229 | 285.440 | 276 | 69.941 | 55 | 51 | 10 | 12 | 9 | 14 | 3,746.998 |
| 初山別村 | 401.999 | 137 | 73 | 32 | 52 | 42 | 16 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 778.999 |
| 遠別町 | 604.999 | 265 | 205 | 75 | 102.818 | 81.181 | 29 | 20 | 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1,417.998 |
| 天塩町 | 804 | 274 | 184 | 192 | 93 | 114 | 39 | 17 | 29 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1,762 |
| 猿払村 | 682.999 | 242 | 112 | 64 | 112.083 | 71 | 30.916 | 14 | 20 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1,372.998 |
| 浜頓別町 | 825.999 | 419 | 227 | 68 | 176 | 148 | 28 | 34 | 34 | 11 | 10 | 7 | 7 | 1,994.999 |
| 中頓別町 | 465.999 | 182 | 97 | 26 | 92 | 60 | 32 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 995.999 |
| 枝幸町 | 1,771.994 | 736 | 497.122 | 160 | 292.122 | 260.005 | 97.755 | 40 | 44 | 16 | 13 | 11 | 11 | 3,949.998 |
| 豊富町 | 856.999 | 353 | 188.110 | 139 | 221.138 | 142 | 71.750 | 28 | 30 | 19 | 4 | 5 | 9 | 2,066.997 |
| 礼文町 | 858.999 | 171 | 163.100 | 51.952 | 89.200 | 88.047 | 44.700 | 17 | 26 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1,532.998 |
| 利尻町 | 682 | 176 | 296 | 44 | 62.500 | 76.500 | 29 | 18 | 18 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1,427 |
| 利尻富士町 | 995 | 153 | 132 | 56 | 84 | 84 | 42 | 15 | 31 | 15 | 8 | 7 | 8 | 1,630 |
| 幌延町 | 653 | 132 | 123 | 92 | 94.187 | 86 | 40.812 | 14 | 24 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1,282.999 |
| 美幌町 | 3,578.133 | 1,278.412 | 747 | 1,580.986 | 750.567 | 505.483 | 226 | 118 | 192.412 | 68 | 28 | 16 | 27 | 9,115.993 |
| 津別町 | 820.099 | 505.400 | 176 | 251.983 | 243 | 125.016 | 53 | 62 | 23.500 | 12 | 9 | 7 | 2 | 2,289.998 |
| 斜里町 | 2,120.048 | 1,152.006 | 541.127 | 422.952 | 385.745 | 333.410 | 199.706 | 124 | 80 | 38 | 27 | 6 | 19 | 5,448.994 |
| 清里町 | 916.999 | 490 | 179 | 208 | 116 | 180 | 62 | 33 | 37 | 11 | 6 | 6 | 5 | 2,249.999 |
| 小清水町 | 861.061 | 406.055 | 257.249 | 248.987 | 272.894 | 138.123 | 60.625 | 47 | 27 | 14 | 5 | 7 | 9 | 2,353.994 |
| 訓子府町 | 861.999 | 502 | 151 | 294.935 | 259 | 158.064 | 71 | 36 | 42 | 17 | 5 | 5 | 6 | 2,408.998 |
| 置戸町 | 589 | 394 | 138 | 181 | 122.500 | 104.500 | 44 | 27 | 24 | 14 | 9 | 6 | 3 | 1,656 |
| 佐呂間町 | 1,165 | 439 | 221.075 | 236 | 192.050 | 174 | 76.875 | 49 | 49 | 10 | 6 | 9 | 12 | 2,639 |
| 遠軽町 | 4,021.633 | 2,167.076 | 835 | 1,217.961 | 778.952 | 649.227 | 219 | 219.923 | 149 | 60 | 31 | 19.222 | 32 | 10,399.994 |
| 湧別町 | 2,064.375 | 715 | 502.129 | 539 | 254.086 | 278 | 105.739 | 79 | 71 | 26 | 18 | 13.666 | 16 | 4,681.995 |
