ホーム 衆議院議員総選挙の結果一覧 衆院第24回
第24回衆議院議員総選挙 1949
投票日 1949年1月23日(日)
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
党派別の勢力
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
与党264議席
野党・その他野党・他202議席
- 民主自由党264
- 民主党69
- 日本社会党48
- 日本共産党35
- 国民協同党14
- 労働者農民党7
- 農民新党6
- 社会革新党5
- その他18
定数 466
中選挙区の結果
党派別の獲得議席
| 党派/党首 | 選挙前 | 獲得議席 | 増減 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| 民主自由党吉田茂 | 152 | 264 | +112 | 13,420,269票(43.87%) |
| 民主党犬養健 | 92 | 69 | -23 | 4,798,352票(15.68%) |
| 日本社会党片山哲 | 111 | 48 | -63 | 4,129,794票(13.50%) |
| 日本共産党徳田球一 | 4 | 35 | +31 | 2,984,780票(9.76%) |
| 国民協同党三木武夫 | 26 | 14 | -12 | 1,041,879票(3.41%) |
| 労働者農民党黒田寿男 | 12 | 7 | -5 | 606,840票(1.98%) |
| 農民新党松本六太郎 | 5 | 6 | +1 | 297,203票(0.97%) |
| 社会革新党佐竹晴記 | 18 | 5 | -13 | 387,214票(1.27%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています。
概要・統計
男女別の内訳
候補者
男性1,320人
1,364人
女性44人
女性割合 3.2%
当選者
男性454人
466人
女性12人
女性割合 2.6%
前職・元職・新人の割合
全候補者 1,364人
全当選者 466人
区分ごとの当選率
年齢の割合
全候補者 1,364人
全当選者 466人
区分ごとの当選率
当選回数別の割合
全候補者 1,364人
全当選者 466人
区分ごとの当選率
党派別の当選率
全候補者 1,364人全当選者 466人当選率 34.2%
福岡県農村連盟(候補者1人|当選1人)当選率100.0%
民主自由党(候補者417人|当選264人)当選率63.3%
農民新党(候補者12人|当選6人)当選率50.0%
福岡農村連盟(候補者3人|当選1人)当選率33.3%
民主党(候補者210人|当選69人)当選率32.9%
日本共産党(候補者115人|当選35人)当選率30.4%
日本社会党(候補者187人|当選48人)当選率25.7%
国民協同党(候補者63人|当選14人)当選率22.2%
立憲養正会(候補者5人|当選1人)当選率20.0%
社会革新党(候補者27人|当選5人)当選率18.5%
新自由党(候補者12人|当選2人)当選率16.7%
労働者農民党(候補者45人|当選7人)当選率15.6%
日本農民党(候補者15人|当選1人)当選率6.7%
親米博愛勤労党(候補者6人|当選0人)当選率0.0%
日本人民党(候補者3人|当選0人)当選率0.0%
その他(30党派)(候補者31人|当選0人)当選率0.0%
無所属(候補者212人|当選12人)当選率5.7%
中選挙区別の投票率
高い選挙区(上位5)
低い選挙区(下位5)
ランキング
最年少の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田1区国協堀井勇子 | 25歳 |
| 1 | 高知全県区諸派黒岩勝 | 25歳 |
| 1 | 鹿児島1区共産佐々木昌治 | 25歳 |
| 1 | 鹿児島2区共産小林宏 | 25歳 |
| 1 | 東京2区無所属木下港二 | 25歳 |
最年少の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 東京6区民自天野公義 | 27歳 |
| 2 | 群馬3区民主中曽根康弘 | 30歳 |
| 2 | 新潟3区民自田中角栄 | 30歳 |
| 2 | 兵庫3区民自川西清 | 30歳 |
| 2 | 北海道4区農新北二郎 | 30歳 |
最年長の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 三重2区無所属尾崎行雄 | 90歳 |
| 2 | 兵庫5区民自斎藤隆夫 | 78歳 |
| 3 | 静岡1区無所属古川大航 | 77歳 |
| 4 | 大阪3区民自幣原喜重郎 | 76歳 |
| 5 | 大阪1区民主一松定吉 | 73歳 |
最年長の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 三重2区無所属尾崎行雄 | 90歳 |
| 2 | 兵庫5区民自斎藤隆夫 | 78歳 |
| 3 | 大阪3区民自幣原喜重郎 | 76歳 |
| 4 | 三重2区民自石原円吉 | 72歳 |
| 5 | 東京6区民自中島守利 | 71歳 |
最多当選回数
| 順位 | 候補者 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 1 | 三重2区無所属尾崎行雄 | 24回 |
| 2 | 兵庫5区民自斎藤隆夫 | 13回 |
| 3 | 大阪4区民自田中萬逸 | 12回 |
| 4 | 岡山2区民自星島二郎 | 11回 |
| 4 | 長野4区民自植原悦二郎 | 11回 |
中選挙区の最多得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 滋賀全県区民自森幸太郎 | 87,524票 |
| 2 | 高知全県区民自吉田茂 | 81,289票 |
| 3 | 大阪1区共産志賀義雄 | 80,933票 |
| 4 | 岡山2区民主犬養健 | 78,638票 |
| 5 | 愛知3区民自江崎真澄 | 74,637票 |
中選挙区の最少得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京1区無所属東条栄之助 | 145票 |
| 2 | 東京1区無所属鎌田文雄 | 176票 |
| 3 | 青森2区新自由川瀬謙 | 215票 |
| 4 | 群馬2区無所属萩原源太郎 | 219票 |
| 5 | 東京6区無所属葛西直太郎 | 287票 |