ホーム 衆議院議員総選挙の結果一覧 衆院第26回
第26回衆議院議員総選挙 1953
投票日 1953年4月19日(日)
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
党派別の勢力
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
与党199議席
野党・その他野党・他267議席
- 自由党199
- 改進党76
- 左派社会党72
- 右派社会党66
- 分党派自由党35
- 労働者農民党5
- 日本共産党1
- その他12
定数 466
中選挙区の結果
党派別の獲得議席
| 党派/党首 | 選挙前 | 獲得議席 | 増減 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| 自由党(吉田自由党)吉田茂 | 205 | 199 | -6 | 13,495,704票(39.00%) |
| 改進党重光葵 | 88 | 76 | -12 | 6,186,232票(17.88%) |
| 左派社会党鈴木茂三郎 | 56 | 72 | +16 | 4,543,202票(13.13%) |
| 右派社会党河上丈太郎 | 60 | 66 | +6 | 4,651,345票(13.44%) |
| 分党派自由党(鳩山自由党)鳩山一郎 | 41 | 35 | -6 | 3,035,412票(8.77%) |
| 労働者農民党黒田寿男 | 4 | 5 | +1 | 358,773票(1.04%) |
| 日本共産党徳田球一 | 0 | 1 | +1 | 655,990票(1.90%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています。
概要・統計
男女別の内訳
候補者
男性1,010人
1,032人
女性22人
女性割合 2.1%
当選者
男性457人
466人
女性9人
女性割合 1.9%
前職・元職・新人の割合
全候補者 1,027人
全当選者 466人
区分ごとの当選率
年齢の割合
全候補者 1,027人
全当選者 466人
区分ごとの当選率
当選回数別の割合
全候補者 1,027人
全当選者 466人
区分ごとの当選率
党派別の当選率
全候補者 1,027人全当選者 466人当選率 45.4%
左派社会党(候補者108人|当選72人)当選率66.7%
自由党(候補者316人|当選199人)当選率63.0%
右派社会党(候補者116人|当選66人)当選率56.9%
日本人民党(候補者2人|当選1人)当選率50.0%
改進党(候補者169人|当選76人)当選率45.0%
労働者農民党(候補者12人|当選5人)当選率41.7%
分党派自由党(候補者101人|当選35人)当選率34.7%
日本共産党(候補者86人|当選1人)当選率1.2%
社会党再建全国連絡会(候補者2人|当選0人)当選率0.0%
立憲養正会(候補者2人|当選0人)当選率0.0%
国家社会主義労働党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
国気を護る会(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
世界党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
大日本愛国党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
その他(4党派)(候補者4人|当選0人)当選率0.0%
無所属(候補者105人|当選11人)当選率10.5%
中選挙区別の投票率
高い選挙区(上位5)
低い選挙区(下位5)
ランキング
最年少の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 愛知2区無所属塚本三郎 | 25歳 |
| 1 | 島根全県区無所属寺戸明兄 | 25歳 |
| 1 | 新潟2区無所属木暮山人 | 25歳 |
| 1 | 鹿児島1区共産高橋まさし | 25歳 |
| 1 | 鹿児島3区共産廻実 | 25歳 |
最年少の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 和歌山2区左社辻原弘市 | 30歳 |
| 2 | 鹿児島3区自由山中貞則 | 31歳 |
| 3 | 東京6区自由天野公義 | 32歳 |
| 3 | 福島2区自由助川良平 | 32歳 |
| 5 | 福岡2区左社多賀谷真稔 | 33歳 |
最年長の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 三重2区無所属尾崎行雄 | 94歳 |
| 2 | 山口2区無所属久原房之助 | 83歳 |
| 3 | 奈良全県区無所属服部教一 | 80歳 |
| 4 | 北海道3区改進大島寅吉 | 78歳 |
| 5 | 東京1区自由安藤正純 | 77歳 |
最年長の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 東京1区自由安藤正純 | 77歳 |
| 2 | 大分1区自由金光庸夫 | 76歳 |
| 3 | 高知全県区自由吉田茂 | 74歳 |
| 4 | 茨城1区自由内田信也 | 72歳 |
| 4 | 山形2区自由松岡俊三 | 72歳 |
最多当選回数
| 順位 | 候補者 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪4区自由田中萬逸 | 14回 |
| 2 | 東京1区鳩自鳩山一郎 | 13回 |
| 2 | 岡山2区自由星島二郎 | 13回 |
| 4 | 東京1区自由安藤正純 | 10回 |
| 4 | 香川1区鳩自三木武吉 | 10回 |
中選挙区の最多得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京1区鳩自鳩山一郎 | 100,610票 |
| 2 | 愛知4区自由小笠原三九郎 | 98,755票 |
| 3 | 山口1区無所属田中龍夫 | 90,830票 |
| 4 | 兵庫1区右社河上丈太郎 | 88,885票 |
| 5 | 高知全県区自由吉田茂 | 88,620票 |
中選挙区の最少得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 青森1区無所属坂本三次郎 | 141票 |
| 2 | 東京1区無所属鎌田文雄 | 319票 |
| 3 | 東京1区諸派肥後亨 | 397票 |
| 4 | 岡山1区無所属石戸薫 | 476票 |
| 5 | 愛知1区無所属藤村茂八 | 589票 |