第23回衆議院議員総選挙 福岡3区
1947年4月25日(金)投開票
開票結果
| 当選荒木万寿夫 | 45歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 49,203 | 票 | (15.96%) |
| 当選石井光次郎 | 57歳 | 日自 | 前職 | 当選2回目 | 42,864 | 票 | (13.90%) |
| 当選寺崎覚 | 52歳 | 諸派 | 新人 | 当選1回目 | 28,091 | 票 | (9.11%) |
| 当選古賀喜太郎 | 56歳 | 民主 | 前職 | 当選2回目 | 23,678 | 票 | (7.68%) |
| 当選田中稔男 | 45歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 21,072 | 票 | (6.83%) |
| 落選高橋権六 | 56歳 | 無所属 | 新人 | 18,283 | 票 | (5.93%) | |
| 落選深町弘 | 28歳 | 社会 | 新人 | 17,337 | 票 | (5.62%) | |
| 落選野村実 | 31歳 | 社会 | 新人 | 13,697 | 票 | (4.44%) | |
| 落選塚本嘉次郎 | 57歳 | 日自 | 新人 | 12,079 | 票 | (3.92%) | |
| 落選坂井春夫 | 34歳 | 国協 | 新人 | 11,357 | 票 | (3.68%) | |
| 落選上山豊治 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 10,431 | 票 | (3.38%) | |
| 落選堤八郎 | 43歳 | 日自 | 新人 | 10,315 | 票 | (3.35%) | |
| 落選古賀一三 | 45歳 | 民主 | 新人 | 8,530 | 票 | (2.77%) | |
| 落選草場一平 | 51歳 | 日自 | 新人 | 8,129 | 票 | (2.64%) | |
| 落選政次広 | 41歳 | 社会 | 新人 | 7,820 | 票 | (2.54%) | |
| 落選紺野与次郎 | 37歳 | 共産 | 新人 | 7,717 | 票 | (2.50%) | |
| 落選上滝繁 | 47歳 | 無所属 | 新人 | 4,877 | 票 | (1.58%) | |
| 落選椿正吉 | 27歳 | 無所属 | 新人 | 4,139 | 票 | (1.34%) | |
| 落選土居初次 | 40歳 | 諸派 | 新人 | 3,710 | 票 | (1.20%) | |
| 落選塚本徳計 | 55歳 | 民主 | 新人 | 2,607 | 票 | (0.85%) | |
| 落選西山暢造 | 59歳 | 日自 | 新人 | 2,221 | 票 | (0.72%) | |
| 落選鶴田繁一 | 39歳 | 諸派 | 新人 | 181 | 票 | (0.06%) |
選挙データ
- 投票率
- 71.34%
- 有権者数
- 442,955人
- 定数
- 5人
- 立候補者数
- 22人
諸派一覧
| 候補者 | 党派 |
|---|---|
| 寺崎覚 | 農村連盟 |
| 土居初次 | 日本革新党 |
| 鶴田繁一 | 九竜会 |
関連ページ
党派について 党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。