第23回衆議院議員総選挙 神奈川3区
1947年4月25日(金)投開票
開票結果
| 当選片山哲 | 59歳 | 社会 | 前職 | 当選5回目 | 55,515 | 票 | (20.34%) |
| 当選鈴木雄二 | 38歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 48,421 | 票 | (17.74%) |
| 当選萩原寿雄 | 51歳 | 国協 | 新人 | 当選1回目 | 42,517 | 票 | (15.58%) |
| 当選岩本信行 | 52歳 | 日自 | 前職 | 当選2回目 | 34,161 | 票 | (12.52%) |
| 当選磯崎貞序 | 56歳 | 日自 | 前職 | 当選2回目 | 21,872 | 票 | (8.01%) |
| 落選河野謙三 | 45歳 | 日自 | 新人 | 18,716 | 票 | (6.86%) | |
| 落選小林欽企 | 62歳 | 民主 | 新人 | 18,451 | 票 | (6.76%) | |
| 落選兼子一郎 | 43歳 | 民主 | 新人 | 11,135 | 票 | (4.08%) | |
| 落選中西伊之助 | 60歳 | 共産 | 前職 | 当選1回 | 9,061 | 票 | (3.32%) |
| 落選大森助蔵 | 46歳 | 諸派 | 新人 | 4,704 | 票 | (1.72%) | |
| 落選萩原文作 | 59歳 | 諸派 | 新人 | 2,370 | 票 | (0.87%) | |
| 落選森千鶴子 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 2,163 | 票 | (0.79%) | |
| 落選和田周三 | 47歳 | 無所属 | 新人 | 1,792 | 票 | (0.66%) | |
| 落選上木神秀三 | 45歳 | 諸派 | 新人 | 1,027 | 票 | (0.38%) | |
| 落選井上伝三郎 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 1,018 | 票 | (0.37%) |
選挙データ
- 投票率
- 67.32%
- 有権者数
- 409,149人
- 定数
- 5人
- 立候補者数
- 15人
諸派一覧
| 候補者 | 党派 |
|---|---|
| 大森助蔵 | 民主人民連盟 |
| 萩原文作 | 自作農民党 |
| 上木神秀三 | 自治党 |
関連ページ
党派について 党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。