第50回衆議院議員総選挙 東京13区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 50.7%(前回比 -0.18ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 388,211人 |
| 選挙区の区域 | 足立区(一部)・青井1〜6丁目、足立1〜4丁目、綾瀬1〜7丁目、伊興1〜5丁目、伊興本町1・2丁目、梅島1〜3丁目、梅田1〜8丁目、大谷田1〜5丁目、加平1〜3丁目、北加平町、栗原1〜4丁目、弘道1・2丁目、古千谷1・2丁目、古千谷本町1〜4丁目、佐野1・2丁目、島根1〜4丁目、神明1〜3丁目、神明南1・2丁目、関原1〜3丁目、千住1〜5丁目、千住曙町、千住旭町、千住東1・2丁目、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木1・2丁目、千住関屋町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑町1〜3丁目、千住宮元町、千住元町、千住柳町、竹の塚1〜7丁目、辰沼1・2丁目、中央本町1〜5丁目、東和1〜5丁目、中川1〜5丁目、西綾瀬1〜4丁目、西新井1〜7丁目、西新井栄町1〜3丁目、西伊興1〜4丁目、西伊興町、西加平1・2丁目、西竹の塚1・2丁目、西保木間1〜4丁目、花畑1〜8丁目、東綾瀬1〜3丁目、東伊興1〜4丁目、東保木間1・2丁目、東六月町、一ツ家1〜4丁目、日ノ出町、平野1〜3丁目、保木間1〜5丁目、保塚町、南花畑1〜5丁目、六木1〜4丁目、谷在家1丁目、谷中1〜5丁目、柳原1・2丁目、六月1〜3丁目、六町1〜4丁目、扇1・3丁目、興野1・2丁目、西新井本町1〜5丁目、本木1・2丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町 |
| 前回の当選者 | 土田慎 |
開票結果
| 当 | 土田慎 | 33歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 重複 | 75,050 | 票 | (39.62%) |
| 比 | 森洋介 | 30歳 | 国民 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 58,385 | 票 | (30.82%) |
| 落選 | 沢田真吾 | 39歳 | 共産 | 新人 | 29,004 | 票 | (15.31%) | ||
| 落選 | 重田惇平 | 29歳 | 維新 | 新人 | 重複 | 26,989 | 票 | (14.25%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票
各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
| 開票区 | 土田慎 | 森洋介 | 沢田真吾 | 重田惇平 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足立区第13区 | 75,050 | 58,385 | 29,004 | 26,989 | 189,428 |