第27回衆議院議員総選挙 愛知県
投票日 1955年2月27日(日)
愛知1区定数 5
定数 5投票率 61.93%有権者数 695,395人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選赤松勇 | 45歳 | 左社 | 前職 | 当選6回目 | 53,908 | 票 | (12.62%) |
| 当選横井太郎 | 55歳 | 日民 | 新人 | 当選1回目 | 53,325 | 票 | (12.48%) |
| 当選横山利秋 | 37歳 | 左社 | 新人 | 当選1回目 | 48,045 | 票 | (11.25%) |
| 当選春日一幸 | 44歳 | 右社 | 前職 | 当選3回目 | 43,386 | 票 | (10.16%) |
| 当選加藤鐐五郎 | 71歳 | 自由 | 前職 | 当選10回目 | 40,784 | 票 | (9.55%) |
| 落選辻寛一 | 49歳 | 自由 | 前職 | 当選5回 | 34,859 | 票 | (8.16%) |
| 落選奥村鉄三 | 58歳 | 日民 | 新人 | 32,527 | 票 | (7.61%) | |
| 落選山崎常吉 | 64歳 | 右社 | 元職 | 当選3回 | 31,013 | 票 | (7.26%) |
| 落選田嶋好文 | 45歳 | 自由 | 前職 | 当選3回 | 30,510 | 票 | (7.14%) |
| 落選田島ひで | 54歳 | 共産 | 元職 | 当選1回 | 26,741 | 票 | (6.26%) |
| 落選加藤愛子 | 41歳 | 日民 | 新人 | 22,295 | 票 | (5.22%) | |
| 落選荒井茂 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 1,872 | 票 | (0.44%) | |
| 落選西脇和義 | 28歳 | 無所属 | 新人 | 1,690 | 票 | (0.40%) | |
| 落選木村昭一 | 25歳 | 無所属 | 新人 | 1,451 | 票 | (0.34%) | |
| 落選松井不朽 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 1,441 | 票 | (0.34%) | |
| 落選下田金助 | 61歳 | 労農 | 新人 | 1,026 | 票 | (0.24%) | |
| 落選青山潔 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 1,015 | 票 | (0.24%) | |
| 落選太田政市 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 662 | 票 | (0.15%) | |
| 落選藤村茂八 | 54歳 | 諸派 | 新人 | 373 | 票 | (0.09%) | |
| 落選与呉鋼二 | 62歳 | 無所属 | 新人 | 308 | 票 | (0.07%) |
愛知2区定数 4
定数 4投票率 77.24%有権者数 380,142人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選加藤清二 | 42歳 | 左社 | 前職 | 当選3回目 | 50,411 | 票 | (17.31%) |
| 当選久野忠治 | 45歳 | 自由 | 前職 | 当選4回目 | 47,961 | 票 | (16.47%) |
| 当選早稲田柳右衛門 | 55歳 | 日民 | 前職 | 当選6回目 | 46,552 | 票 | (15.98%) |
| 当選丹羽兵助 | 43歳 | 日民 | 新人 | 当選1回目 | 46,521 | 票 | (15.97%) |
| 落選神戸眞 | 62歳 | 日民 | 前職 | 当選2回 | 30,286 | 票 | (10.40%) |
| 落選深津玉一郎 | 53歳 | 自由 | 元職 | 当選2回 | 26,843 | 票 | (9.22%) |
| 落選塚本三郎 | 27歳 | 右社 | 新人 | 19,316 | 票 | (6.63%) | |
| 落選川本末治 | 56歳 | 日民 | 元職 | 当選1回 | 11,435 | 票 | (3.93%) |
| 落選中峠国夫 | 51歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 6,692 | 票 | (2.30%) |
| 落選浅井美雄 | 44歳 | 共産 | 新人 | 5,221 | 票 | (1.79%) |
愛知3区定数 3
定数 3投票率 77.9%有権者数 312,565人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選江崎真澄 | 39歳 | 自由 | 元職 | 当選5回目 | 71,520 | 票 | (29.65%) |
| 当選河野金昇 | 45歳 | 日民 | 前職 | 当選6回目 | 53,251 | 票 | (22.08%) |
| 当選佐藤観次郎 | 53歳 | 左社 | 前職 | 当選4回目 | 47,410 | 票 | (19.66%) |
| 落選鈴木幹雄 | 50歳 | 日民 | 前職 | 当選2回 | 42,099 | 票 | (17.45%) |
| 落選滝正明 | 41歳 | 自由 | 新人 | 20,028 | 票 | (8.30%) | |
| 落選柳沢彦三郎 | 49歳 | 右社 | 新人 | 3,547 | 票 | (1.47%) | |
| 落選大森諄治 | 35歳 | 共産 | 新人 | 3,332 | 票 | (1.38%) |
愛知4区定数 4
定数 4投票率 87.41%有権者数 364,654人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選伊藤好道 | 53歳 | 左社 | 前職 | 当選3回目 | 60,126 | 票 | (19.01%) |
| 当選小笠原三九郎 | 69歳 | 自由 | 前職 | 当選6回目 | 54,858 | 票 | (17.35%) |
| 当選永田安太郎 | 59歳 | 日民 | 新人 | 当選1回目 | 46,314 | 票 | (14.65%) |
| 当選中垣國男 | 43歳 | 自由 | 元職 | 当選3回目 | 45,146 | 票 | (14.28%) |
| 落選小林錡 | 66歳 | 自由 | 前職 | 当選6回 | 39,184 | 票 | (12.39%) |
| 落選中野四郎 | 48歳 | 諸派 | 前職 | 当選5回 | 29,378 | 票 | (9.29%) |
| 落選杉浦彦衛 | 50歳 | 日民 | 新人 | 26,894 | 票 | (8.50%) | |
| 落選三宅則義 | 55歳 | 日民 | 元職 | 当選1回 | 7,740 | 票 | (2.45%) |
| 落選加藤進 | 46歳 | 共産 | 新人 | 6,592 | 票 | (2.08%) |
愛知5区定数 3
定数 3投票率 85.49%有権者数 287,745人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選杉浦武雄 | 64歳 | 日民 | 元職 | 当選6回目 | 56,262 | 票 | (23.07%) |
| 当選穂積七郎 | 50歳 | 左社 | 前職 | 当選3回目 | 52,834 | 票 | (21.66%) |
| 当選八木一郎 | 53歳 | 自由 | 前職 | 当選4回目 | 48,471 | 票 | (19.87%) |
| 落選鈴木正吾 | 64歳 | 日民 | 元職 | 当選5回 | 42,014 | 票 | (17.22%) |
| 落選福井勇 | 51歳 | 自由 | 前職 | 当選3回 | 38,641 | 票 | (15.84%) |
| 落選林進 | 48歳 | 共産 | 新人 | 5,706 | 票 | (2.34%) |
党派の略称
- 日民
- 日本民主党
- 自由
- 自由党
- 左社
- 左派社会党
- 右社
- 右派社会党
- 労農
- 労働者農民党
- 共産
- 日本共産党
- 無所属
- 無所属
- 諸派
- 選挙区の詳細ページの「諸派一覧」を参照