第32回衆議院議員総選挙 愛知県
投票日 1969年12月27日(土)・愛知県の6選挙区
愛知1区定数 3投票率 56.74%有権者数 698,458人
| 当 | 丹羽久章 | 55歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 90,864 | 票 | (23.09%) |
| 当 | 春日一幸 | 59歳 | 民社 | 前職 | 当選8回目 | 90,564 | 票 | (23.01%) |
| 当 | 横山利秋 | 52歳 | 社会 | 前職 | 当選6回目 | 80,468 | 票 | (20.45%) |
| 落選 | 木村四郎 | 42歳 | 公明 | 新人 | 68,834 | 票 | (17.49%) | |
| 落選 | 加藤進 | 60歳 | 共産 | 元職 | 当選1回 | 47,830 | 票 | (12.15%) |
| 落選 | 真鍋政雄 | 47歳 | 無所属 | 新人 | 14,065 | 票 | (3.57%) | |
| 落選 | 安藤耕生 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 909 | 票 | (0.23%) |
愛知2区定数 4投票率 70.97%有権者数 615,783人
| 当 | 早稲田柳右衛門 | 69歳 | 自民 | 前職 | 当選10回目 | 92,084 | 票 | (21.24%) |
| 当 | 久野忠治 | 59歳 | 自民 | 前職 | 当選9回目 | 89,116 | 票 | (20.55%) |
| 当 | 丹羽兵助 | 58歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 82,762 | 票 | (19.09%) |
| 当 | 加藤清二 | 57歳 | 社会 | 前職 | 当選7回目 | 81,180 | 票 | (18.72%) |
| 落選 | 山本勇 | 56歳 | 公明 | 新人 | 64,555 | 票 | (14.89%) | |
| 落選 | 渡部実 | 40歳 | 共産 | 新人 | 21,799 | 票 | (5.03%) | |
| 落選 | 伊藤茂夫 | 59歳 | 養正 | 新人 | 2,056 | 票 | (0.47%) |
愛知3区定数 3投票率 55.64%有権者数 511,954人
| 当 | 江﨑真澄 | 54歳 | 自民 | 前職 | 当選9回目 | 101,397 | 票 | (36.21%) |
| 当 | 海部俊樹 | 38歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 82,695 | 票 | (29.53%) |
| 当 | 佐藤観樹 | 27歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 67,806 | 票 | (24.21%) |
| 落選 | 安藤光明 | 41歳 | 共産 | 新人 | 28,132 | 票 | (10.05%) |
愛知4区定数 4投票率 82.91%有権者数 590,129人
| 当 | 渡辺武三 | 47歳 | 民社 | 新人 | 当選1回目 | 102,224 | 票 | (21%) |
| 当 | 中野四郎 | 62歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 90,376 | 票 | (18.57%) |
| 当 | 中垣國男 | 58歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 89,721 | 票 | (18.43%) |
| 当 | 浦野幸男 | 55歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 82,159 | 票 | (16.88%) |
| 落選 | 太田一夫 | 59歳 | 社会 | 前職 | 当選3回 | 62,855 | 票 | (12.91%) |
| 落選 | 中島伸枝 | 33歳 | 公明 | 新人 | 48,114 | 票 | (9.89%) | |
| 落選 | 富永宣生 | 32歳 | 共産 | 新人 | 11,262 | 票 | (2.31%) |
愛知5区定数 3投票率 68.33%有権者数 404,032人
| 当 | 上村千一郎 | 57歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 86,321 | 票 | (31.72%) |
| 当 | 村田敬次郎 | 45歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 61,637 | 票 | (22.65%) |
| 当 | 福井勇 | 66歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 49,411 | 票 | (18.16%) |
| 落選 | 穂積七郎 | 65歳 | 社会 | 前職 | 当選6回 | 49,269 | 票 | (18.11%) |
| 落選 | 渡会恍 | 58歳 | 民社 | 新人 | 15,884 | 票 | (5.84%) | |
| 落選 | 松井孝 | 44歳 | 共産 | 新人 | 9,593 | 票 | (3.53%) |
愛知6区定数 3投票率 58.48%有権者数 667,551人
| 当 | 赤松勇 | 59歳 | 社会 | 元職 | 当選9回目 | 102,610 | 票 | (26.47%) |
| 当 | 塚本三郎 | 42歳 | 民社 | 前職 | 当選3回目 | 89,167 | 票 | (23%) |
| 当 | 辻寛一 | 64歳 | 自民 | 前職 | 当選9回目 | 87,496 | 票 | (22.57%) |
| 落選 | 石田幸四郎 | 39歳 | 公明 | 前職 | 当選1回 | 76,269 | 票 | (19.68%) |
| 落選 | 中村宏 | 50歳 | 共産 | 新人 | 32,088 | 票 | (8.28%) |