第40回衆議院議員総選挙 千葉県
投票日 1993年7月18日(日)
千葉1区定数 5
定数 5投票率 59.4%有権者数 1,451,858人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選野田佳彦 | 36歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 175,671 | 票 | (20.54%) |
| 当選岡島正之 | 62歳 | 新生 | 前職 | 当選3回目 | 151,163 | 票 | (17.68%) |
| 当選鳥居一雄 | 56歳 | 公明 | 前職 | 当選8回目 | 113,706 | 票 | (13.30%) |
| 当選臼井日出男 | 54歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 108,613 | 票 | (12.70%) |
| 当選志位和夫 | 38歳 | 共産 | 新人 | 当選1回目 | 98,297 | 票 | (11.49%) |
| 落選江口一雄 | 55歳 | 自民 | 前職 | 当選2回 | 97,277 | 票 | (11.38%) |
| 落選吉峯啓晴 | 43歳 | 社会 | 新人 | 82,633 | 票 | (9.66%) | |
| 落選渡辺卓也 | 29歳 | 民社 | 新人 | 22,935 | 票 | (2.68%) | |
| 落選脇本和 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 4,835 | 票 | (0.57%) |
千葉2区定数 4
定数 4投票率 63.16%有権者数 701,201人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選水野清 | 68歳 | 自民 | 前職 | 当選9回目 | 84,734 | 票 | (19.36%) |
| 当選実川幸夫 | 49歳 | 新生 | 新人 | 当選1回目 | 80,554 | 票 | (18.40%) |
| 当選林幹雄 | 46歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 67,016 | 票 | (15.31%) |
| 当選須藤浩 | 36歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 44,526 | 票 | (10.17%) |
| 落選小川国彦 | 60歳 | 社会 | 前職 | 当選6回 | 42,744 | 票 | (9.76%) |
| 落選伊藤和男 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 39,090 | 票 | (8.93%) | |
| 落選角田邦男 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 30,220 | 票 | (6.90%) | |
| 落選清田乃り子 | 40歳 | 社会 | 新人 | 29,909 | 票 | (6.83%) | |
| 落選関和夫 | 61歳 | 共産 | 新人 | 15,248 | 票 | (3.48%) | |
| 落選木内昭二 | 38歳 | 無所属 | 新人 | 3,740 | 票 | (0.85%) |
千葉3区定数 5
定数 5投票率 60%有権者数 721,882人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選森英介 | 44歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 86,670 | 票 | (20.55%) |
| 当選浜田靖一 | 37歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 82,039 | 票 | (19.46%) |
| 当選大木正吾 | 71歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 76,417 | 票 | (18.12%) |
| 当選中村正三郎 | 59歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 74,860 | 票 | (17.75%) |
| 当選石橋一弥 | 71歳 | 自民 | 前職 | 当選7回目 | 68,600 | 票 | (16.27%) |
| 落選熊沢高 | 41歳 | 共産 | 新人 | 21,647 | 票 | (5.13%) | |
| 落選秋山建 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 11,425 | 票 | (2.71%) |
千葉4区定数 5
定数 5投票率 59.39%有権者数 1,417,392人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選井奥貞雄 | 54歳 | 新生 | 前職 | 当選2回目 | 160,902 | 票 | (19.27%) |
| 当選狩野勝 | 58歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 138,563 | 票 | (16.60%) |
| 当選長浜博行 | 34歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 134,529 | 票 | (16.11%) |
| 当選富田茂之 | 39歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 114,258 | 票 | (13.69%) |
| 当選田中甲 | 36歳 | 新さ | 新人 | 当選1回目 | 105,327 | 票 | (12.62%) |
| 落選小岩井清 | 58歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 55,692 | 票 | (6.67%) |
| 落選三輪由美 | 37歳 | 共産 | 新人 | 53,217 | 票 | (6.37%) | |
| 落選柳田祥子 | 59歳 | 社会 | 新人 | 44,464 | 票 | (5.33%) | |
| 落選三ツ松要 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 27,952 | 票 | (3.35%) |
党派の略称
- 自民
- 自由民主党
- 社会
- 日本社会党
- 新生
- 新生党
- 公明
- 公明党
- 日本新
- 日本新党
- 共産
- 日本共産党
- 民社
- 民社党
- 新さ
- 新党さきがけ
- 無所属
- 無所属