第40回衆議院議員総選挙 鹿児島県
投票日 1993年7月18日(日)・鹿児島県の3選挙区
鹿児島1区定数 4投票率 69.71%有権者数 735,459人
| 当 | 保岡興治 | 54歳 | 自民 | 元職 | 当選7回目 | 101,105 | 票 | (19.88%) |
| 当 | 宮路和明 | 52歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 80,172 | 票 | (15.76%) |
| 当 | 徳田虎雄 | 55歳 | 無所属 | 前職 | 当選2回目 | 77,491 | 票 | (15.23%) |
| 当 | 宮崎茂一 | 76歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 58,065 | 票 | (11.42%) |
| 落選 | 川崎寛治 | 71歳 | 社会 | 前職 | 当選9回 | 52,443 | 票 | (10.31%) |
| 落選 | 長野祐也 | 54歳 | 新生 | 元職 | 当選3回 | 43,124 | 票 | (8.48%) |
| 落選 | 新盛辰雄 | 66歳 | 社会 | 前職 | 当選5回 | 42,802 | 票 | (8.41%) |
| 落選 | 川内博史 | 31歳 | 日本新 | 新人 | 37,983 | 票 | (7.47%) | |
| 落選 | 祝迫加津子 | 50歳 | 共産 | 新人 | 15,462 | 票 | (3.04%) |
鹿児島2区定数 3投票率 73.9%有権者数 360,567人
| 当 | 小里貞利 | 62歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 81,642 | 票 | (31%) |
| 当 | 松下忠洋 | 54歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 68,120 | 票 | (25.87%) |
| 当 | 浜田健一 | 42歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 60,175 | 票 | (22.85%) |
| 落選 | 平田辰一郎 | 52歳 | 自民 | 前職 | 当選1回 | 46,596 | 票 | (17.69%) |
| 落選 | 村山智 | 45歳 | 共産 | 新人 | 6,833 | 票 | (2.59%) |
鹿児島3区定数 2投票率 80.12%有権者数 256,568人
| 当 | 山中貞則 | 72歳 | 自民 | 元職 | 当選14回目 | 89,515 | 票 | (43.84%) |
| 当 | 二階堂進 | 83歳 | 自民 | 前職 | 当選15回目 | 53,457 | 票 | (26.18%) |
| 落選 | 有川清次 | 63歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 39,725 | 票 | (19.46%) |
| 落選 | 加藤憲一 | 43歳 | 日本新 | 新人 | 16,713 | 票 | (8.19%) | |
| 落選 | 柴立俊明 | 44歳 | 共産 | 新人 | 2,598 | 票 | (1.27%) | |
| 落選 | 岩元力 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 2,167 | 票 | (1.06%) |