第27回衆議院議員総選挙 神奈川県
投票日 1955年2月27日(日)
神奈川1区定数 4
定数 4投票率 60.53%有権者数 690,077人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選米田吉盛 | 56歳 | 日民 | 元職 | 当選3回目 | 82,275 | 票 | (19.87%) |
| 当選飛鳥田一雄 | 39歳 | 左社 | 前職 | 当選2回目 | 74,689 | 票 | (18.04%) |
| 当選門司亮 | 57歳 | 右社 | 前職 | 当選5回目 | 67,197 | 票 | (16.23%) |
| 当選松尾トシ子 | 47歳 | 右社 | 元職 | 当選5回目 | 55,591 | 票 | (13.43%) |
| 落選小林正基 | 50歳 | 日民 | 新人 | 52,628 | 票 | (12.71%) | |
| 落選三浦寅之助 | 55歳 | 自由 | 前職 | 当選4回 | 49,957 | 票 | (12.07%) |
| 落選春日正一 | 48歳 | 共産 | 元職 | 当選1回 | 26,707 | 票 | (6.45%) |
| 落選松尾彪五 | 62歳 | 無所属 | 新人 | 5,003 | 票 | (1.21%) |
神奈川2区定数 4
定数 4投票率 69.6%有権者数 497,255人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選小泉純也 | 51歳 | 日民 | 前職 | 当選5回目 | 57,559 | 票 | (16.73%) |
| 当選志村茂治 | 56歳 | 左社 | 前職 | 当選3回目 | 55,162 | 票 | (16.03%) |
| 当選野田武夫 | 60歳 | 日民 | 元職 | 当選3回目 | 52,791 | 票 | (15.35%) |
| 当選山本正一 | 53歳 | 日民 | 元職 | 当選4回目 | 50,037 | 票 | (14.55%) |
| 落選土井直作 | 54歳 | 右社 | 前職 | 当選5回 | 49,882 | 票 | (14.50%) |
| 落選鈴木恭一 | 56歳 | 自由 | 新人 | 30,269 | 票 | (8.80%) | |
| 落選笹口晃 | 51歳 | 右社 | 元職 | 当選1回 | 27,394 | 票 | (7.96%) |
| 落選今野武雄 | 47歳 | 共産 | 元職 | 当選1回 | 16,872 | 票 | (4.90%) |
| 落選城千尋 | 33歳 | 労農 | 新人 | 2,324 | 票 | (0.68%) | |
| 落選杉浦真徳 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 1,720 | 票 | (0.50%) |
神奈川3区定数 5
定数 5投票率 81.02%有権者数 480,933人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選河野一郎 | 56歳 | 日民 | 前職 | 当選8回目 | 69,433 | 票 | (17.93%) |
| 当選片山哲 | 67歳 | 右社 | 前職 | 当選8回目 | 58,923 | 票 | (15.22%) |
| 当選森島守人 | 58歳 | 左社 | 新人 | 当選1回目 | 45,784 | 票 | (11.82%) |
| 当選安藤覚 | 55歳 | 日民 | 前職 | 当選3回目 | 43,998 | 票 | (11.36%) |
| 当選小金義照 | 56歳 | 自由 | 前職 | 当選4回目 | 42,156 | 票 | (10.89%) |
| 落選岩本信行 | 59歳 | 自由 | 元職 | 当選4回 | 39,299 | 票 | (10.15%) |
| 落選佐藤謙吉 | 57歳 | 日民 | 新人 | 38,815 | 票 | (10.02%) | |
| 落選岡崎勝男 | 57歳 | 自由 | 前職 | 当選3回 | 32,323 | 票 | (8.35%) |
| 落選亀井貫一郎 | 62歳 | 右社 | 元職 | 当選4回 | 16,496 | 票 | (4.26%) |
党派の略称
- 日民
- 日本民主党
- 自由
- 自由党
- 左社
- 左派社会党
- 右社
- 右派社会党
- 労農
- 労働者農民党
- 共産
- 日本共産党
- 無所属
- 無所属