第40回衆議院議員総選挙 栃木県
投票日 1993年7月18日(日)
栃木1区定数 5
定数 5投票率 65.38%有権者数 818,445人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選渡辺美智雄 | 69歳 | 自民 | 前職 | 当選11回目 | 132,796 | 票 | (25.09%) |
| 当選船田元 | 39歳 | 新生 | 前職 | 当選6回目 | 119,652 | 票 | (22.61%) |
| 当選簗瀬進 | 43歳 | 新さ | 前職 | 当選2回目 | 116,391 | 票 | (21.99%) |
| 当選小林守 | 48歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 52,289 | 票 | (9.88%) |
| 当選蓮実進 | 60歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 50,430 | 票 | (9.53%) |
| 落選安田範 | 66歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 46,873 | 票 | (8.86%) |
| 落選滝友二 | 53歳 | 共産 | 新人 | 10,810 | 票 | (2.04%) |
栃木2区定数 5
定数 5投票率 70.55%有権者数 643,968人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選茂木敏充 | 37歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 61,865 | 票 | (13.76%) |
| 当選藤尾正行 | 76歳 | 自民 | 前職 | 当選11回目 | 61,628 | 票 | (13.70%) |
| 当選山岡賢次 | 50歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 57,978 | 票 | (12.89%) |
| 当選青山二三 | 54歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 56,748 | 票 | (12.62%) |
| 当選神田厚 | 52歳 | 民社 | 前職 | 当選7回目 | 54,208 | 票 | (12.05%) |
| 落選進藤初洋 | 44歳 | 新生 | 新人 | 52,454 | 票 | (11.66%) | |
| 落選植竹繁雄 | 62歳 | 自民 | 前職 | 当選2回 | 49,692 | 票 | (11.05%) |
| 落選武藤山治 | 68歳 | 社会 | 前職 | 当選10回 | 43,924 | 票 | (9.77%) |
| 落選藤掛久夫 | 60歳 | 共産 | 新人 | 11,226 | 票 | (2.50%) |
党派の略称
- 自民
- 自由民主党
- 社会
- 日本社会党
- 新生
- 新生党
- 公明
- 公明党
- 日本新
- 日本新党
- 共産
- 日本共産党
- 民社
- 民社党
- 新さ
- 新党さきがけ