第40回衆議院議員総選挙 東京都
投票日 1993年7月18日(日)・東京都の11選挙区
東京1区定数 3投票率 57.47%有権者数 385,773人
| 当 | 海江田万里 | 44歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 63,939 | 票 | (29.15%) |
| 当 | 与謝野馨 | 54歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 39,867 | 票 | (18.18%) |
| 当 | 柴野たいぞう | 42歳 | 新生 | 新人 | 当選1回目 | 34,784 | 票 | (15.86%) |
| 落選 | 大塚雄司 | 64歳 | 自民 | 前職 | 当選6回 | 28,382 | 票 | (12.94%) |
| 落選 | 鈴木喜久子 | 57歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 26,711 | 票 | (12.18%) |
| 落選 | 筆坂秀世 | 45歳 | 共産 | 新人 | 24,542 | 票 | (11.19%) | |
| 落選 | 今泉雲海 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 530 | 票 | (0.24%) | |
| 落選 | 東郷健 | 61歳 | 諸派 | 新人 | 450 | 票 | (0.21%) | |
| 落選 | 浅野光雪 | 42歳 | 国民党 | 新人 | 118 | 票 | (0.05%) |
東京2区定数 5投票率 60.45%有権者数 809,852人
| 当 | 石原慎太郎 | 60歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 92,259 | 票 | (18.99%) |
| 当 | 大内啓伍 | 63歳 | 民社 | 前職 | 当選6回目 | 73,314 | 票 | (15.09%) |
| 当 | 新井将敬 | 45歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 72,059 | 票 | (14.83%) |
| 当 | 遠藤乙彦 | 46歳 | 公明 | 前職 | 当選2回目 | 70,590 | 票 | (14.53%) |
| 当 | 宇佐美登 | 26歳 | 新さ | 新人 | 当選1回目 | 62,188 | 票 | (12.8%) |
| 落選 | 岡崎万寿秀 | 63歳 | 共産 | 元職 | 当選2回 | 57,346 | 票 | (11.8%) |
| 落選 | 上田哲 | 65歳 | 社会 | 前職 | 当選5回 | 54,820 | 票 | (11.28%) |
| 落選 | 徳永一視 | 66歳 | 無所属 | 新人 | 2,540 | 票 | (0.52%) | |
| 落選 | 高橋廣吉 | 62歳 | 諸派 | 新人 | 348 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 中村徳一 | 63歳 | 国民党 | 新人 | 335 | 票 | (0.07%) |
東京3区定数 4投票率 59.45%有権者数 827,570人
| 当 | 石井紘基 | 52歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 115,036 | 票 | (23.56%) |
| 当 | 栗本慎一郎 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 74,126 | 票 | (15.18%) |
| 当 | 小杉隆 | 57歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 68,320 | 票 | (13.99%) |
| 当 | 越智通雄 | 64歳 | 自民 | 前職 | 当選7回目 | 64,466 | 票 | (13.2%) |
| 落選 | 井上義久 | 45歳 | 公明 | 前職 | 当選1回 | 60,858 | 票 | (12.46%) |
| 落選 | 斉藤一雄 | 68歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 47,537 | 票 | (9.73%) |
| 落選 | 大田みどり | 43歳 | 共産 | 新人 | 43,310 | 票 | (8.87%) | |
| 落選 | 中松義郎 | 65歳 | 諸派 | 新人 | 13,965 | 票 | (2.86%) | |
| 落選 | 森雅彦 | 34歳 | 諸派 | 新人 | 419 | 票 | (0.09%) | |
| 落選 | 勝倉勝 | 28歳 | 国民党 | 新人 | 297 | 票 | (0.06%) |
東京4区定数 5投票率 60.74%有権者数 828,174人
| 当 | 山田宏 | 35歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 91,700 | 票 | (18.35%) |
| 当 | 松本善明 | 67歳 | 共産 | 元職 | 当選9回目 | 76,122 | 票 | (15.23%) |
| 当 | 粕谷茂 | 67歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 67,950 | 票 | (13.6%) |
| 当 | 高橋一郎 | 67歳 | 新生 | 前職 | 当選3回目 | 65,211 | 票 | (13.05%) |
| 当 | 石原伸晃 | 36歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 61,261 | 票 | (12.26%) |
| 落選 | 魚住裕一郎 | 40歳 | 公明 | 新人 | 58,048 | 票 | (11.62%) | |
| 落選 | 外口玉子 | 55歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 33,396 | 票 | (6.68%) |
| 落選 | 三井マリ子 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 24,965 | 票 | (5%) | |
| 落選 | 沖田正人 | 64歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 20,222 | 票 | (4.05%) |
| 落選 | 中野光 | 29歳 | 諸派 | 新人 | 334 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 西山剛 | 31歳 | 諸派 | 新人 | 260 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 伊東マサコ | 47歳 | 国民党 | 新人 | 237 | 票 | (0.05%) |
東京5区定数 3投票率 60.76%有権者数 700,799人
| 当 | 鮫島宗明 | 49歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 76,618 | 票 | (18.18%) |
| 当 | 吉田公一 | 52歳 | 新生 | 新人 | 当選1回目 | 69,246 | 票 | (16.43%) |
| 当 | 石井啓一 | 35歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 65,752 | 票 | (15.6%) |
| 落選 | 小林興起 | 49歳 | 自民 | 前職 | 当選1回 | 61,276 | 票 | (14.54%) |
| 落選 | 高沢寅男 | 66歳 | 社会 | 前職 | 当選7回 | 52,229 | 票 | (12.39%) |
| 落選 | 増村耕太郎 | 39歳 | 共産 | 新人 | 39,682 | 票 | (9.41%) | |
| 落選 | 中村靖 | 61歳 | 自民 | 元職 | 当選5回 | 37,204 | 票 | (8.83%) |
| 落選 | 野間健 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 12,820 | 票 | (3.04%) | |
| 落選 | 一ノ瀬大輔 | 26歳 | 無所属 | 新人 | 4,748 | 票 | (1.13%) | |
| 落選 | 伊藤睦子 | 46歳 | 国民党 | 新人 | 791 | 票 | (0.19%) | |
| 落選 | 浜崎隆一 | 38歳 | 無所属 | 新人 | 783 | 票 | (0.19%) | |
| 落選 | 栗原登一 | 62歳 | 諸派 | 新人 | 330 | 票 | (0.08%) |
東京6区定数 4投票率 63.23%有権者数 615,966人
| 当 | 柿澤弘治 | 59歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 89,019 | 票 | (23.08%) |
| 当 | 不破哲三 | 63歳 | 共産 | 前職 | 当選9回目 | 67,306 | 票 | (17.45%) |
| 当 | 東祥三 | 42歳 | 公明 | 前職 | 当選2回目 | 61,862 | 票 | (16.04%) |
| 当 | 西川太一郎 | 51歳 | 新生 | 新人 | 当選1回目 | 55,973 | 票 | (14.51%) |
| 落選 | 広田信子 | 37歳 | 日本新 | 新人 | 38,147 | 票 | (9.89%) | |
| 落選 | 町田健彦 | 50歳 | 自民 | 新人 | 24,919 | 票 | (6.46%) | |
| 落選 | 伊藤昌弘 | 65歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 24,047 | 票 | (6.24%) |
| 落選 | 吉田和子 | 45歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 23,760 | 票 | (6.16%) |
| 落選 | 楠田健史 | 28歳 | 諸派 | 新人 | 315 | 票 | (0.08%) | |
| 落選 | 大原伸二 | 44歳 | 国民党 | 新人 | 287 | 票 | (0.07%) |
東京7区定数 4投票率 60.15%有権者数 1,269,474人
| 当 | 菅直人 | 46歳 | 社民連 | 前職 | 当選5回目 | 154,827 | 票 | (20.49%) |
| 当 | 渡辺浩一郎 | 49歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 144,230 | 票 | (19.09%) |
| 当 | 小沢潔 | 65歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 133,937 | 票 | (17.73%) |
| 当 | 大野由利子 | 51歳 | 公明 | 前職 | 当選2回目 | 109,725 | 票 | (14.52%) |
| 落選 | 常松裕志 | 53歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 95,254 | 票 | (12.61%) |
| 落選 | 佐々木憲昭 | 47歳 | 共産 | 新人 | 79,924 | 票 | (10.58%) | |
| 落選 | 山本敦 | 36歳 | 諸派 | 新人 | 24,294 | 票 | (3.22%) | |
| 落選 | 荒木和博 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 6,586 | 票 | (0.87%) | |
| 落選 | 前田伸光 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 5,036 | 票 | (0.67%) | |
| 落選 | 保田玲子 | 47歳 | 国民党 | 新人 | 739 | 票 | (0.1%) | |
| 落選 | 平田良 | 35歳 | 国民党 | 新人 | 520 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 相良輝彦 | 57歳 | 諸派 | 新人 | 468 | 票 | (0.06%) |
東京8区定数 2投票率 63.08%有権者数 332,337人
| 当 | 鳩山邦夫 | 44歳 | 無所属 | 前職 | 当選6回目 | 89,800 | 票 | (43.46%) |
| 当 | 深谷隆司 | 57歳 | 自民 | 前職 | 当選7回目 | 57,809 | 票 | (27.98%) |
| 落選 | 金子満広 | 68歳 | 共産 | 前職 | 当選5回 | 57,395 | 票 | (27.78%) |
| 落選 | 山崎義章 | 40歳 | 国民党 | 新人 | 873 | 票 | (0.42%) | |
| 落選 | 吉澤保 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 751 | 票 | (0.36%) |
東京9区定数 3投票率 60.75%有権者数 680,309人
| 当 | 太田昭宏 | 47歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 75,358 | 票 | (18.42%) |
| 当 | 浜野剛 | 67歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 73,015 | 票 | (17.85%) |
| 当 | 中島武敏 | 64歳 | 共産 | 元職 | 当選6回目 | 72,494 | 票 | (17.72%) |
| 落選 | 古山和宏 | 34歳 | 新生 | 新人 | 57,226 | 票 | (13.99%) | |
| 落選 | 安田権寧 | 38歳 | 日本新 | 新人 | 56,557 | 票 | (13.83%) | |
| 落選 | 奥田研二 | 48歳 | 社会 | 新人 | 30,437 | 票 | (7.44%) | |
| 落選 | 渋谷修 | 43歳 | 諸派 | 前職 | 当選1回 | 25,444 | 票 | (6.22%) |
| 落選 | 和田宗春 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 17,722 | 票 | (4.33%) | |
| 落選 | 大村真一 | 33歳 | 諸派 | 新人 | 458 | 票 | (0.11%) | |
| 落選 | 志良以榮 | 56歳 | 国民党 | 新人 | 355 | 票 | (0.09%) |
東京10区定数 5投票率 55.08%有権者数 1,288,755人
| 当 | 山口那津男 | 41歳 | 公明 | 前職 | 当選2回目 | 126,772 | 票 | (18.07%) |
| 当 | 鴨下一郎 | 44歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 120,456 | 票 | (17.17%) |
| 当 | 島村宜伸 | 59歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 105,008 | 票 | (14.97%) |
| 当 | 鯨岡兵輔 | 77歳 | 自民 | 前職 | 当選11回目 | 100,763 | 票 | (14.37%) |
| 当 | 佐々木陸海 | 49歳 | 共産 | 新人 | 当選1回目 | 80,346 | 票 | (11.46%) |
| 落選 | 逸見英幸 | 45歳 | 新生 | 新人 | 77,732 | 票 | (11.08%) | |
| 落選 | 渋沢利久 | 65歳 | 社会 | 前職 | 当選5回 | 75,371 | 票 | (10.75%) |
| 落選 | 関章一 | 59歳 | 無所属 | 新人 | 8,822 | 票 | (1.26%) | |
| 落選 | 小田切朋子 | 37歳 | 諸派 | 新人 | 4,923 | 票 | (0.7%) | |
| 落選 | 宮沢仙吉 | 33歳 | 諸派 | 新人 | 494 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 深野明男 | 60歳 | 国民党 | 新人 | 386 | 票 | (0.06%) | |
| 落選 | 小野里博 | 37歳 | 諸派 | 新人 | 313 | 票 | (0.04%) |
東京11区定数 5投票率 62.84%有権者数 1,570,923人
| 当 | 伊藤達也 | 32歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 215,247 | 票 | (22.04%) |
| 当 | 山花貞夫 | 57歳 | 社会 | 前職 | 当選7回目 | 144,947 | 票 | (14.84%) |
| 当 | 高木陽介 | 33歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 130,517 | 票 | (13.36%) |
| 当 | 伊藤公介 | 51歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 126,430 | 票 | (12.94%) |
| 当 | 岩佐恵美 | 54歳 | 共産 | 元職 | 当選4回目 | 106,401 | 票 | (10.89%) |
| 落選 | 石川要三 | 68歳 | 自民 | 前職 | 当選6回 | 104,217 | 票 | (10.67%) |
| 落選 | 石渡照久 | 62歳 | 自民 | 元職 | 当選1回 | 89,911 | 票 | (9.21%) |
| 落選 | 長谷百合子 | 46歳 | 社会 | 前職 | 当選1回 | 55,590 | 票 | (5.69%) |
| 落選 | 伊東敬芳 | 57歳 | 国民党 | 新人 | 1,409 | 票 | (0.14%) | |
| 落選 | 影山裕二 | 31歳 | 諸派 | 新人 | 758 | 票 | (0.08%) | |
| 落選 | 竹林雄二 | 26歳 | 諸派 | 新人 | 628 | 票 | (0.06%) | |
| 落選 | 東哲朗 | 34歳 | 国民党 | 新人 | 620 | 票 | (0.06%) |