第46回衆議院議員総選挙 比例中国ブロック
2012年12月4日(火)公示、2012年12月16日(日)投開票
概要
| 定数 | 11 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 9 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 4 |
| 議席の合計 | 11 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第46回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 議席 | 得票数 | 得票率 | 得票率の比較 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 5 | 1,210,400 | 34.53% | 26 | |
| 日本維新の会 | 2 | 622,226 | 17.75% | 8 | |
| 民主党 | 2 | 570,764 | 16.28% | 19 | |
| 公明党 | 2 | 493,800 | 14.08% | 4 | |
| みんなの党 | 0 | 209,627 | 5.98% | 2 | |
| 日本共産党 | 0 | 174,648 | 4.98% | 2 | |
| 日本未来の党 | 0 | 141,360 | 4.03% | 3 | |
| 社会民主党 | 0 | 68,653 | 1.96% | 1 | |
| 幸福実現党 | 0 | 14,383 | 0.41% | 3 |
政党名を押すと、その政党の候補者一覧へ移動します。
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票
各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
鳥取県
| 開票区 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 民主党 | 公明党 | みんなの党 | 日本共産党 | 日本未来の党 | 社会民主党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 34,875 | 11,724 | 12,248 | 14,009 | 4,233 | 5,412 | 3,294 | 2,142 | 386 | 88,323 |
| 米子市 | 24,647 | 10,442 | 15,133 | 11,117 | 3,502 | 3,973 | 2,835 | 1,706 | 278 | 73,633 |
| 倉吉市 | 9,826 | 2,998 | 3,923 | 4,137 | 1,026 | 893 | 892 | 697 | 175 | 24,567 |
| 境港市 | 6,901 | 2,292 | 2,839 | 2,745 | 763 | 961 | 570 | 359 | 101 | 17,531 |
| 岩美町 | 2,556 | 639 | 899 | 1,012 | 281 | 393 | 223 | 111 | 40 | 6,154 |
| 若桜町 | 1,044 | 160 | 368 | 499 | 55 | 118 | 51 | 48 | 9 | 2,352 |
| 智頭町 | 2,090 | 415 | 639 | 701 | 134 | 160 | 106 | 102 | 13 | 4,360 |
| 八頭町 | 4,751 | 950 | 1,410 | 2,015 | 314 | 435 | 277 | 240 | 50 | 10,442 |
| 三朝町 | 1,796 | 462 | 638 | 739 | 148 | 150 | 129 | 94 | 23 | 4,179 |
| 湯梨浜町 | 3,655 | 1,137 | 1,448 | 1,610 | 426 | 406 | 311 | 210 | 31 | 9,234 |
| 琴浦町 | 4,403 | 1,075 | 2,397 | 1,335 | 403 | 383 | 323 | 211 | 26 | 10,556 |
| 北栄町 | 3,415 | 972 | 1,861 | 1,603 | 378 | 296 | 279 | 181 | 36 | 9,021 |
| 日吉津村 | 636 | 271 | 449 | 265 | 97 | 123 | 76 | 40 | 5 | 1,962 |
| 大山町 | 3,982 | 974 | 2,353 | 1,371 | 343 | 460 | 327 | 268 | 32 | 10,110 |
| 南部町 | 2,299 | 735 | 1,528 | 846 | 263 | 390 | 213 | 178 | 20 | 6,472 |
| 伯耆町 | 2,313 | 745 | 1,575 | 928 | 276 | 339 | 192 | 190 | 22 | 6,580 |
| 日南町 | 1,588 | 243 | 847 | 380 | 113 | 180 | 85 | 82 | 10 | 3,528 |
| 日野町 | 897 | 212 | 528 | 291 | 53 | 116 | 54 | 58 | 6 | 2,215 |
| 江府町 | 868 | 176 | 490 | 347 | 70 | 88 | 68 | 47 | 4 | 2,158 |
島根県
| 開票区 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 民主党 | 公明党 | みんなの党 | 日本共産党 | 日本未来の党 | 社会民主党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江市 | 34,865 | 15,568 | 18,488 | 13,675 | 5,242 | 5,759 | 3,596 | 1,838 | 495 | 99,526 |
| 浜田市 | 13,146 | 4,623 | 5,248 | 3,651 | 1,367 | 1,247 | 773 | 871 | 163 | 31,089 |
| 出雲市(1区) | 6,065 | 1,960 | 2,653 | 1,740 | 637 | 711 | 394 | 199 | 52 | 14,411 |
| 出雲市(2区) | 30,611 | 11,359 | 12,589 | 8,619 | 3,354 | 4,426 | 2,246 | 1,301 | 411 | 74,916 |
| 益田市 | 10,875 | 3,597 | 4,163 | 2,591 | 1,084 | 1,369 | 653 | 1,189 | 102 | 25,623 |
| 大田市 | 8,155 | 2,757 | 3,551 | 2,564 | 823 | 1,233 | 503 | 747 | 92 | 20,425 |
| 安来市 | 8,351 | 2,943 | 4,608 | 3,061 | 958 | 1,115 | 685 | 428 | 126 | 22,275 |
| 江津市 | 5,351 | 1,862 | 2,332 | 1,587 | 557 | 1,057 | 325 | 401 | 62 | 13,534 |
| 雲南市(1区) | 6,835 | 2,048 | 3,358 | 2,030 | 836 | 781 | 526 | 610 | 66 | 17,090 |
| 雲南市(2区) | 3,836 | 805 | 1,408 | 924 | 327 | 235 | 188 | 223 | 31 | 7,977 |
| 奥出雲町 | 3,225 | 822 | 1,422 | 1,956 | 343 | 259 | 210 | 149 | 32 | 8,418 |
| 飯南町 | 1,652 | 365 | 669 | 347 | 168 | 189 | 106 | 62 | 10 | 3,568 |
| 川本町 | 1,102 | 223 | 412 | 394 | 69 | 107 | 49 | 51 | 6 | 2,413 |
| 美郷町 | 1,473 | 320 | 683 | 589 | 119 | 126 | 74 | 45 | 16 | 3,445 |
| 邑南町 | 3,097 | 633 | 1,253 | 1,383 | 232 | 386 | 161 | 169 | 36 | 7,350 |
| 津和野町 | 1,881 | 675 | 1,182 | 665 | 234 | 314 | 169 | 157 | 14 | 5,291 |
| 吉賀町 | 1,394 | 521 | 640 | 684 | 182 | 239 | 130 | 196 | 22 | 4,008 |
| 海士町 | 658 | 177 | 275 | 323 | 50 | 37 | 50 | 15 | 5 | 1,590 |
| 西ノ島町 | 848 | 257 | 375 | 275 | 79 | 50 | 42 | 27 | 7 | 1,960 |
| 知夫村 | 179 | 43 | 123 | 48 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 425 |
| 隠岐の島町 | 3,611 | 932 | 1,965 | 1,543 | 264 | 356 | 158 | 123 | 65 | 9,017 |
岡山県
| 開票区 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 民主党 | 公明党 | みんなの党 | 日本共産党 | 日本未来の党 | 社会民主党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市北区(1区) | 35,493 | 25,026 | 20,065 | 16,110 | 10,585 | 6,484 | 3,896 | 2,154 | 525 | 120,338 |
| 岡山市北区(2区) | 425 | 259 | 232 | 330 | 99 | 97 | 47 | 23 | 7 | 1,519 |
| 岡山市中区 | 17,000 | 12,681 | 10,620 | 8,918 | 4,223 | 4,349 | 2,061 | 963 | 241 | 61,056 |
| 岡山市東区(2区) | 10,007 | 6,872 | 6,496 | 5,999 | 2,152 | 2,643 | 976 | 525 | 177 | 35,847 |
| 岡山市東区(3区) | 1,984 | 1,797 | 1,249 | 849 | 465 | 350 | 213 | 109 | 29 | 7,045 |
| 岡山市南区(1区) | 15,880 | 12,533 | 8,657 | 10,665 | 4,746 | 2,849 | 1,641 | 779 | 286 | 58,036 |
| 岡山市南区(2区) | 2,862 | 2,182 | 1,839 | 1,612 | 667 | 475 | 281 | 154 | 30 | 10,102 |
| 倉敷市(4区) | 56,773 | 42,632 | 32,353 | 28,323 | 11,832 | 9,612 | 4,947 | 2,533 | 690 | 189,695 |
| 倉敷市(5区) | 4,427 | 2,832 | 2,359 | 1,936 | 814 | 749 | 326 | 185 | 46 | 13,674 |
| 津山市 | 13,504 | 11,175 | 7,903 | 6,456 | 2,433 | 2,068 | 1,244 | 735 | 84 | 45,602 |
| 玉野市 | 8,308 | 5,528 | 5,671 | 5,426 | 1,881 | 2,413 | 777 | 371 | 121 | 30,496 |
| 笠岡市 | 7,927 | 4,424 | 4,124 | 3,779 | 1,423 | 1,041 | 642 | 332 | 104 | 23,796 |
| 井原市 | 7,333 | 3,367 | 3,006 | 2,529 | 1,001 | 819 | 471 | 254 | 105 | 18,885 |
| 総社市 | 9,176 | 5,728 | 5,340 | 3,553 | 1,834 | 1,282 | 794 | 530 | 110 | 28,347 |
| 高梁市 | 6,141 | 2,217 | 2,751 | 1,954 | 676 | 834 | 333 | 241 | 55 | 15,202 |
| 新見市 | 5,854 | 2,165 | 3,350 | 2,401 | 711 | 905 | 373 | 273 | 54 | 16,086 |
| 備前市 | 4,963 | 4,565 | 2,622 | 3,117 | 1,022 | 1,005 | 454 | 361 | 78 | 18,187 |
| 瀬戸内市 | 5,375 | 3,388 | 3,569 | 2,621 | 1,004 | 1,119 | 477 | 269 | 94 | 17,916 |
| 赤磐市 | 5,601 | 5,418 | 3,220 | 2,853 | 1,337 | 1,004 | 648 | 362 | 76 | 20,519 |
| 真庭市(3区) | 6,812 | 4,619 | 3,675 | 3,571 | 970 | 954 | 490 | 318 | 86 | 21,495 |
| 真庭市(5区) | 1,027 | 447 | 596 | 447 | 115 | 86 | 51 | 54 | 16 | 2,839 |
| 美作市 | 4,160 | 3,610 | 2,525 | 2,777 | 672 | 795 | 346 | 205 | 49 | 15,139 |
| 浅口市 | 5,311 | 3,414 | 3,618 | 2,397 | 1,071 | 728 | 501 | 254 | 91 | 17,385 |
| 和気町 | 2,145 | 1,995 | 1,255 | 1,107 | 436 | 434 | 219 | 141 | 32 | 7,764 |
| 早島町 | 1,715 | 1,371 | 943 | 724 | 389 | 367 | 165 | 87 | 40 | 5,801 |
| 里庄町 | 1,766 | 1,155 | 1,002 | 671 | 358 | 203 | 124 | 90 | 22 | 5,391 |
| 矢掛町 | 2,982 | 1,315 | 1,264 | 764 | 392 | 342 | 158 | 109 | 17 | 7,343 |
| 新庄村 | 227 | 140 | 108 | 66 | 21 | 43 | 15 | 11 | 2 | 633 |
| 鏡野町 | 2,332 | 1,723 | 1,257 | 886 | 332 | 302 | 184 | 122 | 31 | 7,169 |
| 勝央町 | 1,707 | 1,192 | 842 | 930 | 291 | 205 | 158 | 91 | 10 | 5,426 |
| 奈義町 | 1,317 | 661 | 431 | 506 | 133 | 243 | 66 | 46 | 13 | 3,416 |
| 西粟倉村 | 297 | 200 | 141 | 179 | 24 | 26 | 23 | 7 | 4 | 901 |
| 久米南町 | 805 | 539 | 475 | 334 | 97 | 324 | 79 | 39 | 10 | 2,702 |
| 美咲町 | 2,393 | 1,773 | 1,373 | 1,260 | 347 | 445 | 184 | 123 | 35 | 7,933 |
| 吉備中央町(1区) | 882 | 299 | 430 | 373 | 151 | 173 | 65 | 49 | 9 | 2,431 |
| 吉備中央町(5区) | 1,385 | 481 | 576 | 423 | 193 | 182 | 94 | 82 | 15 | 3,431 |
広島県
| 開票区 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 民主党 | 公明党 | みんなの党 | 日本共産党 | 日本未来の党 | 社会民主党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市中区 | 17,338 | 10,829 | 7,258 | 7,135 | 4,271 | 3,188 | 3,017 | 1,025 | 183 | 54,244 |
| 広島市東区 | 16,349 | 10,341 | 7,899 | 6,530 | 3,936 | 2,832 | 3,004 | 1,136 | 191 | 52,218 |
| 広島市南区 | 19,511 | 12,055 | 8,548 | 7,314 | 4,502 | 2,932 | 3,085 | 1,161 | 205 | 59,313 |
| 広島市西区 | 25,258 | 17,161 | 13,022 | 9,388 | 6,488 | 4,287 | 3,493 | 1,439 | 319 | 80,855 |
| 広島市安佐南区 | 27,646 | 21,438 | 15,590 | 13,596 | 7,449 | 4,771 | 3,910 | 2,020 | 361 | 96,781 |
| 広島市安佐北区 | 19,650 | 12,889 | 11,656 | 9,633 | 4,340 | 3,225 | 2,525 | 1,915 | 282 | 66,115 |
| 広島市安芸区 | 11,932 | 7,014 | 5,546 | 3,762 | 2,445 | 1,553 | 1,408 | 647 | 144 | 34,451 |
| 広島市佐伯区 | 19,098 | 13,050 | 10,583 | 7,218 | 4,606 | 2,661 | 2,508 | 1,257 | 239 | 61,220 |
| 呉市 | 43,207 | 20,219 | 22,756 | 14,771 | 7,018 | 4,220 | 3,679 | 1,788 | 455 | 118,113 |
| 竹原市 | 5,557 | 2,435 | 2,554 | 2,020 | 851 | 532 | 478 | 485 | 48 | 14,960 |
| 三原市(4区) | 1,195 | 466 | 652 | 570 | 159 | 109 | 140 | 83 | 16 | 3,390 |
| 三原市(5区) | 1,751 | 962 | 924 | 772 | 336 | 182 | 235 | 161 | 14 | 5,337 |
| 三原市(6区) | 11,159 | 7,087 | 6,087 | 5,731 | 2,494 | 1,474 | 3,087 | 1,047 | 113 | 38,279 |
| 尾道市(5区) | 1,744 | 759 | 879 | 867 | 209 | 151 | 158 | 60 | 13 | 4,840 |
| 尾道市(6区) | 17,636 | 11,293 | 9,134 | 9,806 | 4,169 | 3,637 | 6,130 | 1,303 | 278 | 63,386 |
| 福山市 | 55,759 | 41,916 | 34,159 | 33,068 | 12,066 | 9,644 | 7,282 | 3,385 | 648 | 197,927 |
| 府中市 | 6,539 | 3,416 | 2,840 | 3,075 | 1,311 | 908 | 1,720 | 706 | 75 | 20,590 |
| 三次市 | 7,779 | 3,911 | 4,911 | 4,131 | 1,632 | 1,610 | 3,999 | 778 | 141 | 28,892 |
| 庄原市 | 5,063 | 2,505 | 3,259 | 3,175 | 1,285 | 1,214 | 5,398 | 587 | 127 | 22,613 |
| 大竹市 | 4,838 | 2,768 | 2,955 | 1,932 | 867 | 471 | 481 | 180 | 74 | 14,566 |
| 東広島市(4区) | 23,480 | 14,375 | 13,049 | 9,517 | 5,261 | 2,705 | 3,084 | 1,617 | 410 | 73,498 |
| 東広島市(5区) | 2,146 | 886 | 987 | 598 | 300 | 187 | 188 | 99 | 16 | 5,407 |
| 廿日市市 | 17,543 | 11,452 | 10,195 | 7,006 | 3,895 | 2,565 | 2,268 | 1,184 | 187 | 56,295 |
| 安芸高田市 | 5,317 | 2,353 | 2,958 | 2,225 | 779 | 599 | 592 | 362 | 54 | 15,239 |
| 江田島市(2区) | 3,635 | 1,270 | 1,175 | 1,373 | 360 | 300 | 241 | 98 | 47 | 8,499 |
| 江田島市(5区) | 2,620 | 806 | 753 | 533 | 256 | 176 | 138 | 46 | 20 | 5,348 |
| 府中町 | 6,446 | 4,578 | 3,477 | 2,704 | 1,802 | 1,042 | 981 | 460 | 91 | 21,581 |
| 海田町 | 3,953 | 2,427 | 1,809 | 1,446 | 912 | 558 | 448 | 219 | 43 | 11,815 |
| 熊野町 | 4,011 | 2,168 | 1,826 | 1,772 | 805 | 405 | 419 | 183 | 43 | 11,632 |
| 坂町 | 2,433 | 1,182 | 1,158 | 680 | 461 | 256 | 223 | 101 | 50 | 6,544 |
| 安芸太田町 | 1,823 | 509 | 906 | 503 | 166 | 154 | 133 | 104 | 13 | 4,311 |
| 北広島町 | 3,810 | 1,551 | 2,356 | 1,334 | 525 | 636 | 342 | 292 | 46 | 10,892 |
| 大崎上島町 | 2,112 | 566 | 741 | 614 | 217 | 130 | 114 | 222 | 15 | 4,731 |
| 世羅町 | 3,597 | 1,082 | 1,512 | 1,488 | 501 | 377 | 1,094 | 288 | 43 | 9,982 |
| 神石高原町 | 1,659 | 558 | 898 | 886 | 261 | 201 | 750 | 231 | 12 | 5,456 |
山口県
| 開票区 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 民主党 | 公明党 | みんなの党 | 日本共産党 | 日本未来の党 | 社会民主党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関市 | 56,216 | 18,970 | 13,996 | 19,004 | 7,792 | 7,613 | 4,546 | 2,708 | 594 | 131,439 |
| 宇部市 | 29,115 | 11,971 | 10,015 | 10,170 | 4,296 | 4,993 | 2,583 | 1,826 | 308 | 75,277 |
| 山口市(1区) | 36,973 | 12,475 | 11,310 | 10,304 | 4,741 | 3,979 | 5,098 | 1,846 | 384 | 87,110 |
| 山口市(3区) | 1,836 | 384 | 464 | 473 | 154 | 266 | 111 | 95 | 29 | 3,812 |
| 萩市 | 13,661 | 3,203 | 3,119 | 4,093 | 1,258 | 985 | 778 | 402 | 95 | 27,594 |
| 防府市 | 21,702 | 8,243 | 5,880 | 7,559 | 2,841 | 2,206 | 2,887 | 789 | 245 | 52,352 |
| 下松市 | 10,354 | 4,912 | 3,800 | 4,050 | 1,508 | 1,087 | 1,116 | 431 | 95 | 27,353 |
| 岩国市 | 28,121 | 12,047 | 13,081 | 10,343 | 3,582 | 3,293 | 2,259 | 1,273 | 199 | 74,198 |
| 光市 | 10,414 | 5,043 | 4,700 | 3,330 | 1,720 | 1,223 | 1,154 | 516 | 86 | 28,186 |
| 長門市 | 11,917 | 2,173 | 1,959 | 2,467 | 906 | 618 | 531 | 322 | 76 | 20,969 |
| 柳井市 | 7,584 | 2,920 | 3,217 | 2,340 | 1,014 | 696 | 776 | 323 | 42 | 18,912 |
| 美祢市 | 7,517 | 1,889 | 1,887 | 1,953 | 707 | 735 | 393 | 260 | 96 | 15,437 |
| 周南市(1区) | 24,673 | 10,085 | 6,802 | 9,762 | 3,694 | 2,577 | 4,786 | 875 | 321 | 63,575 |
| 周南市(2区) | 3,117 | 1,322 | 1,078 | 1,356 | 435 | 332 | 371 | 121 | 28 | 8,160 |
| 山陽小野田市 | 12,237 | 4,598 | 4,013 | 3,774 | 1,552 | 1,684 | 969 | 742 | 152 | 29,721 |
| 周防大島町 | 5,032 | 1,385 | 1,852 | 1,632 | 445 | 374 | 379 | 182 | 43 | 11,324 |
| 和木町 | 1,164 | 605 | 590 | 381 | 216 | 123 | 81 | 55 | 14 | 3,229 |
| 上関町 | 1,162 | 190 | 311 | 241 | 65 | 76 | 84 | 165 | 4 | 2,298 |
| 田布施町 | 3,962 | 1,420 | 1,351 | 835 | 547 | 316 | 436 | 140 | 37 | 9,044 |
| 平生町 | 2,784 | 1,088 | 1,183 | 829 | 410 | 282 | 325 | 119 | 26 | 7,046 |
| 阿武町 | 1,217 | 191 | 237 | 286 | 92 | 69 | 75 | 45 | 18 | 2,230 |