第47回衆議院議員総選挙 比例北陸信越ブロック
2014年12月2日(火)公示、2014年12月14日(日)投開票
概要
| 定数 | 11 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 9 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 5 |
| 議席の合計 | 11 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第47回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 議席 | 得票数 | 得票率 | 得票率の比較 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 5 | 1,122,585 | 36.13% | 25 | |
| 民主党 | 3 | 690,721 | 22.23% | 15 | |
| 維新の党 | 1 | 432,249 | 13.91% | 5 | |
| 日本共産党 | 1 | 315,071 | 10.14% | 2 | |
| 公明党 | 1 | 293,194 | 9.44% | 2 | |
| 社会民主党 | 0 | 99,242 | 3.19% | 3 | |
| 生活の党 | 0 | 75,981 | 2.45% | 2 | |
| 次世代の党 | 0 | 58,361 | 1.88% | 1 | |
| 幸福実現党 | 0 | 19,619 | 0.63% | 3 |
政党名を押すと、その政党の候補者一覧へ移動します。
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票
各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
新潟県
| 開票区 | 自由民主党 | 民主党 | 維新の党 | 日本共産党 | 公明党 | 社会民主党 | 生活の党 | 次世代の党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟市北区(1区) | 3,195 | 2,422 | 1,159 | 917 | 1,005 | 278 | 372 | 177 | 56 | 9,581 |
| 新潟市北区(3区) | 5,759 | 5,366 | 2,228 | 1,901 | 1,686 | 537 | 682 | 321 | 102 | 18,582 |
| 新潟市東区 | 15,435 | 12,089 | 6,551 | 6,138 | 5,278 | 1,478 | 1,959 | 1,061 | 202 | 50,191 |
| 新潟市中央区 | 23,207 | 15,703 | 9,564 | 7,076 | 6,524 | 2,208 | 2,443 | 1,968 | 367 | 69,060 |
| 新潟市江南区(1区) | 2,748 | 1,926 | 990 | 977 | 761 | 211 | 376 | 127 | 43 | 8,159 |
| 新潟市江南区(4区)、新潟市北区(4区) | 5,932 | 4,595 | 2,228 | 1,608 | 1,703 | 564 | 724 | 334 | 97 | 17,785 |
| 新潟市秋葉区 | 10,043 | 8,939 | 3,487 | 3,936 | 1,706 | 1,222 | 1,269 | 528 | 150 | 31,280 |
| 新潟市南区(2区) | 1,218 | 809 | 362 | 243 | 217 | 179 | 137 | 57 | 40 | 3,262 |
| 新潟市南区(4区) | 5,617 | 4,243 | 1,640 | 1,124 | 1,190 | 376 | 571 | 241 | 65 | 15,067 |
| 新潟市西区(1区) | 19,395 | 15,756 | 8,203 | 6,473 | 5,270 | 2,049 | 2,489 | 1,369 | 272 | 61,276 |
| 新潟市西区(2区) | 95 | 71 | 19 | 11 | 21 | 2 | 8 | 2 | 0 | 229 |
| 新潟市西蒲区 | 7,483 | 6,462 | 2,800 | 2,145 | 2,069 | 1,699 | 1,038 | 386 | 117 | 24,199 |
| 長岡市(2区) | 8,460 | 5,658 | 2,185 | 1,738 | 1,747 | 1,085 | 898 | 291 | 93 | 22,155 |
| 長岡市(4区) | 5,651 | 4,572 | 1,495 | 1,333 | 1,041 | 337 | 482 | 230 | 82 | 15,223 |
| 長岡市(5区) | 27,335 | 14,865 | 9,998 | 7,043 | 6,136 | 3,011 | 6,169 | 1,451 | 389 | 76,397 |
| 三条市 | 15,971 | 13,468 | 5,442 | 3,610 | 4,129 | 1,260 | 1,449 | 759 | 373 | 46,461 |
| 柏崎市 | 14,926 | 9,933 | 4,244 | 3,358 | 3,390 | 2,550 | 1,130 | 643 | 173 | 40,347 |
| 新発田市 | 15,265 | 13,383 | 4,196 | 3,141 | 3,342 | 1,414 | 1,531 | 656 | 214 | 43,142 |
| 小千谷市 | 6,440 | 3,396 | 1,933 | 1,353 | 1,202 | 707 | 1,457 | 258 | 71 | 16,817 |
| 加茂市 | 4,531 | 3,880 | 1,549 | 1,351 | 1,148 | 430 | 498 | 230 | 65 | 13,682 |
| 十日町市 | 11,168 | 6,065 | 2,614 | 2,870 | 2,433 | 853 | 733 | 345 | 235 | 27,316 |
| 見附市 | 6,573 | 5,680 | 2,240 | 1,676 | 1,308 | 385 | 724 | 262 | 82 | 18,930 |
| 村上市 | 12,652 | 9,185 | 2,819 | 2,152 | 2,774 | 878 | 1,225 | 371 | 145 | 32,201 |
| 燕市 | 11,424 | 9,719 | 4,570 | 2,901 | 3,535 | 1,245 | 1,253 | 632 | 217 | 35,496 |
| 糸魚川市 | 11,072 | 5,311 | 2,211 | 2,047 | 1,479 | 742 | 635 | 253 | 155 | 23,905 |
| 妙高市 | 5,366 | 4,015 | 1,402 | 983 | 1,132 | 382 | 337 | 180 | 56 | 13,853 |
| 五泉市 | 7,983 | 6,329 | 2,230 | 1,979 | 1,519 | 1,107 | 856 | 338 | 114 | 22,455 |
| 上越市 | 32,810 | 25,725 | 8,928 | 7,238 | 6,100 | 3,289 | 2,301 | 1,307 | 313 | 88,011 |
| 阿賀野市 | 6,916 | 5,506 | 1,746 | 2,229 | 1,695 | 560 | 683 | 275 | 204 | 19,814 |
| 佐渡市 | 11,503 | 6,924 | 2,807 | 1,993 | 3,130 | 1,725 | 1,073 | 406 | 284 | 29,845 |
| 魚沼市 | 6,970 | 3,344 | 1,941 | 1,649 | 1,918 | 904 | 1,654 | 252 | 86 | 18,718 |
| 南魚沼市 | 10,610 | 4,882 | 2,794 | 2,540 | 2,195 | 1,209 | 1,957 | 356 | 144 | 26,687 |
| 胎内市 | 5,817 | 4,311 | 1,393 | 1,037 | 1,160 | 382 | 524 | 175 | 103 | 14,902 |
| 聖籠町 | 2,238 | 1,506 | 500 | 338 | 420 | 141 | 182 | 69 | 39 | 5,433 |
| 弥彦村 | 1,417 | 1,154 | 485 | 263 | 393 | 178 | 164 | 61 | 20 | 4,135 |
| 田上町 | 2,259 | 1,758 | 694 | 521 | 466 | 195 | 179 | 69 | 22 | 6,163 |
| 阿賀町 | 2,746 | 2,435 | 373 | 438 | 442 | 272 | 199 | 37 | 19 | 6,961 |
| 出雲崎町 | 1,059 | 620 | 227 | 142 | 212 | 103 | 87 | 35 | 8 | 2,493 |
| 湯沢町 | 1,500 | 569 | 466 | 408 | 343 | 93 | 272 | 68 | 14 | 3,733 |
| 津南町 | 2,333 | 1,210 | 413 | 574 | 440 | 131 | 111 | 63 | 47 | 5,322 |
| 刈羽村 | 1,157 | 586 | 217 | 185 | 165 | 114 | 73 | 34 | 6 | 2,537 |
| 関川村 | 1,351 | 899 | 251 | 146 | 355 | 78 | 112 | 25 | 25 | 3,242 |
| 粟島浦村 | 128 | 58 | 15 | 9 | 44 | 3 | 5 | 5 | 0 | 267 |
富山県
| 開票区 | 自由民主党 | 民主党 | 維新の党 | 日本共産党 | 公明党 | 社会民主党 | 生活の党 | 次世代の党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山市(1区) | 50,428 | 12,027 | 24,506 | 9,108 | 12,370 | 4,699 | 2,058 | 2,725 | 748 | 118,669 |
| 富山市(2区) | 16,245 | 3,651 | 5,393 | 1,955 | 3,454 | 2,835 | 648 | 642 | 296 | 35,119 |
| 高岡市 | 29,047 | 6,257 | 9,861 | 4,335 | 6,443 | 3,107 | 1,153 | 1,398 | 405 | 62,006 |
| 魚津市 | 7,184 | 1,574 | 2,159 | 1,084 | 1,796 | 1,198 | 251 | 326 | 150 | 15,722 |
| 氷見市 | 9,192 | 1,861 | 2,247 | 935 | 1,425 | 1,253 | 295 | 270 | 156 | 17,634 |
| 滑川市 | 5,561 | 1,282 | 1,947 | 941 | 1,369 | 928 | 221 | 306 | 70 | 12,625 |
| 黒部市 | 8,021 | 1,637 | 2,329 | 1,314 | 1,619 | 988 | 307 | 309 | 88 | 16,612 |
| 砺波市 | 10,690 | 2,174 | 3,092 | 1,251 | 1,321 | 925 | 333 | 421 | 118 | 20,325 |
| 小矢部市 | 5,940 | 1,068 | 2,862 | 921 | 754 | 394 | 196 | 243 | 152 | 12,530 |
| 南砺市 | 13,990 | 2,791 | 3,515 | 1,566 | 1,755 | 990 | 434 | 485 | 186 | 25,712 |
| 射水市 | 15,932 | 3,743 | 5,829 | 2,774 | 2,659 | 1,767 | 669 | 719 | 286 | 34,378 |
| 舟橋村 | 625 | 125 | 231 | 75 | 105 | 63 | 19 | 33 | 9 | 1,285 |
| 上市町 | 3,910 | 868 | 1,365 | 729 | 807 | 620 | 136 | 160 | 68 | 8,663 |
| 立山町 | 4,796 | 1,058 | 1,526 | 802 | 928 | 788 | 210 | 169 | 66 | 10,343 |
| 入善町 | 5,051 | 1,209 | 1,466 | 1,095 | 987 | 621 | 213 | 174 | 74 | 10,890 |
| 朝日町 | 2,859 | 753 | 842 | 525 | 602 | 451 | 103 | 93 | 51 | 6,279 |
石川県
| 開票区 | 自由民主党 | 民主党 | 維新の党 | 日本共産党 | 公明党 | 社会民主党 | 生活の党 | 次世代の党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢市 | 56,408 | 35,576 | 21,111 | 14,352 | 14,624 | 3,071 | 2,828 | 3,871 | 1,055 | 152,896 |
| 七尾市 | 10,904 | 7,496 | 2,071 | 1,057 | 2,658 | 486 | 341 | 297 | 155 | 25,465 |
| 小松市 | 18,900 | 8,142 | 5,317 | 2,597 | 3,757 | 716 | 617 | 838 | 407 | 41,291 |
| 輪島市 | 8,100 | 2,969 | 1,036 | 1,178 | 1,255 | 216 | 164 | 158 | 158 | 15,234 |
| 珠洲市 | 4,223 | 2,131 | 625 | 434 | 848 | 155 | 103 | 67 | 62 | 8,648 |
| 加賀市 | 11,784 | 4,801 | 3,506 | 1,903 | 2,751 | 475 | 427 | 524 | 256 | 26,427 |
| 羽咋市 | 4,434 | 3,084 | 1,028 | 835 | 793 | 163 | 121 | 166 | 77 | 10,701 |
| かほく市 | 6,905 | 4,009 | 1,680 | 882 | 1,200 | 168 | 238 | 242 | 121 | 15,445 |
| 白山市 | 18,015 | 8,323 | 5,583 | 3,305 | 4,636 | 854 | 741 | 830 | 356 | 42,643 |
| 能美市 | 10,708 | 3,362 | 2,662 | 1,826 | 2,388 | 308 | 330 | 386 | 215 | 22,185 |
| 野々市市 | 6,475 | 2,774 | 2,579 | 1,227 | 1,716 | 284 | 308 | 450 | 125 | 15,938 |
| 川北町 | 1,880 | 620 | 354 | 146 | 376 | 59 | 51 | 56 | 29 | 3,571 |
| 津幡町 | 6,381 | 3,393 | 1,863 | 769 | 1,310 | 244 | 215 | 252 | 214 | 14,641 |
| 内灘町 | 4,354 | 2,226 | 1,347 | 786 | 1,192 | 157 | 173 | 187 | 77 | 10,499 |
| 志賀町 | 5,226 | 2,779 | 754 | 542 | 903 | 123 | 106 | 85 | 77 | 10,595 |
| 宝達志水町 | 2,837 | 1,812 | 556 | 486 | 462 | 59 | 92 | 71 | 71 | 6,446 |
| 中能登町 | 3,790 | 3,373 | 677 | 367 | 929 | 116 | 92 | 100 | 52 | 9,496 |
| 穴水町 | 2,318 | 1,414 | 305 | 190 | 442 | 62 | 59 | 52 | 72 | 4,914 |
| 能登町 | 4,456 | 2,756 | 566 | 362 | 972 | 123 | 115 | 80 | 62 | 9,492 |
福井県
| 開票区 | 自由民主党 | 民主党 | 維新の党 | 日本共産党 | 公明党 | 社会民主党 | 生活の党 | 次世代の党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 井 市 | 43,674 | 12,320 | 19,475 | 7,224 | 9,146 | 2,049 | 1,439 | 1,992 | 646 | 97,965 |
| 敦 賀 市 | 10,991 | 4,610 | 2,927 | 2,255 | 2,745 | 620 | 333 | 419 | 150 | 25,050 |
| 小 浜 市 | 6,210 | 2,872 | 1,555 | 1,116 | 1,753 | 370 | 227 | 183 | 98 | 14,384 |
| 大 野 市 | 6,746 | 1,763 | 2,006 | 967 | 1,064 | 278 | 175 | 177 | 67 | 13,243 |
| 勝 山 市 | 5,467 | 1,445 | 1,321 | 754 | 1,023 | 240 | 113 | 167 | 56 | 10,586 |
| 鯖 江 市 | 10,632 | 4,316 | 3,571 | 1,417 | 2,741 | 586 | 362 | 451 | 223 | 24,299 |
| あわら市 | 5,779 | 1,685 | 2,046 | 818 | 1,119 | 330 | 210 | 178 | 89 | 12,254 |
| 越 前 市 | 12,665 | 6,806 | 4,018 | 2,354 | 2,991 | 689 | 446 | 535 | 254 | 30,758 |
| 坂 井 市 | 16,708 | 4,856 | 6,348 | 2,749 | 2,954 | 812 | 531 | 577 | 315 | 35,850 |
| 永平寺町 | 4,300 | 1,014 | 1,472 | 575 | 645 | 165 | 98 | 107 | 51 | 8,427 |
| 池 田 町 | 745 | 208 | 110 | 110 | 223 | 37 | 17 | 18 | 12 | 1,480 |
| 南越前町 | 2,714 | 1,099 | 590 | 318 | 490 | 124 | 56 | 72 | 39 | 5,502 |
| 越 前 町 | 4,913 | 1,939 | 1,341 | 426 | 1,131 | 249 | 149 | 158 | 107 | 10,413 |
| 美 浜 町 | 2,649 | 875 | 365 | 327 | 468 | 103 | 44 | 72 | 20 | 4,923 |
| 高 浜 町 | 2,649 | 794 | 487 | 309 | 661 | 85 | 45 | 77 | 30 | 5,137 |
| おおい町 | 2,452 | 764 | 375 | 263 | 530 | 83 | 48 | 62 | 19 | 4,596 |
| 若 狭 町 | 4,093 | 1,443 | 741 | 518 | 1,073 | 153 | 87 | 70 | 48 | 8,226 |
長野県
| 開票区 | 自由民主党 | 民主党 | 維新の党 | 日本共産党 | 公明党 | 社会民主党 | 生活の党 | 次世代の党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市(1区) | 38,951 | 37,853 | 19,277 | 22,107 | 12,428 | 4,139 | 2,618 | 5,099 | 721 | 143,193 |
| 長野市(2区) | 2,894 | 2,786 | 1,193 | 1,692 | 997 | 268 | 157 | 176 | 44 | 10,207 |
| 松本市 | 25,772 | 23,650 | 18,570 | 14,665 | 10,139 | 2,968 | 1,888 | 1,989 | 527 | 100,168 |
| 上田市 | 14,459 | 18,239 | 13,545 | 10,597 | 8,675 | 1,461 | 1,195 | 1,101 | 482 | 69,754 |
| 岡谷市 | 6,194 | 5,832 | 3,404 | 3,784 | 2,461 | 526 | 426 | 439 | 187 | 23,253 |
| 飯田市 | 11,465 | 11,477 | 5,898 | 7,868 | 5,664 | 1,390 | 760 | 742 | 261 | 45,525 |
| 諏訪市 | 7,010 | 5,589 | 3,424 | 2,873 | 2,440 | 513 | 393 | 481 | 183 | 22,906 |
| 須坂市 | 5,815 | 5,972 | 2,713 | 2,640 | 1,781 | 711 | 395 | 712 | 141 | 20,880 |
| 小諸市 | 4,003 | 5,016 | 4,240 | 2,400 | 2,277 | 467 | 331 | 288 | 114 | 19,136 |
| 伊那市 | 10,823 | 7,519 | 4,145 | 5,302 | 2,922 | 1,036 | 589 | 578 | 189 | 33,103 |
| 駒ヶ根市 | 5,161 | 3,506 | 1,998 | 2,240 | 1,354 | 491 | 254 | 271 | 101 | 15,376 |
| 中野市 | 5,337 | 6,135 | 1,951 | 2,109 | 1,585 | 457 | 263 | 435 | 72 | 18,344 |
| 大町市 | 3,213 | 3,386 | 2,019 | 1,802 | 1,191 | 398 | 206 | 190 | 56 | 12,461 |
| 飯山市 | 2,436 | 2,838 | 886 | 1,306 | 592 | 286 | 152 | 219 | 52 | 8,767 |
| 茅野市 | 7,164 | 7,056 | 3,510 | 3,484 | 2,810 | 500 | 490 | 484 | 241 | 25,739 |
| 塩尻市 | 7,072 | 7,310 | 4,130 | 4,216 | 2,888 | 911 | 506 | 521 | 162 | 27,716 |
| 佐久市 | 11,327 | 11,171 | 11,300 | 5,945 | 4,882 | 745 | 623 | 609 | 215 | 46,817 |
| 千曲市 | 6,183 | 6,720 | 5,224 | 3,556 | 3,007 | 757 | 380 | 469 | 124 | 26,420 |
| 東御市 | 2,871 | 3,960 | 2,743 | 1,958 | 2,080 | 298 | 225 | 204 | 86 | 14,425 |
| 安曇野市 | 10,998 | 10,815 | 8,493 | 6,157 | 4,508 | 1,414 | 763 | 711 | 262 | 44,121 |
| 小海町 | 658 | 644 | 597 | 439 | 255 | 44 | 34 | 39 | 18 | 2,728 |
| 佐久穂町 | 1,302 | 1,412 | 1,528 | 872 | 901 | 135 | 78 | 61 | 37 | 6,326 |
| 川上村 | 508 | 431 | 435 | 286 | 103 | 14 | 43 | 30 | 6 | 1,856 |
| 南牧村 | 399 | 338 | 339 | 312 | 109 | 29 | 34 | 17 | 10 | 1,587 |
| 南相木村 | 145 | 231 | 140 | 66 | 57 | 8 | 4 | 4 | 2 | 657 |
| 北相木村 | 124 | 128 | 99 | 55 | 38 | 3 | 6 | 5 | 3 | 461 |
| 軽井沢町 | 2,224 | 2,219 | 1,892 | 1,133 | 1,172 | 181 | 207 | 163 | 45 | 9,236 |
| 御代田町 | 1,510 | 1,698 | 1,473 | 851 | 832 | 151 | 98 | 111 | 57 | 6,781 |
| 立科町 | 674 | 1,900 | 609 | 541 | 484 | 83 | 48 | 41 | 14 | 4,394 |
| 長和町 | 616 | 1,237 | 488 | 567 | 481 | 73 | 72 | 48 | 16 | 3,598 |
| 青木村 | 539 | 689 | 408 | 408 | 399 | 54 | 39 | 32 | 10 | 2,578 |
| 下諏訪町 | 2,682 | 2,618 | 1,325 | 1,806 | 1,018 | 206 | 138 | 178 | 73 | 10,044 |
| 富士見町 | 2,255 | 1,919 | 977 | 1,192 | 656 | 186 | 162 | 145 | 47 | 7,539 |
| 原村 | 1,073 | 881 | 484 | 726 | 401 | 98 | 93 | 80 | 48 | 3,884 |
| 辰野町 | 2,731 | 2,545 | 1,224 | 1,567 | 1,137 | 259 | 154 | 165 | 49 | 9,831 |
| 箕輪町 | 3,210 | 2,918 | 1,599 | 2,273 | 1,200 | 312 | 214 | 203 | 97 | 12,026 |
| 飯島町 | 1,651 | 1,124 | 538 | 831 | 589 | 177 | 80 | 78 | 31 | 5,099 |
| 南箕輪村 | 1,727 | 1,569 | 975 | 1,030 | 729 | 340 | 139 | 139 | 76 | 6,724 |
| 中川村 | 892 | 606 | 228 | 578 | 293 | 113 | 45 | 37 | 9 | 2,801 |
| 宮田村 | 1,336 | 1,126 | 564 | 708 | 507 | 179 | 59 | 77 | 18 | 4,574 |
| 松川町 | 1,744 | 1,609 | 748 | 1,033 | 706 | 205 | 94 | 92 | 47 | 6,278 |
| 高森町 | 1,506 | 1,588 | 759 | 1,275 | 600 | 223 | 101 | 84 | 48 | 6,184 |
| 阿南町 | 734 | 625 | 203 | 402 | 258 | 80 | 37 | 32 | 13 | 2,384 |
| 阿智村 | 882 | 837 | 363 | 704 | 460 | 114 | 58 | 41 | 30 | 3,489 |
| 平谷村 | 79 | 46 | 22 | 26 | 138 | 5 | 10 | 1 | 0 | 327 |
| 根羽村 | 247 | 159 | 58 | 59 | 112 | 12 | 8 | 6 | 5 | 666 |
| 下條村 | 595 | 523 | 189 | 333 | 240 | 74 | 16 | 22 | 6 | 1,998 |
| 売木村 | 166 | 86 | 28 | 35 | 46 | 8 | 5 | 1 | 2 | 377 |
| 天龍村 | 337 | 246 | 72 | 101 | 83 | 31 | 16 | 5 | 4 | 895 |
| 泰阜村 | 285 | 240 | 82 | 114 | 202 | 45 | 17 | 9 | 4 | 998 |
| 喬木村 | 898 | 909 | 408 | 632 | 350 | 153 | 47 | 56 | 21 | 3,474 |
| 豊丘村 | 876 | 911 | 397 | 632 | 460 | 239 | 54 | 33 | 20 | 3,622 |
| 大鹿村 | 162 | 178 | 40 | 150 | 144 | 40 | 19 | 5 | 1 | 739 |
| 上松町 | 784 | 816 | 253 | 348 | 216 | 204 | 45 | 32 | 9 | 2,707 |
| 南木曽町 | 692 | 676 | 218 | 514 | 293 | 108 | 34 | 29 | 14 | 2,578 |
| 木曽町 | 1,980 | 1,850 | 702 | 830 | 659 | 356 | 130 | 85 | 24 | 6,616 |
| 木祖村 | 565 | 499 | 140 | 234 | 161 | 107 | 21 | 22 | 3 | 1,752 |
| 王滝村 | 167 | 156 | 54 | 62 | 62 | 29 | 9 | 9 | 0 | 548 |
| 大桑村 | 611 | 705 | 189 | 376 | 185 | 130 | 32 | 26 | 8 | 2,262 |
| 麻績村 | 450 | 525 | 234 | 223 | 83 | 62 | 24 | 24 | 7 | 1,632 |
| 生坂村 | 285 | 283 | 130 | 113 | 198 | 25 | 20 | 11 | 1 | 1,066 |
| 山形村 | 820 | 897 | 855 | 561 | 521 | 90 | 55 | 53 | 25 | 3,877 |
| 朝日村 | 505 | 504 | 448 | 287 | 277 | 62 | 40 | 31 | 11 | 2,165 |
| 筑北村 | 757 | 810 | 347 | 353 | 338 | 48 | 48 | 48 | 15 | 2,764 |
| 池田町 | 1,222 | 1,312 | 782 | 969 | 545 | 157 | 97 | 91 | 26 | 5,201 |
| 松川村 | 1,048 | 1,144 | 785 | 685 | 511 | 147 | 88 | 60 | 37 | 4,505 |
| 白馬村 | 1,114 | 947 | 711 | 540 | 331 | 96 | 82 | 70 | 18 | 3,909 |
| 小谷村 | 587 | 420 | 186 | 215 | 94 | 42 | 23 | 25 | 7 | 1,599 |
| 坂城町 | 1,525 | 1,928 | 1,637 | 1,016 | 853 | 128 | 114 | 106 | 41 | 7,348 |
| 小布施町 | 1,471 | 1,563 | 606 | 706 | 366 | 146 | 94 | 155 | 30 | 5,137 |
| 高山村 | 1,092 | 877 | 375 | 521 | 286 | 111 | 48 | 60 | 37 | 3,407 |
| 山ノ内町 | 1,798 | 1,772 | 647 | 593 | 542 | 130 | 98 | 154 | 29 | 5,763 |
| 木島平村 | 652 | 840 | 254 | 309 | 154 | 85 | 40 | 68 | 7 | 2,409 |
| 野沢温泉村 | 546 | 446 | 158 | 206 | 97 | 51 | 34 | 56 | 7 | 1,601 |
| 信濃町 | 1,055 | 1,113 | 538 | 715 | 328 | 105 | 68 | 61 | 34 | 4,017 |
| 飯綱町 | 1,302 | 1,484 | 699 | 807 | 438 | 146 | 84 | 80 | 25 | 5,065 |
| 小川村 | 540 | 479 | 139 | 279 | 121 | 31 | 26 | 17 | 16 | 1,648 |
| 栄村 | 388 | 401 | 61 | 223 | 108 | 31 | 16 | 23 | 4 | 1,255 |