比例北関東ブロック 自由民主党
第43回衆議院議員総選挙(2003年11月9日(日)投開票)
この政党の結果
| 得票数 | 2,275,223票(37.51%) |
|---|---|
| 獲得議席 | 8議席(比例単独5人・比例復活3人) |
| 名簿に載った候補者 | 35人(うち重複立候補26人) |
候補者一覧
重複立候補の方が小選挙区で当選すると名簿から外れ、残った方が惜敗率の高い順に 比例代表の議席を得ます。左端に帯のある方が、この政党の比例議席で当選した方です。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐田玄一郎 | 50 | 前 | 5 | 比例単独 | ― | 比例単独当選 |
| 2 | 小島敏男 | 63 | 前 | 3 | 比例単独 | ― | 比例単独当選 |
| 3 | 西川公也 | 60 | 前 | 3 | 比例単独 | ― | 比例単独当選 |
| 4 | 蓮実進 | 70 | 前 | 4 | 比例単独 | ― | 比例単独当選 |
| 5 | 植竹繁雄 | 72 | 前 | 5 | 比例単独 | ― | 比例単独当選 |
| 6 | 今井宏 | 62 | 元 | 3 | 埼玉3区 | 99.43% | 比例復活当選 |
| 6 | 中野清 | 67 | 前 | 3 | 埼玉7区 | 90.55% | 比例復活当選 |
| 6 | 早川忠孝 | 58 | 新 | 1 | 埼玉4区 | 85.57% | 比例復活当選 |
| 6 | 小渕優子 | 29 | 前 | 2 | 群馬5区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 茂木敏充 | 48 | 前 | 4 | 栃木5区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 梶山弘志 | 48 | 前 | 2 | 茨城4区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 額賀福志郎 | 59 | 前 | 7 | 茨城2区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 永岡洋治 | 52 | 前 | 2 | 茨城7区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 小泉龍司 | 51 | 前 | 2 | 埼玉11区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 福田康夫 | 67 | 前 | 5 | 群馬4区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 尾身幸次 | 70 | 前 | 7 | 群馬1区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 赤城徳彦 | 44 | 前 | 5 | 茨城1区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 丹羽雄哉 | 59 | 前 | 9 | 茨城6区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 谷津義男 | 69 | 前 | 6 | 群馬3区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 船田元 | 49 | 元 | 8 | 栃木1区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 佐藤勉 | 51 | 前 | 3 | 栃木4区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 三ッ林隆志 | 50 | 前 | 2 | 埼玉14区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 山口泰明 | 55 | 前 | 3 | 埼玉10区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 葉梨康弘 | 44 | 新 | 1 | 茨城3区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 大野松茂 | 67 | 前 | 3 | 埼玉9区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 笹川堯 | 68 | 前 | 6 | 群馬2区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 土屋品子 | 51 | 前 | 3 | 埼玉13区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 新井正則 | 48 | 新 | 1 | 埼玉8区 | ― | 小選挙区当選 |
| 6 | 新藤義孝 | 45 | 前 | 2 | 埼玉2区 | 79.68% | 落選 |
| 6 | 岡部英明 | 44 | 新 | 0 | 茨城5区 | 79.41% | 落選 |
| 6 | 高橋秀明 | 47 | 新 | 0 | 埼玉5区 | 63.17% | 落選 |
| 32 | 中山一生 | 40 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 33 | 戸塚一二 | 71 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 34 | 佐藤明男 | 51 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 35 | 百武公親 | 41 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
このブロックの他の政党
関連ページ
投票日 2003年11月9日(日)