比例北関東ブロック 希望の党
第48回衆議院議員総選挙(2017年10月22日(日)投開票)
この政党の結果
| 得票数 | 1,154,154票(19.27%) |
|---|---|
| 獲得議席 | 4議席(比例単独0人・比例復活4人) |
| 名簿に載った候補者 | 32人(うち重複立候補29人) |
候補者一覧
重複立候補の方が小選挙区で当選すると名簿から外れ、残った方が惜敗率の高い順に 比例代表の議席を得ます。左端に帯のある方が、この政党の比例議席で当選した方です。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田俊和 | 43 | 新 | 1 | 埼玉12区 | 99.43% | 比例復活当選 |
| 1 | 青山大人 | 38 | 新 | 1 | 茨城6区 | 94.33% | 比例復活当選 |
| 1 | 浅野哲 | 35 | 新 | 1 | 茨城5区 | 91.29% | 比例復活当選 |
| 1 | 小宮山泰子 | 52 | 前 | 6 | 埼玉7区 | 86.09% | 比例復活当選 |
| 1 | 大島敦 | 60 | 前 | 7 | 埼玉6区 | ― | 小選挙区当選 |
| 1 | 福島伸享 | 47 | 前 | 2 | 茨城1区 | 82.12% | 落選 |
| 1 | 坂本祐之輔 | 62 | 前 | 2 | 埼玉10区 | 77.36% | 落選 |
| 1 | 宮崎岳志 | 47 | 前 | 2 | 群馬1区 | 77.25% | 落選 |
| 1 | 武正公一 | 56 | 前 | 6 | 埼玉1区 | 70.96% | 落選 |
| 1 | 藤岡隆雄 | 40 | 新 | 0 | 栃木4区 | 68.63% | 落選 |
| 1 | 吉田芳朝 | 43 | 新 | 0 | 埼玉4区 | 67.53% | 落選 |
| 1 | 小野塚勝俊 | 45 | 元 | 1 | 埼玉8区 | 66.16% | 落選 |
| 1 | 鈴木義弘 | 54 | 前 | 2 | 埼玉14区 | 63.73% | 落選 |
| 1 | 菅克己 | 51 | 新 | 0 | 埼玉2区 | 58.86% | 落選 |
| 1 | 渡辺美由紀 | 58 | 新 | 0 | 栃木3区 | 57.58% | 落選 |
| 1 | 北角嘉幸 | 54 | 新 | 0 | 埼玉13区 | 55.45% | 落選 |
| 1 | 石津政雄 | 70 | 元 | 1 | 茨城2区 | 54.81% | 落選 |
| 1 | 石関貴史 | 45 | 前 | 4 | 群馬2区 | 54.41% | 落選 |
| 1 | 杉村慎治 | 41 | 新 | 0 | 埼玉9区 | 51.51% | 落選 |
| 1 | 高山智司 | 47 | 元 | 3 | 埼玉15区 | 50.66% | 落選 |
| 1 | 柏倉祐司 | 48 | 元 | 1 | 栃木1区 | 46.84% | 落選 |
| 1 | 大豆生田実 | 51 | 新 | 0 | 栃木5区 | 46.35% | 落選 |
| 1 | 樋口舞 | 44 | 新 | 0 | 茨城3区 | 45.16% | 落選 |
| 1 | 不破弘樹 | 51 | 新 | 0 | 群馬4区 | 38.78% | 落選 |
| 1 | 三輪麻美 | 30 | 新 | 0 | 埼玉3区 | 31.41% | 落選 |
| 1 | 三角創太 | 29 | 新 | 0 | 埼玉11区 | 31.02% | 落選 |
| 1 | 大熊利昭 | 54 | 元 | 1 | 茨城4区 | 30.16% | 落選 |
| 1 | 猪口幸子 | 61 | 新 | 0 | 群馬5区 | 27.53% | 落選 |
| 1 | 高木秀文 | 44 | 新 | 0 | 埼玉5区 | 9.55% | 落選 |
| 30 | 永井弥生 | 53 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 31 | 山下崇 | 44 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 32 | 並木正芳 | 68 | 元 | 2 | 比例単独 | ― | 落選 |
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
このブロックの他の政党
関連ページ
投票日 2017年10月22日(日)