第45回衆議院議員総選挙 比例九州ブロック
2009年8月18日(火)公示、2009年8月30日(日)投開票
概要
| 定数 | 21 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 8 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 5 |
| 議席の合計 | 21 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第45回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 議席 | 得票数 | 得票率 | 得票率の比較 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 9 | 3,073,035 | 38.10% | 30 | |
| 自由民主党 | 7 | 2,352,372 | 29.17% | 35 | |
| 公明党 | 3 | 1,225,505 | 15.19% | 6 | |
| 社会民主党 | 1 | 480,257 | 5.95% | 7 | |
| 日本共産党 | 1 | 425,276 | 5.27% | 11 | |
| みんなの党 | 0 | 271,466 | 3.37% | 1 | |
| 国民新党 | 0 | 183,242 | 2.27% | 4 | |
| 幸福実現党 | 0 | 54,231 | 0.67% | 5 |
政党名を押すと、その政党の候補者一覧へ移動します。
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票
各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
福岡県
| 開票区 | 民主党 | 自由民主党 | 公明党 | 社会民主党 | 日本共産党 | みんなの党 | 国民新党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市門司区 | 19,868 | 14,969 | 12,066 | 3,202 | 5,625 | 2,119 | 1,207 | 327 | 59,383 |
| 北九州市小倉北区 | 31,214 | 23,581 | 15,021 | 3,697 | 8,812 | 3,536 | 1,876 | 506 | 88,243 |
| 北九州市小倉南区 | 40,635 | 27,815 | 17,827 | 4,956 | 10,145 | 4,168 | 2,227 | 682 | 108,455 |
| 北九州市若松区 | 16,840 | 11,200 | 8,228 | 1,997 | 5,389 | 1,531 | 729 | 223 | 46,137 |
| 北九州市八幡東区 | 14,569 | 9,800 | 8,069 | 1,707 | 4,130 | 1,422 | 609 | 222 | 40,528 |
| 北九州市八幡西区 | 52,747 | 33,767 | 24,406 | 5,796 | 11,918 | 4,815 | 1,988 | 721 | 136,158 |
| 北九州市戸畑区 | 11,982 | 8,388 | 6,321 | 1,247 | 4,100 | 1,186 | 534 | 215 | 33,973 |
| 福岡市東区 | 55,081 | 38,391 | 20,896 | 6,980 | 10,711 | 6,490 | 2,546 | 981 | 142,076 |
| 福岡市博多区 | 35,492 | 25,823 | 16,250 | 3,476 | 5,774 | 4,359 | 1,500 | 649 | 93,323 |
| 福岡市中央区 | 34,260 | 24,777 | 10,280 | 3,499 | 5,716 | 4,756 | 1,583 | 527 | 85,398 |
| 福岡市南区 | 52,607 | 34,409 | 19,479 | 5,251 | 8,437 | 5,995 | 2,296 | 852 | 129,326 |
| 福岡市城南区 | 26,213 | 17,681 | 9,565 | 2,772 | 4,568 | 2,980 | 1,159 | 418 | 65,356 |
| 福岡市早良区 | 44,811 | 29,175 | 18,291 | 5,114 | 7,283 | 5,481 | 1,905 | 761 | 112,821 |
| 福岡市西区 | 41,415 | 26,141 | 15,372 | 4,538 | 6,200 | 4,717 | 1,777 | 675 | 100,835 |
| 大牟田市 | 27,213 | 19,573 | 14,028 | 3,621 | 5,841 | 2,145 | 916 | 459 | 73,796 |
| 久留米市 | 64,155 | 47,927 | 31,627 | 7,057 | 7,221 | 5,846 | 2,171 | 1,313 | 167,317 |
| 直方市 | 11,809 | 12,032 | 5,148 | 1,552 | 2,725 | 862 | 454 | 172 | 34,754 |
| 飯塚市 | 23,638 | 29,883 | 13,839 | 3,011 | 4,680 | 1,649 | 1,057 | 379 | 78,136 |
| 田川市 | 8,350 | 8,802 | 5,263 | 2,582 | 2,468 | 641 | 470 | 207 | 28,783 |
| 柳川市 | 15,719 | 16,034 | 7,060 | 1,336 | 1,547 | 1,084 | 519 | 290 | 43,589 |
| 八女市 | 10,055 | 7,931 | 4,201 | 783 | 1,056 | 648 | 400 | 187 | 25,261 |
| 筑後市 | 10,955 | 8,371 | 5,240 | 1,111 | 1,200 | 860 | 416 | 199 | 28,352 |
| 大川市 | 8,864 | 6,947 | 4,018 | 629 | 788 | 621 | 276 | 154 | 22,297 |
| 行橋市 | 13,833 | 12,882 | 5,429 | 2,604 | 2,364 | 993 | 603 | 264 | 38,972 |
| 豊前市 | 5,274 | 5,827 | 2,347 | 1,292 | 832 | 428 | 289 | 127 | 16,416 |
| 中間市 | 9,652 | 7,019 | 4,871 | 952 | 1,810 | 709 | 288 | 135 | 25,436 |
| 小郡市 | 13,674 | 11,071 | 4,197 | 1,622 | 1,500 | 1,212 | 470 | 218 | 33,964 |
| 筑紫野市 | 22,436 | 15,650 | 7,834 | 2,795 | 3,403 | 2,600 | 957 | 345 | 56,020 |
| 春日市 | 22,849 | 16,410 | 9,160 | 2,517 | 3,021 | 2,755 | 938 | 378 | 58,028 |
| 大野城市 | 20,264 | 14,032 | 7,998 | 2,259 | 2,476 | 2,262 | 806 | 437 | 50,534 |
| 宗像市 | 21,977 | 15,749 | 6,432 | 3,029 | 3,918 | 2,351 | 1,125 | 324 | 54,905 |
| 太宰府市 | 16,122 | 11,188 | 5,104 | 1,965 | 2,524 | 1,810 | 630 | 212 | 39,555 |
| 古賀市 | 14,489 | 10,316 | 6,385 | 1,662 | 2,683 | 1,570 | 584 | 255 | 37,944 |
| 前原市 | 12,653 | 8,839 | 5,614 | 1,672 | 1,817 | 1,349 | 559 | 206 | 32,709 |
| 福津市 | 13,230 | 8,964 | 4,447 | 1,759 | 2,104 | 1,350 | 546 | 212 | 32,612 |
| うきは市 | 7,560 | 5,865 | 3,337 | 772 | 718 | 462 | 228 | 131 | 19,073 |
| 宮若市 | 6,010 | 6,269 | 3,331 | 767 | 982 | 366 | 293 | 94 | 18,112 |
| 嘉麻市 | 8,109 | 9,599 | 6,000 | 1,200 | 1,099 | 504 | 355 | 152 | 27,018 |
| 朝倉市 | 11,953 | 11,431 | 5,513 | 1,286 | 1,286 | 995 | 535 | 168 | 33,167 |
| みやま市 | 9,519 | 10,967 | 3,607 | 906 | 895 | 656 | 384 | 140 | 27,074 |
| 那珂川町 | 9,880 | 6,245 | 4,536 | 1,070 | 1,852 | 968 | 360 | 160 | 25,071 |
| 宇美町 | 7,587 | 5,081 | 4,313 | 774 | 1,173 | 738 | 253 | 115 | 20,034 |
| 篠栗町 | 6,839 | 4,429 | 2,900 | 747 | 1,035 | 744 | 284 | 136 | 17,114 |
| 志免町 | 8,753 | 5,581 | 4,003 | 899 | 1,182 | 944 | 336 | 181 | 21,879 |
| 須恵町 | 5,172 | 3,493 | 3,103 | 602 | 727 | 484 | 207 | 114 | 13,902 |
| 新宮町 | 5,391 | 3,606 | 2,207 | 532 | 770 | 557 | 235 | 114 | 13,412 |
| 久山町 | 1,736 | 1,429 | 1,055 | 192 | 291 | 174 | 120 | 34 | 5,031 |
| 粕屋町 | 8,144 | 5,612 | 3,722 | 756 | 1,368 | 824 | 289 | 137 | 20,852 |
| 芦屋町 | 2,880 | 3,319 | 1,722 | 255 | 495 | 246 | 122 | 45 | 9,084 |
| 水巻町 | 5,833 | 4,372 | 3,185 | 642 | 1,690 | 460 | 210 | 97 | 16,489 |
| 岡垣町 | 7,318 | 5,564 | 2,973 | 872 | 1,476 | 582 | 314 | 112 | 19,211 |
| 遠賀町 | 4,512 | 3,751 | 1,679 | 475 | 724 | 358 | 164 | 67 | 11,730 |
| 小竹町 | 1,688 | 1,963 | 1,034 | 224 | 398 | 147 | 88 | 29 | 5,571 |
| 鞍手町 | 3,862 | 3,435 | 1,848 | 428 | 732 | 270 | 157 | 68 | 10,800 |
| 桂川町 | 2,934 | 2,850 | 1,525 | 417 | 456 | 155 | 108 | 34 | 8,479 |
| 筑前町 | 6,176 | 5,183 | 2,503 | 615 | 710 | 567 | 242 | 132 | 16,128 |
| 東峰村 | 534 | 692 | 264 | 48 | 39 | 32 | 29 | 10 | 1,648 |
| 二丈町 | 3,042 | 2,381 | 1,530 | 272 | 478 | 290 | 116 | 46 | 8,155 |
| 志摩町 | 3,446 | 3,193 | 2,166 | 393 | 539 | 349 | 183 | 66 | 10,335 |
| 大刀洗町 | 3,401 | 2,668 | 1,300 | 331 | 397 | 271 | 115 | 60 | 8,543 |
| 大木町 | 3,291 | 2,471 | 1,327 | 290 | 348 | 242 | 107 | 121 | 8,197 |
| 黒木町 | 2,620 | 3,827 | 1,093 | 200 | 167 | 139 | 244 | 93 | 8,383 |
| 立花町 | 2,437 | 3,059 | 1,026 | 197 | 283 | 140 | 133 | 68 | 7,343 |
| 広川町 | 4,819 | 4,014 | 1,519 | 361 | 446 | 311 | 153 | 114 | 11,737 |
| 矢部村 | 227 | 596 | 264 | 10 | 21 | 5 | 23 | 3 | 1,149 |
| 星野村 | 566 | 1,034 | 365 | 38 | 43 | 39 | 73 | 16 | 2,174 |
| 香春町 | 2,068 | 2,292 | 1,604 | 625 | 576 | 158 | 153 | 56 | 7,532 |
| 添田町 | 1,800 | 2,467 | 1,347 | 526 | 359 | 112 | 187 | 86 | 6,884 |
| 糸田町 | 1,695 | 1,777 | 1,205 | 491 | 417 | 96 | 101 | 38 | 5,820 |
| 川崎町 | 2,629 | 3,042 | 2,979 | 872 | 629 | 158 | 157 | 37 | 10,503 |
| 大任町 | 791 | 1,015 | 1,002 | 215 | 142 | 76 | 55 | 20 | 3,316 |
| 赤村 | 522 | 679 | 500 | 177 | 101 | 40 | 52 | 10 | 2,081 |
| 福智町 | 3,986 | 4,247 | 2,898 | 1,316 | 778 | 265 | 224 | 83 | 13,797 |
| 苅田町 | 6,697 | 5,724 | 2,652 | 1,054 | 1,089 | 535 | 252 | 103 | 18,106 |
| みやこ町 | 4,030 | 4,480 | 2,148 | 854 | 744 | 277 | 278 | 68 | 12,879 |
| 吉富町 | 1,273 | 1,173 | 811 | 226 | 319 | 112 | 92 | 24 | 4,030 |
| 上毛町 | 1,627 | 1,746 | 796 | 365 | 247 | 123 | 115 | 27 | 5,046 |
| 築上町 | 3,675 | 4,718 | 1,741 | 750 | 557 | 289 | 265 | 100 | 12,095 |
佐賀県
| 開票区 | 民主党 | 自由民主党 | 公明党 | 社会民主党 | 日本共産党 | みんなの党 | 国民新党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀市(1区) | 40,706 | 28,470 | 10,574 | 4,566 | 4,117 | 3,222 | 1,344 | 549 | 93,548 |
| 佐賀市(2区) | 18,851 | 15,110 | 4,903 | 1,789 | 1,295 | 1,391 | 658 | 286 | 44,283 |
| 唐 津 市 | 25,621 | 23,508 | 10,656 | 3,312 | 3,893 | 4,970 | 1,220 | 510 | 73,690 |
| 鳥 栖 市 | 16,433 | 10,443 | 4,536 | 2,599 | 1,956 | 1,282 | 507 | 243 | 37,999 |
| 多 久 市 | 4,840 | 4,049 | 1,751 | 1,001 | 492 | 562 | 209 | 95 | 12,999 |
| 伊万里市 | 12,053 | 11,311 | 3,844 | 1,708 | 1,056 | 1,652 | 649 | 267 | 32,540 |
| 武雄市(2区) | 2,022 | 1,603 | 478 | 221 | 191 | 138 | 127 | 40 | 4,820 |
| 武雄市(3区) | 8,825 | 8,518 | 2,874 | 1,373 | 855 | 1,219 | 428 | 222 | 24,314 |
| 鹿 島 市 | 8,338 | 6,049 | 1,967 | 575 | 546 | 448 | 376 | 170 | 18,469 |
| 小 城 市 | 11,752 | 8,339 | 3,034 | 1,148 | 881 | 778 | 339 | 157 | 26,428 |
| 嬉 野 市 | 6,983 | 6,061 | 1,955 | 608 | 370 | 473 | 301 | 179 | 16,930 |
| 神埼市(1区) | 3,190 | 2,697 | 935 | 234 | 266 | 201 | 144 | 41 | 7,708 |
| 神埼市(2区) | 5,330 | 4,551 | 1,362 | 402 | 537 | 364 | 187 | 85 | 12,818 |
| 吉野ヶ里町 | 3,763 | 3,451 | 1,071 | 314 | 279 | 273 | 156 | 70 | 9,377 |
| 基 山 町 | 4,443 | 3,491 | 1,417 | 657 | 664 | 338 | 152 | 55 | 11,217 |
| 上 峰 町 | 2,229 | 1,829 | 882 | 204 | 150 | 181 | 71 | 38 | 5,584 |
| みやき町 | 6,983 | 5,138 | 2,312 | 637 | 696 | 464 | 190 | 88 | 16,508 |
| 玄 海 町 | 1,184 | 1,379 | 501 | 84 | 140 | 218 | 65 | 33 | 3,604 |
| 有 田 町 | 5,459 | 3,774 | 1,469 | 624 | 427 | 731 | 264 | 144 | 12,892 |
| 大 町 町 | 1,886 | 1,306 | 691 | 234 | 191 | 136 | 118 | 43 | 4,605 |
| 江 北 町 | 2,659 | 1,941 | 565 | 234 | 187 | 164 | 117 | 47 | 5,914 |
| 白 石 町 | 6,648 | 6,261 | 1,579 | 407 | 429 | 358 | 221 | 115 | 16,018 |
| 太 良 町 | 2,485 | 2,404 | 1,030 | 108 | 127 | 134 | 137 | 113 | 6,538 |
長崎県
| 開票区 | 民主党 | 自由民主党 | 公明党 | 社会民主党 | 日本共産党 | みんなの党 | 国民新党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎市(1区) | 103,933 | 56,725 | 31,382 | 12,081 | 14,163 | 8,421 | 4,150 | 1,275 | 232,130 |
| 長崎市(2区) | 4,165 | 2,724 | 1,520 | 380 | 336 | 219 | 282 | 67 | 9,693 |
| 佐世保市 | 54,299 | 42,126 | 21,470 | 8,932 | 4,613 | 5,335 | 2,350 | 987 | 140,112 |
| 島原市 | 10,335 | 8,448 | 4,949 | 1,098 | 792 | 741 | 488 | 220 | 27,071 |
| 諫早市 | 33,457 | 22,905 | 12,231 | 3,818 | 3,572 | 2,345 | 1,363 | 443 | 80,134 |
| 大村市 | 19,654 | 16,267 | 7,802 | 2,230 | 2,329 | 1,575 | 827 | 362 | 51,046 |
| 平戸市 | 7,318 | 8,865 | 2,811 | 997 | 650 | 572 | 592 | 110 | 21,915 |
| 松浦市 | 5,877 | 5,233 | 2,228 | 603 | 365 | 380 | 337 | 101 | 15,124 |
| 対馬市 | 9,141 | 7,485 | 3,492 | 494 | 354 | 426 | 746 | 103 | 22,241 |
| 壱岐市 | 7,410 | 6,610 | 2,835 | 621 | 341 | 418 | 310 | 99 | 18,644 |
| 五島市 | 10,547 | 8,495 | 4,376 | 728 | 1,553 | 457 | 537 | 108 | 26,801 |
| 西海市 | 8,151 | 6,733 | 2,843 | 612 | 635 | 414 | 538 | 139 | 20,065 |
| 雲仙市 | 10,283 | 9,693 | 5,362 | 862 | 713 | 655 | 584 | 140 | 28,292 |
| 南島原市 | 12,066 | 9,668 | 7,234 | 825 | 981 | 773 | 595 | 164 | 32,306 |
| 長与町 | 12,256 | 5,271 | 2,512 | 1,202 | 1,076 | 789 | 439 | 100 | 23,645 |
| 時津町 | 7,685 | 3,419 | 2,464 | 585 | 634 | 500 | 303 | 78 | 15,668 |
| 東彼杵町 | 2,282 | 1,861 | 890 | 214 | 133 | 132 | 87 | 34 | 5,633 |
| 川棚町 | 3,686 | 2,405 | 1,460 | 429 | 380 | 299 | 131 | 74 | 8,864 |
| 波佐見町 | 3,869 | 2,787 | 1,613 | 334 | 227 | 314 | 174 | 56 | 9,374 |
| 小値賀町 | 606 | 864 | 545 | 42 | 44 | 33 | 69 | 7 | 2,210 |
| 江迎町 | 1,299 | 1,139 | 587 | 179 | 103 | 99 | 107 | 28 | 3,541 |
| 鹿町町 | 1,184 | 946 | 562 | 154 | 66 | 81 | 61 | 14 | 3,068 |
| 佐々町 | 3,042 | 2,261 | 1,020 | 370 | 364 | 248 | 163 | 78 | 7,546 |
| 新上五島町 | 6,125 | 4,530 | 2,764 | 408 | 252 | 385 | 575 | 124 | 15,163 |
熊本県
| 開票区 | 民主党 | 自由民主党 | 公明党 | 社会民主党 | 日本共産党 | みんなの党 | 国民新党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市(1区) | 106,242 | 71,960 | 29,666 | 10,473 | 11,711 | 9,474 | 5,924 | 1,781 | 247,231 |
| 熊本市(2区) | 47,348 | 31,166 | 14,590 | 3,799 | 4,139 | 3,728 | 2,371 | 657 | 107,798 |
| 熊本市(4区) | 1,932 | 1,394 | 492 | 164 | 126 | 134 | 254 | 33 | 4,529 |
| 八代市 | 28,985 | 24,737 | 8,243 | 6,174 | 2,313 | 1,886 | 1,818 | 744 | 74,900 |
| 人吉市 | 8,126 | 7,263 | 2,357 | 1,394 | 814 | 509 | 467 | 145 | 21,075 |
| 荒尾市 | 12,676 | 8,216 | 4,546 | 1,610 | 1,829 | 916 | 607 | 233 | 30,633 |
| 水俣市 | 5,541 | 5,363 | 1,835 | 1,429 | 1,207 | 315 | 351 | 116 | 16,157 |
| 玉名市 | 16,679 | 14,958 | 4,632 | 1,360 | 1,002 | 1,068 | 1,318 | 267 | 41,284 |
| 天草市 | 18,705 | 21,321 | 8,188 | 1,142 | 2,211 | 1,057 | 2,661 | 524 | 55,809 |
| 山鹿市 | 13,231 | 12,166 | 5,406 | 999 | 1,047 | 890 | 1,343 | 256 | 35,338 |
| 菊池市 | 11,750 | 9,082 | 5,520 | 913 | 929 | 704 | 766 | 199 | 29,863 |
| 宇土市 | 8,457 | 5,748 | 2,685 | 706 | 594 | 556 | 1,226 | 139 | 20,111 |
| 上天草市 | 5,485 | 6,222 | 3,079 | 311 | 730 | 305 | 1,007 | 101 | 17,240 |
| 宇城市 | 13,721 | 10,684 | 4,098 | 1,397 | 808 | 837 | 3,498 | 314 | 35,357 |
| 阿蘇市 | 7,710 | 5,878 | 2,591 | 489 | 548 | 406 | 493 | 136 | 18,251 |
| 合志市 | 13,936 | 8,395 | 4,325 | 1,164 | 1,330 | 1,041 | 748 | 200 | 31,139 |
| 城南町 | 4,995 | 3,101 | 1,429 | 329 | 241 | 293 | 531 | 70 | 10,989 |
| 美里町 | 2,427 | 2,783 | 883 | 151 | 123 | 100 | 450 | 46 | 6,963 |
| 玉東町 | 1,217 | 1,145 | 558 | 86 | 70 | 99 | 249 | 22 | 3,446 |
| 和水町 | 2,381 | 2,884 | 922 | 211 | 207 | 174 | 546 | 48 | 7,373 |
| 南関町 | 2,353 | 1,976 | 818 | 171 | 206 | 116 | 612 | 51 | 6,303 |
| 長洲町 | 4,142 | 2,983 | 1,206 | 367 | 476 | 264 | 354 | 52 | 9,844 |
| 植木町 | 6,940 | 5,349 | 2,432 | 494 | 448 | 420 | 740 | 101 | 16,924 |
| 大津町 | 7,225 | 4,939 | 3,088 | 494 | 608 | 432 | 597 | 86 | 17,469 |
| 菊陽町 | 8,782 | 5,288 | 2,871 | 691 | 761 | 699 | 434 | 118 | 19,644 |
| 南小国町 | 1,237 | 900 | 473 | 95 | 79 | 62 | 119 | 18 | 2,983 |
| 小国町 | 1,943 | 1,688 | 1,119 | 104 | 188 | 81 | 163 | 30 | 5,316 |
| 産山村 | 403 | 336 | 249 | 26 | 25 | 10 | 36 | 10 | 1,095 |
| 高森町 | 1,786 | 1,520 | 702 | 92 | 96 | 73 | 120 | 19 | 4,408 |
| 南阿蘇村 | 3,119 | 2,653 | 1,025 | 177 | 209 | 132 | 153 | 22 | 7,490 |
| 西原村 | 1,649 | 1,238 | 797 | 79 | 123 | 100 | 65 | 31 | 4,082 |
| 御船町 | 4,180 | 3,460 | 1,475 | 348 | 274 | 298 | 519 | 90 | 10,644 |
| 嘉島町 | 1,949 | 1,464 | 707 | 130 | 101 | 113 | 285 | 26 | 4,775 |
| 益城町 | 7,734 | 6,148 | 2,317 | 529 | 678 | 502 | 663 | 143 | 18,714 |
| 甲佐町 | 2,459 | 2,217 | 942 | 147 | 236 | 130 | 291 | 36 | 6,458 |
| 山都町(3区) | 1,074 | 933 | 277 | 61 | 30 | 39 | 64 | 11 | 2,489 |
| 山都町(4区) | 2,902 | 3,271 | 1,313 | 294 | 175 | 132 | 474 | 37 | 8,598 |
| 氷川町 | 2,943 | 2,659 | 822 | 452 | 217 | 178 | 339 | 62 | 7,672 |
| 芦北町 | 4,497 | 4,946 | 1,285 | 707 | 365 | 218 | 243 | 86 | 12,347 |
| 津奈木町 | 1,062 | 1,406 | 371 | 145 | 102 | 59 | 78 | 25 | 3,248 |
| 錦町 | 2,488 | 2,367 | 851 | 261 | 149 | 104 | 328 | 45 | 6,593 |
| あさぎり町 | 3,402 | 4,454 | 1,578 | 382 | 234 | 217 | 369 | 107 | 10,743 |
| 多良木町 | 2,205 | 2,725 | 707 | 225 | 259 | 115 | 239 | 51 | 6,526 |
| 湯前町 | 937 | 1,104 | 349 | 124 | 89 | 51 | 107 | 10 | 2,771 |
| 水上村 | 484 | 697 | 315 | 61 | 17 | 13 | 89 | 5 | 1,681 |
| 相良村 | 1,060 | 1,007 | 413 | 116 | 60 | 39 | 326 | 26 | 3,047 |
| 五木村 | 187 | 482 | 145 | 11 | 9 | 12 | 59 | 3 | 908 |
| 山江村 | 634 | 1,015 | 331 | 82 | 38 | 36 | 162 | 8 | 2,306 |
| 球磨村 | 835 | 1,406 | 361 | 97 | 52 | 36 | 97 | 12 | 2,896 |
| 苓北町 | 1,891 | 1,762 | 603 | 127 | 306 | 127 | 243 | 67 | 5,126 |
大分県
| 開票区 | 民主党 | 自由民主党 | 公明党 | 社会民主党 | 日本共産党 | みんなの党 | 国民新党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分市(1区) | 93,053 | 59,787 | 28,710 | 27,330 | 13,296 | 10,368 | 3,844 | 1,668 | 238,056 |
| 大分市(2区) | 3,219 | 2,846 | 1,152 | 1,412 | 399 | 295 | 153 | 82 | 9,558 |
| 別府市 | 25,066 | 21,081 | 11,110 | 6,519 | 3,791 | 2,666 | 1,011 | 487 | 71,731 |
| 中津市 | 17,262 | 15,249 | 6,618 | 4,866 | 2,634 | 1,535 | 1,095 | 360 | 49,619 |
| 日田市 | 15,169 | 11,737 | 5,056 | 5,900 | 2,902 | 1,313 | 1,064 | 408 | 43,549 |
| 佐伯市 | 14,612 | 14,729 | 7,695 | 6,556 | 1,337 | 1,454 | 821 | 306 | 47,510 |
| 臼杵市 | 7,701 | 7,634 | 3,086 | 5,220 | 842 | 697 | 456 | 187 | 25,823 |
| 津久見市 | 3,750 | 4,069 | 1,541 | 2,281 | 505 | 413 | 175 | 61 | 12,795 |
| 竹田市 | 4,383 | 4,946 | 1,713 | 2,781 | 680 | 411 | 653 | 79 | 15,646 |
| 豊後高田市 | 4,638 | 5,470 | 2,295 | 1,650 | 839 | 419 | 244 | 70 | 15,625 |
| 杵築市 | 6,450 | 6,033 | 2,380 | 2,528 | 915 | 622 | 380 | 166 | 19,474 |
| 宇佐市 | 12,493 | 11,128 | 4,546 | 4,264 | 1,944 | 1,050 | 965 | 218 | 36,608 |
| 豊後大野市 | 7,621 | 8,081 | 2,575 | 4,649 | 916 | 626 | 508 | 160 | 25,136 |
| 由布市 | 6,787 | 6,548 | 2,454 | 3,062 | 801 | 707 | 311 | 141 | 20,811 |
| 国東市 | 6,407 | 7,036 | 2,362 | 2,900 | 553 | 590 | 385 | 125 | 20,358 |
| 姫島村 | 460 | 989 | 242 | 71 | 12 | 32 | 37 | 4 | 1,847 |
| 日出町 | 5,920 | 4,620 | 1,891 | 2,167 | 811 | 615 | 227 | 119 | 16,370 |
| 九重町 | 1,956 | 1,951 | 1,023 | 1,178 | 190 | 186 | 138 | 82 | 6,704 |
| 玖珠町 | 3,023 | 3,709 | 1,430 | 1,797 | 266 | 302 | 224 | 122 | 10,873 |
宮崎県
| 開票区 | 民主党 | 自由民主党 | 公明党 | 社会民主党 | 日本共産党 | みんなの党 | 国民新党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 72,274 | 52,869 | 30,574 | 17,192 | 9,921 | 7,995 | 3,127 | 1,070 | 195,022 |
| 都城市 | 30,261 | 30,980 | 12,271 | 7,191 | 3,638 | 2,940 | 1,285 | 633 | 89,199 |
| 延岡市 | 28,943 | 18,963 | 15,558 | 5,371 | 3,099 | 2,414 | 1,541 | 419 | 76,308 |
| 日南市 | 9,884 | 11,076 | 5,867 | 3,670 | 1,287 | 946 | 515 | 157 | 33,402 |
| 小林市 | 6,774 | 8,454 | 2,927 | 2,336 | 776 | 635 | 333 | 174 | 22,409 |
| 日向市 | 13,059 | 9,663 | 6,653 | 2,541 | 1,479 | 1,064 | 753 | 227 | 35,439 |
| 串間市 | 3,526 | 5,332 | 2,136 | 808 | 384 | 294 | 210 | 46 | 12,736 |
| 西都市 | 5,982 | 6,337 | 3,343 | 1,165 | 656 | 488 | 410 | 77 | 18,458 |
| えびの市 | 4,408 | 4,859 | 1,722 | 975 | 446 | 364 | 208 | 75 | 13,057 |
| 清武町 | 5,674 | 3,930 | 2,300 | 1,075 | 682 | 548 | 235 | 96 | 14,540 |
| 三股町 | 4,371 | 4,033 | 2,044 | 1,032 | 580 | 422 | 206 | 93 | 12,781 |
| 高原町 | 1,831 | 2,577 | 756 | 641 | 224 | 186 | 150 | 34 | 6,399 |
| 野尻町 | 1,438 | 1,800 | 913 | 450 | 138 | 144 | 66 | 30 | 4,979 |
| 国富町 | 4,024 | 3,864 | 2,216 | 860 | 510 | 362 | 186 | 65 | 12,087 |
| 綾町 | 1,644 | 1,103 | 958 | 329 | 248 | 130 | 77 | 43 | 4,532 |
| 高鍋町 | 4,282 | 3,829 | 2,175 | 1,067 | 499 | 397 | 156 | 64 | 12,469 |
| 新富町 | 3,479 | 3,752 | 1,915 | 689 | 324 | 328 | 172 | 81 | 10,740 |
| 西米良村 | 206 | 577 | 91 | 28 | 10 | 15 | 81 | 1 | 1,009 |
| 木城町 | 1,052 | 863 | 642 | 286 | 76 | 93 | 60 | 11 | 3,083 |
| 川南町 | 3,066 | 2,873 | 2,169 | 663 | 398 | 322 | 136 | 49 | 9,676 |
| 都農町 | 2,313 | 2,016 | 1,519 | 488 | 187 | 185 | 100 | 55 | 6,863 |
| 門川町 | 3,789 | 2,710 | 2,903 | 567 | 565 | 301 | 191 | 52 | 11,078 |
| 諸塚村 | 353 | 818 | 197 | 35 | 16 | 33 | 46 | 5 | 1,503 |
| 椎葉村 | 522 | 1,116 | 338 | 131 | 27 | 43 | 96 | 8 | 2,281 |
| 美郷町 | 1,288 | 1,681 | 1,156 | 258 | 183 | 71 | 148 | 22 | 4,807 |
| 高千穂町 | 2,721 | 4,761 | 1,253 | 536 | 216 | 202 | 272 | 41 | 10,002 |
| 日之影町 | 840 | 1,379 | 544 | 228 | 50 | 54 | 201 | 8 | 3,304 |
| 五ヶ瀬町 | 755 | 1,196 | 350 | 240 | 67 | 67 | 265 | 24 | 2,964 |
鹿児島県
| 開票区 | 民主党 | 自由民主党 | 公明党 | 社会民主党 | 日本共産党 | みんなの党 | 国民新党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市(1区) | 93,739 | 66,620 | 22,876 | 11,537 | 9,054 | 8,107 | 4,934 | 1,304 | 218,171 |
| 鹿児島市(2区) | 37,575 | 25,870 | 10,592 | 4,285 | 3,845 | 3,113 | 1,713 | 574 | 87,567 |
| 鹿児島市(3区) | 4,592 | 3,659 | 1,400 | 649 | 377 | 306 | 701 | 58 | 11,742 |
| 鹿屋市 | 21,102 | 21,796 | 7,924 | 2,387 | 1,485 | 1,596 | 870 | 412 | 57,572 |
