比例南関東ブロック 自由民主党
第43回衆議院議員総選挙(2003年11月9日(日)投開票)
この政党の結果
| 得票数 | 2,441,590票(34.62%) |
|---|---|
| 獲得議席 | 8議席(比例単独2人・比例復活6人) |
| 名簿に載った候補者 | 33人(うち重複立候補30人) |
候補者一覧
重複立候補の方が小選挙区で当選すると名簿から外れ、残った方が惜敗率の高い順に 比例代表の議席を得ます。左端に帯のある方が、この政党の比例議席で当選した方です。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村正三郎 | 69 | 前 | 9 | 比例単独 | ― | 比例単独当選 |
| 2 | 江崎洋一郎 | 45 | 前 | 2 | 比例単独 | ― | 比例単独当選 |
| 3 | 松野博一 | 41 | 前 | 2 | 千葉3区 | 98.93% | 比例復活当選 |
| 3 | 鈴木恒夫 | 62 | 前 | 5 | 神奈川7区 | 97.28% | 比例復活当選 |
| 3 | 桜井郁三 | 59 | 元 | 2 | 神奈川12区 | 97.28% | 比例復活当選 |
| 3 | 桜田義孝 | 53 | 前 | 3 | 千葉8区 | 94.87% | 比例復活当選 |
| 3 | 渡辺博道 | 53 | 前 | 3 | 千葉6区 | 94.26% | 比例復活当選 |
| 3 | 山際大志郎 | 35 | 新 | 1 | 神奈川18区 | 89.4% | 比例復活当選 |
| 3 | 森英介 | 55 | 前 | 5 | 千葉11区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 河野太郎 | 40 | 前 | 3 | 神奈川15区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 河野洋平 | 66 | 前 | 13 | 神奈川17区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 亀井善之 | 67 | 前 | 8 | 神奈川16区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 浜田靖一 | 48 | 前 | 4 | 千葉12区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 保坂武 | 58 | 前 | 2 | 山梨3区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 菅義偉 | 54 | 前 | 3 | 神奈川2区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 水野賢一 | 37 | 前 | 3 | 千葉9区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 実川幸夫 | 60 | 前 | 4 | 千葉13区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 田中和徳 | 54 | 前 | 3 | 神奈川10区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 松本純 | 53 | 元 | 2 | 神奈川1区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 小此木八郎 | 38 | 前 | 4 | 神奈川3区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 林幹雄 | 56 | 前 | 4 | 千葉10区 | ― | 小選挙区当選 |
| 3 | 臼井日出男 | 64 | 前 | 7 | 千葉1区 | 89.13% | 落選 |
| 3 | 松本和巳 | 38 | 新 | 0 | 千葉7区 | 86.57% | 落選 |
| 3 | 中本太衛 | 38 | 前 | 1 | 神奈川14区 | 84.14% | 落選 |
| 3 | 薗浦健太郎 | 31 | 新 | 0 | 千葉5区 | 83.99% | 落選 |
| 3 | 江口一雄 | 66 | 元 | 3 | 千葉2区 | 83.93% | 落選 |
| 3 | 林潤 | 31 | 新 | 0 | 神奈川4区 | 82.97% | 落選 |
| 3 | 坂井学 | 38 | 新 | 0 | 神奈川5区 | 73.86% | 落選 |
| 3 | 中港拓 | 34 | 新 | 0 | 神奈川9区 | 73.11% | 落選 |
| 3 | 米田建三 | 56 | 前 | 3 | 山梨1区 | 63.22% | 落選 |
| 3 | 長谷川大 | 44 | 新 | 0 | 千葉4区 | 59.07% | 落選 |
| 3 | 吉田隆嘉 | 39 | 新 | 0 | 神奈川8区 | 48.83% | 落選 |
| 33 | 鈴木一誠 | 61 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
このブロックの他の政党
関連ページ
投票日 2003年11月9日(日)