比例南関東ブロック 希望の党
第48回衆議院議員総選挙(2017年10月22日(日)投開票)
この政党の結果
| 得票数 | 1,184,103票(17.23%) |
|---|---|
| 獲得議席 | 4議席(比例単独0人・比例復活4人) |
| 名簿に載った候補者 | 32人(うち重複立候補29人) |
候補者一覧
重複立候補の方が小選挙区で当選すると名簿から外れ、残った方が惜敗率の高い順に 比例代表の議席を得ます。左端に帯のある方が、この政党の比例議席で当選した方です。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田嶋要 | 56 | 前 | 6 | 千葉1区 | 98.36% | 比例復活当選 |
| 1 | 本村賢太郎 | 47 | 前 | 3 | 神奈川14区 | 89.05% | 比例復活当選 |
| 1 | 後藤祐一 | 48 | 前 | 4 | 神奈川16区 | 86.99% | 比例復活当選 |
| 1 | 奥野総一郎 | 53 | 前 | 4 | 千葉9区 | 82.81% | 比例復活当選 |
| 1 | 笠浩史 | 52 | 前 | 6 | 神奈川9区 | ― | 小選挙区当選 |
| 1 | 谷田川元 | 54 | 元 | 1 | 千葉10区 | 73.82% | 落選 |
| 1 | 太田和美 | 38 | 前 | 3 | 千葉8区 | 71.39% | 落選 |
| 1 | 神山洋介 | 42 | 前 | 2 | 神奈川17区 | 71.29% | 落選 |
| 1 | 三村和也 | 42 | 元 | 1 | 神奈川18区 | 59.36% | 落選 |
| 1 | 吉岡憲史 | 39 | 新 | 0 | 神奈川5区 | 55.87% | 落選 |
| 1 | 市川佳子 | 53 | 新 | 0 | 神奈川10区 | 51% | 落選 |
| 1 | 太栄志 | 40 | 新 | 0 | 神奈川13区 | 49.35% | 落選 |
| 1 | 勝又恒一郎 | 54 | 元 | 1 | 神奈川3区 | 45.75% | 落選 |
| 1 | 多ケ谷亮 | 48 | 新 | 0 | 千葉11区 | 43.63% | 落選 |
| 1 | 岡野純子 | 39 | 新 | 0 | 千葉5区 | 37.39% | 落選 |
| 1 | 原輝雄 | 43 | 新 | 0 | 神奈川12区 | 34.49% | 落選 |
| 1 | 水野智彦 | 61 | 元 | 1 | 千葉13区 | 34.26% | 落選 |
| 1 | 長島一由 | 50 | 元 | 1 | 神奈川1区 | 33.41% | 落選 |
| 1 | 遠藤宣彦 | 54 | 元 | 1 | 千葉6区 | 31.05% | 落選 |
| 1 | 樋高剛 | 51 | 元 | 3 | 千葉12区 | 30.46% | 落選 |
| 1 | 風間法子 | 47 | 新 | 0 | 神奈川4区 | 27.78% | 落選 |
| 1 | 川野案 | 35 | 新 | 0 | 神奈川7区 | 27.76% | 落選 |
| 1 | 櫛渕万里 | 50 | 元 | 1 | 千葉3区 | 26.87% | 落選 |
| 1 | 竹ヶ原裕美子 | 46 | 新 | 0 | 千葉2区 | 26.5% | 落選 |
| 1 | 波多野里奈 | 44 | 新 | 0 | 千葉7区 | 25.67% | 落選 |
| 1 | 乃木涼介 | 53 | 新 | 0 | 神奈川15区 | 23.9% | 落選 |
| 1 | 橋本久美 | 48 | 新 | 0 | 神奈川2区 | 23.24% | 落選 |
| 1 | 井桁亮 | 48 | 新 | 0 | 山梨2区 | 13.78% | 落選 |
| 1 | 真白リョウ | 41 | 新 | 0 | 神奈川11区 | 12.01% | 落選 |
| 30 | 石川藍 | 36 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 31 | 内山正樹 | 49 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 32 | 秋山岳久 | 54 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
このブロックの他の政党
関連ページ
投票日 2017年10月22日(日)