第46回衆議院議員総選挙 比例四国ブロック
2012年12月4日(火)公示、2012年12月16日(日)投開票
概要
| 定数 | 6 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 9 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 4 |
| 議席の合計 | 6 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第46回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 議席 | 得票数 | 得票率 | 得票率の比較 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 2 | 567,193 | 30.66% | 18 | |
| 日本維新の会 | 2 | 394,393 | 21.32% | 7 | |
| 民主党 | 1 | 296,914 | 16.05% | 9 | |
| 公明党 | 1 | 276,907 | 14.97% | 2 | |
| 日本共産党 | 0 | 106,976 | 5.78% | 2 | |
| みんなの党 | 0 | 93,090 | 5.03% | 1 | |
| 日本未来の党 | 0 | 63,830 | 3.45% | 2 | |
| 社会民主党 | 0 | 42,762 | 2.31% | 1 | |
| 幸福実現党 | 0 | 8,171 | 0.44% | 2 |
政党名を押すと、その政党の候補者一覧へ移動します。
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票
各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
徳島県
| 開票区 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 民主党 | 公明党 | 日本共産党 | みんなの党 | 日本未来の党 | 社会民主党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市 | 27,842 | 26,376 | 19,355 | 16,762 | 7,428 | 7,258 | 4,036 | 1,285 | 676 | 111,018 |
| 鳴門市 | 7,619 | 6,264 | 4,599 | 3,649 | 1,118 | 1,598 | 826 | 307 | 181 | 26,161 |
| 小松島市 | 5,614 | 4,599 | 3,707 | 3,052 | 1,078 | 1,038 | 559 | 206 | 155 | 20,008 |
| 阿南市 | 10,535 | 7,778 | 8,359 | 6,032 | 1,728 | 1,688 | 1,039 | 394 | 272 | 37,825 |
| 吉野川市 | 6,004 | 4,227 | 4,521 | 3,900 | 1,096 | 1,045 | 594 | 234 | 176 | 21,797 |
| 阿波市 | 5,482 | 3,473 | 3,645 | 2,841 | 781 | 810 | 461 | 161 | 101 | 17,755 |
| 美馬市(2区) | 3,904 | 2,071 | 2,627 | 2,282 | 358 | 512 | 276 | 216 | 54 | 12,300 |
| 美馬市(3区) | 1,284 | 502 | 966 | 722 | 86 | 137 | 76 | 47 | 16 | 3,836 |
| 三好市 | 5,953 | 2,164 | 3,661 | 3,254 | 700 | 578 | 332 | 231 | 83 | 16,956 |
| 勝浦町 | 1,071 | 445 | 657 | 531 | 182 | 123 | 52 | 35 | 27 | 3,123 |
| 上勝町 | 344 | 103 | 238 | 320 | 60 | 35 | 41 | 11 | 8 | 1,160 |
| 佐那河内村 | 480 | 272 | 344 | 265 | 88 | 55 | 36 | 20 | 14 | 1,574 |
| 石井町 | 3,928 | 2,522 | 2,639 | 1,808 | 508 | 640 | 354 | 143 | 76 | 12,618 |
| 神山町 | 1,225 | 472 | 785 | 838 | 89 | 128 | 84 | 37 | 20 | 3,678 |
| 那賀町 | 1,993 | 757 | 1,465 | 982 | 269 | 200 | 103 | 54 | 44 | 5,867 |
| 牟岐町 | 787 | 471 | 509 | 591 | 205 | 136 | 70 | 39 | 29 | 2,837 |
| 美波町 | 1,334 | 737 | 1,033 | 742 | 217 | 215 | 91 | 55 | 39 | 4,463 |
| 海陽町 | 1,866 | 942 | 989 | 1,308 | 328 | 261 | 133 | 69 | 53 | 5,949 |
| 松茂町 | 2,169 | 1,603 | 1,042 | 826 | 267 | 442 | 185 | 65 | 33 | 6,632 |
| 北島町 | 2,739 | 2,560 | 1,801 | 1,255 | 481 | 636 | 366 | 108 | 49 | 9,995 |
| 藍住町 | 3,557 | 3,341 | 2,332 | 1,983 | 875 | 883 | 428 | 158 | 71 | 13,628 |
| 板野町 | 1,553 | 1,312 | 977 | 879 | 603 | 385 | 176 | 70 | 32 | 5,987 |
| 上板町 | 1,666 | 1,174 | 1,066 | 710 | 429 | 283 | 183 | 69 | 45 | 5,625 |
| つるぎ町 | 2,365 | 719 | 1,139 | 1,391 | 208 | 163 | 106 | 34 | 26 | 6,151 |
| 東みよし町 | 2,670 | 1,224 | 1,519 | 1,524 | 284 | 315 | 176 | 116 | 31 | 7,859 |
香川県
| 開票区 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 民主党 | 公明党 | 日本共産党 | みんなの党 | 日本未来の党 | 社会民主党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松市(1区) | 49,488 | 32,065 | 29,503 | 19,913 | 6,967 | 8,406 | 4,651 | 4,006 | 625 | 155,624 |
| 高松市(2区) | 12,913 | 7,265 | 7,495 | 5,061 | 1,633 | 1,971 | 1,044 | 1,139 | 202 | 38,723 |
| 丸亀市(2区) | 5,002 | 2,444 | 2,661 | 1,695 | 506 | 677 | 333 | 442 | 50 | 13,810 |
| 丸亀市(3区) | 11,561 | 7,392 | 4,576 | 4,230 | 1,274 | 2,148 | 1,103 | 2,932 | 179 | 35,395 |
| 坂出市 | 10,167 | 4,602 | 5,054 | 3,463 | 1,063 | 1,253 | 663 | 789 | 122 | 27,176 |
| 善通寺市 | 6,138 | 2,621 | 1,780 | 1,686 | 546 | 693 | 414 | 1,398 | 74 | 15,350 |
| 観音寺市 | 9,835 | 5,392 | 3,663 | 4,216 | 1,257 | 1,560 | 862 | 1,949 | 109 | 28,843 |
| さぬき市 | 8,876 | 4,167 | 7,050 | 3,371 | 710 | 1,145 | 565 | 781 | 94 | 26,759 |
| 東かがわ市 | 5,646 | 3,031 | 3,960 | 2,718 | 718 | 793 | 365 | 410 | 50 | 17,691 |
| 三豊市 | 12,025 | 5,786 | 4,341 | 3,861 | 1,169 | 1,536 | 780 | 3,203 | 186 | 32,887 |
| 土庄町 | 3,166 | 1,388 | 1,548 | 1,345 | 281 | 342 | 167 | 191 | 35 | 8,463 |
| 小豆島町 | 3,406 | 1,368 | 1,522 | 1,341 | 395 | 356 | 181 | 241 | 26 | 8,836 |
| 三木町 | 4,298 | 2,370 | 3,013 | 1,664 | 484 | 655 | 336 | 391 | 54 | 13,265 |
| 直島町 | 556 | 256 | 349 | 391 | 89 | 92 | 58 | 69 | 1 | 1,861 |
| 宇多津町 | 2,490 | 1,609 | 1,237 | 1,081 | 215 | 470 | 232 | 209 | 58 | 7,601 |
| 綾川町 | 4,759 | 2,063 | 2,703 | 1,360 | 464 | 527 | 332 | 430 | 69 | 12,707 |
| 琴平町 | 1,756 | 846 | 667 | 602 | 216 | 233 | 148 | 316 | 26 | 4,810 |
| 多度津町 | 3,795 | 2,031 | 1,442 | 1,200 | 333 | 538 | 293 | 1,597 | 52 | 11,281 |
| まんのう町 | 3,552 | 1,452 | 1,183 | 1,082 | 368 | 418 | 205 | 542 | 30 | 8,832 |
愛媛県
| 開票区 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 民主党 | 公明党 | 日本共産党 | みんなの党 | 日本未来の党 | 社会民主党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市(1区) | 67,481 | 59,687 | 31,331 | 31,056 | 8,684 | 11,757 | 9,187 | 2,983 | 757 | 222,923 |
| 松山市(2区) | 5,376 | 4,093 | 1,757 | 2,180 | 561 | 732 | 864 | 223 | 60 | 15,846 |
| 今治市 | 24,495 | 21,035 | 8,055 | 9,352 | 3,520 | 4,044 | 4,293 | 1,240 | 264 | 76,298 |
| 宇和島市 | 13,517 | 13,854 | 4,834 | 8,067 | 1,494 | 2,096 | 1,414 | 742 | 95 | 46,113 |
| 八幡浜市 | 5,778 | 4,939 | 4,361 | 2,280 | 559 | 818 | 585 | 291 | 61 | 19,672 |
| 新居浜市 | 17,312 | 13,851 | 9,420 | 8,812 | 2,765 | 2,878 | 1,990 | 1,156 | 325 | 58,509 |
| 西条市 | 16,098 | 12,668 | 9,963 | 5,668 | 2,227 | 2,556 | 1,844 | 734 | 190 | 51,948 |
| 大洲市 | 8,909 | 5,741 | 3,457 | 2,621 | 720 | 1,049 | 781 | 339 | 78 | 23,695 |
| 伊予市 | 6,853 | 4,804 | 2,318 | 2,471 | 508 | 895 | 1,016 | 273 | 68 | 19,206 |
| 四国中央市 | 13,015 | 9,353 | 5,655 | 5,035 | 2,138 | 2,056 | 1,366 | 503 | 130 | 39,251 |
| 西予市 | 7,689 | 5,645 | 3,902 | 3,136 | 836 | 972 | 695 | 390 | 52 | 23,317 |
| 東温市 | 4,986 | 3,852 | 2,110 | 1,983 | 812 | 746 | 969 | 284 | 59 | 15,801 |
| 上島町 | 1,788 | 972 | 412 | 667 | 183 | 193 | 290 | 64 | 21 | 4,590 |
| 久万高原町 | 2,370 | 947 | 632 | 720 | 162 | 207 | 598 | 66 | 19 | 5,721 |
| 松前町 | 4,664 | 4,120 | 2,011 | 2,008 | 578 | 756 | 866 | 214 | 61 | 15,278 |
| 砥部町 | 3,518 | 2,905 | 1,406 | 1,332 | 392 | 517 | 665 | 225 | 37 | 10,997 |
| 内子町(2区) | 970 | 245 | 176 | 103 | 53 | 40 | 54 | 23 | 7 | 1,671 |
| 内子町(4区) | 3,235 | 1,894 | 1,064 | 938 | 373 | 349 | 280 | 101 | 33 | 8,267 |
| 伊方町 | 2,483 | 1,188 | 983 | 836 | 97 | 169 | 203 | 41 | 30 | 6,030 |
| 松野町 | 922 | 815 | 388 | 327 | 43 | 105 | 85 | 65 | 3 | 2,753 |
| 鬼北町 | 2,127 | 1,736 | 995 | 1,028 | 209 | 266 | 257 | 140 | 16 | 6,774 |
| 愛南町 | 4,499 | 4,410 | 1,578 | 2,441 | 394 | 544 | 400 | 152 | 48 | 14,466 |
高知県
| 開票区 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 民主党 | 公明党 | 日本共産党 | みんなの党 | 日本未来の党 | 社会民主党 | 幸福実現党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知市(1区) | 23,977 | 19,557 | 16,372 | 19,224 | 14,060 | 5,484 | 4,179 | 2,115 | 368 | 105,336 |
| 室戸市 | 1,663 | 860 | 851 | 1,650 | 500 | 349 | 151 | 99 | 29 | 6,152 |
| 安芸市 | 2,122 | 945 | 971 | 1,535 | 1,089 | 348 | 268 | 177 | 21 | 7,476 |
| 南国市 | 5,335 | 2,940 | 2,459 | 3,519 | 2,445 | 978 | 773 | 528 | 77 | 19,054 |
| 香南市 | 3,813 | 2,267 | 1,898 | 2,865 | 1,388 | 787 | 555 | 281 | 85 | 13,939 |
| 香美市 | 3,657 | 1,863 | 1,729 | 2,413 | 2,234 | 641 | 430 | 277 | 64 | 13,308 |
| 東洋町 | 387 | 167 | 183 | 416 | 95 | 47 | 44 | 24 | 3 | 1,366 |
| 奈半利町 | 412 | 184 | 161 | 415 | 251 | 72 | 49 | 32 | 4 | 1,580 |
| 田野町 | 369 | 186 | 166 | 240 | 253 | 52 | 51 | 26 | 6 | 1,349 |
| 安田町 | 424 | 134 | 185 | 391 | 112 | 56 | 31 | 28 | 16 | 1,377 |
| 北川村 | 188 | 73 | 119 | 216 | 80 | 33 | 14 | 22 | 4 | 749 |
| 馬路村 | 164 | 60 | 118 | 85 | 37 | 20 | 23 | 22 | 2 | 531 |
| 芸西村 | 519 | 248 | 170 | 310 | 219 | 85 | 49 | 36 | 14 | 1,650 |
| 本山町 | 676 | 236 | 286 | 386 | 254 | 80 | 48 | 66 | 17 | 2,049 |
| 大豊町 | 895 | 239 | 355 | 503 | 237 | 76 | 71 | 57 | 7 | 2,440 |
| 土佐町 | 752 | 265 | 310 | 479 | 167 | 97 | 65 | 71 | 12 | 2,218 |
| 大川村 | 107 | 18 | 36 | 54 | 21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 253 |
| 高知市(2区) | 7,632 | 5,140 | 4,334 | 5,853 | 4,216 | 1,586 | 1,231 | 690 | 111 | 30,793 |
| いの町(2区) | 111 | 29 | 51 | 78 | 15 | 10 | 8 | 15 | 2 | 319 |
| 土佐市 | 3,333 | 1,639 | 1,630 | 2,094 | 1,381 | 558 | 385 | 250 | 35 | 11,305 |
| 須崎市 | 2,555 | 1,600 | 1,318 | 2,169 | 1,295 | 466 | 318 | 299 | 39 | 10,059 |
| 宿毛市 | 3,085 | 1,662 | 1,383 | 2,253 | 1,023 | 533 | 340 | 275 | 71 | 10,625 |
| 土佐清水市 | 2,064 | 1,025 | 1,299 | 1,995 | 889 | 342 | 270 | 232 | 37 | 8,153 |
| 四万十市 | 5,025 | 2,270 | 2,161 | 3,283 | 2,419 | 707 | 554 | 445 | 74 | 16,938 |
| いの町(3区) | 3,112 | 1,851 | 1,687 | 2,130 | 1,296 | 581 | 442 | 273 | 42 | 11,414 |
| 仁淀川町 | 1,385 | 388 | 458 | 719 | 332 | 132 | 63 | 53 | 23 | 3,553 |
| 中土佐町 | 996 | 513 | 574 | 858 | 379 | 151 | 97 | 52 | 21 | 3,641 |
| 佐川町 | 1,917 | 1,062 | 885 | 1,251 | 1,063 | 321 | 192 | 161 | 64 | 6,916 |
| 越知町 | 977 | 419 | 409 | 954 | 373 | 135 | 74 | 58 | 12 | 3,411 |
| 檮原町 | 720 | 216 | 268 | 1,016 | 149 | 61 | 54 | 53 | 8 | 2,545 |
| 日高村 | 718 | 344 | 373 | 671 | 342 | 114 | 69 | 43 | 12 | 2,686 |
| 津野町 | 1,004 | 445 | 494 | 851 | 362 | 152 | 99 | 55 | 15 | 3,477 |
| 四万十町 | 2,764 | 1,255 | 1,214 | 1,873 | 1,247 | 483 | 305 | 275 | 60 | 9,476 |
| 大月町 | 801 | 407 | 427 | 885 | 519 | 110 | 88 | 41 | 12 | 3,290 |
| 三原村 | 287 | 106 | 170 | 317 | 97 | 30 | 38 | 33 | 7 | 1,085 |
| 黒潮町 | 1,749 | 770 | 880 | 1,168 | 675 | 282 | 180 | 147 | 30 | 5,881 |