第49回衆議院議員総選挙 比例東海ブロック
2021年10月19日(火)公示、2021年10月31日(日)投開票
概要
| 定数 | 21 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 9 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 6 |
| 議席の合計 | 21 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第49回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 議席 | 得票数 | 得票率 | 得票率の比較 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 9 | 2,515,841 | 37.39% | 35 | |
| 立憲民主党 | 5 | 1,485,947 | 22.08% | 29 | |
| 公明党 | 3 | 784,976 | 11.67% | 5 | |
| 日本維新の会 | 2 | 694,630 | 10.32% | 8 | |
| 日本共産党 | 1 | 408,606 | 6.07% | 3 | |
| 国民民主党 | 1 | 382,733 | 5.69% | 4 | |
| れいわ新選組 | 0 | 273,208 | 4.06% | 2 | |
| NHK党 | 0 | 98,238 | 1.46% | 1 | |
| 社会民主党 | 0 | 84,220 | 1.25% | 1 |
政党名を押すと、その政党の候補者一覧へ移動します。
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票
各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
岐阜県
| 開票区 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 公明党 | 日本維新の会 | 日本共産党 | 国民民主党 | れいわ新選組 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 社会民主党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市(1区) | 61,947 | 34,079.085 | 21,641 | 17,636 | 11,991 | 7,795.914 | 6,726 | 2,594 | 1,821 | 166,230.999 |
| 岐阜市(3区) | 2,218 | 1,012.441 | 652 | 586 | 299 | 277.558 | 261 | 85 | 47 | 5,437.999 |
| 大垣市 | 28,399 | 10,131.974 | 6,990 | 6,714 | 4,853 | 6,129.025 | 2,560 | 1,041 | 837 | 67,654.999 |
| 高山市 | 23,043 | 9,577.980 | 5,158 | 4,577 | 2,483 | 1,649.019 | 1,681 | 545 | 549 | 49,262.999 |
| 多治見市 | 18,193 | 14,708.441 | 6,277 | 5,823 | 3,070 | 2,214.558 | 2,052 | 793 | 657 | 53,787.999 |
| 関市 | 14,906 | 8,300.122 | 5,704 | 3,658 | 2,411 | 1,643.877 | 1,481 | 520 | 458 | 39,081.999 |
| 中津川市 | 14,926 | 9,040.747 | 4,269 | 3,760 | 3,434 | 1,513.252 | 1,355 | 390 | 659 | 39,346.999 |
| 美濃市 | 4,011 | 2,145.536 | 1,335 | 827 | 705 | 374.463 | 368 | 114 | 135 | 10,014.999 |
| 瑞浪市 | 7,430 | 4,391.281 | 2,320 | 1,949 | 1,153 | 702.718 | 673 | 249 | 220 | 19,087.999 |
| 羽島市 | 11,393 | 5,362.169 | 3,763 | 3,033 | 1,568 | 1,319.830 | 1,180 | 436 | 336 | 28,390.999 |
| 恵那市 | 10,901 | 5,408.568 | 2,910 | 2,521 | 2,386 | 906.431 | 985 | 255 | 360 | 26,632.999 |
| 美濃加茂市 | 9,519 | 6,001.595 | 2,539 | 2,541 | 1,336 | 1,026.404 | 965 | 411 | 282 | 24,620.999 |
| 土岐市 | 10,340 | 6,660.044 | 3,360 | 2,836 | 1,852 | 1,099.955 | 1,101 | 407 | 332 | 27,987.999 |
| 各務原市 | 25,261 | 14,050.356 | 7,584 | 6,811 | 3,715 | 3,526.643 | 2,636 | 987 | 843 | 65,413.999 |
| 可児市 | 15,545 | 11,493.475 | 4,766 | 5,816 | 2,305 | 2,099.524 | 1,649 | 659 | 509 | 44,841.999 |
| 山県市 | 4,953 | 2,446.260 | 1,966 | 936 | 740 | 478.739 | 410 | 129 | 165 | 12,223.999 |
| 瑞穂市 | 8,588 | 4,311.759 | 2,437 | 2,408 | 1,252 | 1,135.240 | 893 | 363 | 239 | 21,626.999 |
| 飛騨市 | 7,206 | 3,005.695 | 961 | 1,219 | 608 | 473.304 | 421 | 115 | 209 | 14,217.999 |
| 本巣市 | 6,247 | 2,872.519 | 1,723 | 1,341 | 787 | 677.480 | 521 | 165 | 162 | 14,495.999 |
| 郡上市 | 12,537 | 4,470.540 | 1,994 | 1,967 | 1,426 | 804.459 | 909 | 256 | 226 | 24,589.999 |
| 下呂市 | 8,520 | 4,206.894 | 1,957 | 2,026 | 816 | 512.105 | 479 | 159 | 177 | 18,852.999 |
| 海津市 | 7,045 | 2,384.058 | 1,560 | 1,392 | 960 | 1,149.941 | 542 | 182 | 170 | 15,384.999 |
| 岐南町 | 4,101 | 1,836.139 | 1,291 | 1,172 | 496 | 554.860 | 476 | 187 | 107 | 10,220.999 |
| 笠松町 | 3,991 | 1,934.041 | 1,011 | 1,123 | 612 | 508.958 | 435 | 178 | 113 | 9,905.999 |
| 養老町 | 5,893 | 1,862.948 | 1,264 | 973 | 680 | 832.051 | 438 | 132 | 152 | 12,226.999 |
| 垂井町 | 5,332 | 1,986.195 | 1,409 | 1,180 | 786 | 1,049.804 | 480 | 172 | 163 | 12,557.999 |
| 関ケ原町 | 1,768 | 588.913 | 431 | 272 | 428 | 293.086 | 103 | 31 | 40 | 3,954.999 |
| 神戸町 | 3,779 | 1,475.664 | 942 | 868 | 717 | 736.335 | 321 | 127 | 119 | 9,084.999 |
| 輪之内町 | 1,923 | 561.446 | 353 | 335 | 198 | 274.553 | 156 | 51 | 56 | 3,907.999 |
| 安八町 | 3,008 | 961.815 | 763 | 568 | 387 | 480.184 | 248 | 98 | 72 | 6,585.999 |
| 揖斐川町 | 5,404 | 1,614.922 | 1,178 | 821 | 620 | 718.077 | 385 | 100 | 139 | 10,979.999 |
| 大野町 | 4,289 | 1,624.639 | 1,355 | 894 | 495 | 764.360 | 450 | 137 | 102 | 10,110.999 |
| 池田町 | 4,947 | 1,679.855 | 1,199 | 962 | 693 | 915.144 | 414 | 146 | 151 | 11,106.999 |
| 北方町 | 2,944 | 1,573.462 | 1,015 | 821 | 416 | 336.537 | 315 | 131 | 93 | 7,644.999 |
| 坂祝町 | 1,476 | 898.741 | 422 | 387 | 184 | 171.258 | 172 | 63 | 41 | 3,814.999 |
| 富加町 | 1,389 | 623.883 | 348 | 292 | 134 | 132.116 | 104 | 41 | 40 | 3,103.999 |
| 川辺町 | 2,177 | 1,403.675 | 534 | 515 | 204 | 230.324 | 193 | 70 | 70 | 5,396.999 |
| 七宗町 | 1,019 | 536.997 | 249 | 174 | 73 | 55.002 | 59 | 13 | 27 | 2,205.999 |
| 八百津町 | 2,525 | 1,579.627 | 673 | 511 | 321 | 204.372 | 223 | 56 | 73 | 6,165.999 |
| 白川町 | 2,515 | 1,001.574 | 629 | 322 | 187 | 160.425 | 166 | 35 | 57 | 5,072.999 |
| 東白川村 | 858 | 234.637 | 98 | 93 | 48 | 37.362 | 47 | 5 | 12 | 1,432.999 |
| 御嵩町 | 3,262 | 2,055.531 | 1,079 | 969 | 399 | 360.468 | 314 | 127 | 100 | 8,665.999 |
| 白川村 | 531 | 138.895 | 239 | 59 | 23 | 49.104 | 32 | 12 | 12 | 1,095.999 |
静岡県
| 開票区 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 公明党 | 日本維新の会 | 日本共産党 | 国民民主党 | れいわ新選組 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 社会民主党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 | 38,040 | 21,884.708 | 12,447 | 12,448 | 8,390 | 8,117.291 | 3,687 | 1,327 | 1,257 | 107,597.999 |
| 静岡市駿河区 | 30,594 | 17,238.405 | 10,133 | 9,754 | 5,233 | 7,224.594 | 2,990 | 1,268 | 939 | 85,373.999 |
| 静岡市清水区 | 37,712 | 14,603.024 | 13,132 | 11,477 | 5,865 | 10,272.975 | 3,036 | 1,044 | 1,195 | 98,336.999 |
| 浜松市中区(7区) | 304 | 119.717 | 76 | 46 | 28 | 41.282 | 21 | 9 | 14 | 658.999 |
| 浜松市中区(8区) | 41,520 | 23,432.456 | 10,553 | 11,334 | 6,128 | 6,795.543 | 4,351 | 1,564 | 1,243 | 106,920.999 |
| 浜松市東区 | 21,823 | 13,491.309 | 5,598 | 5,519 | 3,403 | 3,718.690 | 2,191 | 764 | 671 | 57,178.999 |
| 浜松市西区 | 21,337 | 11,044.035 | 5,532 | 4,966 | 2,530 | 3,115.964 | 2,002 | 736 | 610 | 51,872.999 |
| 浜松市南区(7区) | 3,032 | 1,549.660 | 703 | 782 | 385 | 541.339 | 309 | 133 | 103 | 7,537.999 |
| 浜松市南区(8区) | 14,298 | 8,550.308 | 4,564 | 3,465 | 2,158 | 2,424.691 | 1,463 | 475 | 605 | 38,002.999 |
| 浜松市北区 | 18,775 | 8,646.507 | 4,345 | 3,843 | 2,504 | 2,514.492 | 1,686 | 549 | 548 | 43,410.999 |
| 浜松市浜北区 | 17,613 | 9,599 | 3,986 | 4,020 | 2,669 | 2,860.999 | 1,691 | 572 | 504 | 43,514.999 |
| 浜松市天竜区(3区) | 991 | 531.893 | 353 | 103 | 102 | 135.106 | 65 | 12 | 28 | 2,320.999 |
| 浜松市天竜区(7区) | 5,578 | 2,632.702 | 1,233 | 791 | 873 | 742.297 | 355 | 97 | 189 | 12,490.999 |
| 沼津市 | 30,572 | 19,509.098 | 10,343 | 8,696 | 4,042 | 4,458.901 | 2,776 | 1,003 | 1,090 | 82,489.999 |
| 熱海市 | 6,423 | 3,343.814 | 2,104 | 1,623 | 1,056 | 705.185 | 509 | 168 | 190 | 16,121.999 |
| 三島市 | 18,839 | 11,976.883 | 6,351 | 4,969 | 2,946 | 3,314.116 | 1,855 | 683 | 722 | 51,655.999 |
| 富士宮市 | 17,181 | 7,849.775 | 7,225 | 7,368 | 2,627 | 5,480.224 | 2,009 | 646 | 702 | 51,087.999 |
| 伊東市 | 10,766 | 6,407.433 | 3,845 | 3,432 | 2,301 | 1,154.566 | 1,065 | 293 | 341 | 29,604.999 |
| 島田市 | 18,282 | 9,914.670 | 4,790 | 3,717 | 2,592 | 3,213.329 | 1,797 | 504 | 547 | 45,356.999 |
| 富士市(4区) | 2,591 | 963.450 | 783 | 752 | 388 | 1,314.549 | 220 | 70 | 86 | 7,167.999 |
| 富士市(5区) | 38,136 | 20,063.971 | 13,617 | 8,865 | 4,082 | 7,022.028 | 3,571 | 1,391 | 1,285 | 98,032.999 |
| 磐田市 | 29,579 | 18,716.758 | 6,505 | 6,852 | 4,178 | 5,097.241 | 2,648 | 975 | 987 | 75,537.999 |
| 焼津市 | 23,446 | 12,108.855 | 7,650 | 5,347 | 3,572 | 3,736.144 | 2,279 | 727 | 733 | 59,598.999 |
| 掛川市 | 22,510 | 11,872.088 | 4,898 | 4,398 | 3,142 | 4,492.911 | 1,937 | 663 | 742 | 54,654.999 |
| 藤枝市 | 25,912 | 15,008.237 | 6,617 | 6,031 | 4,104 | 4,013.762 | 2,368 | 768 | 866 | 65,687.999 |
| 御殿場市 | 16,821 | 6,523.173 | 3,818 | 2,682 | 1,426 | 1,999.826 | 1,201 | 581 | 451 | 35,502.999 |
| 袋井市 | 14,812 | 8,756.405 | 3,343 | 3,431 | 1,767 | 2,660.594 | 1,457 | 492 | 544 | 37,262.999 |
| 下田市 | 4,004 | 2,029.465 | 1,524 | 906 | 451 | 452.534 | 313 | 72 | 145 | 9,896.999 |
| 裾野市 | 9,925 | 5,077.890 | 2,722 | 2,036 | 1,131 | 1,563.109 | 796 | 432 | 322 | 24,004.999 |
| 湖西市 | 12,012 | 6,149.458 | 3,078 | 2,230 | 1,055 | 1,864.541 | 1,235 | 403 | 349 | 28,375.999 |
| 伊豆市 | 6,577 | 3,285.677 | 1,670 | 1,332 | 706 | 729.322 | 431 | 140 | 217 | 15,087.999 |
| 御前崎市(2区) | 2,580 | 652.635 | 439 | 292 | 140 | 297.364 | 160 | 29 | 31 | 4,620.999 |
| 御前崎市(3区) | 4,573 | 1,689.003 | 1,124 | 695 | 471 | 863.996 | 379 | 121 | 91 | 10,006.999 |
| 菊川市 | 8,964 | 4,312.642 | 1,929 | 1,531 | 1,066 | 2,534.357 | 753 | 263 | 241 | 21,593.999 |
| 伊豆の国市(5区) | 2,512 | 1,335.457 | 896 | 464 | 301 | 324.542 | 177 | 72 | 84 | 6,165.999 |
| 伊豆の国市(6区) | 5,805 | 3,592.740 | 1,528 | 1,502 | 1,020 | 812.259 | 493 | 162 | 201 | 15,115.999 |
| 牧之原市 | 10,412 | 3,599.771 | 1,882 | 1,535 | 882 | 1,327.228 | 837 | 254 | 225 | 20,953.999 |
| 東伊豆町 | 2,454 | 1,075.135 | 849 | 434 | 259 | 235.864 | 145 | 55 | 67 | 5,573.999 |
| 河津町 | 1,685 | 716.928 | 496 | 278 | 128 | 157.071 | 104 | 17 | 53 | 3,634.999 |
| 南伊豆町 | 1,886 | 935.258 | 580 | 328 | 196 | 176.741 | 155 | 49 | 64 | 4,369.999 |
| 松崎町 | 1,589 | 809.750 | 509 | 288 | 128 | 138.250 | 110 | 35 | 60 | 3,667 |
| 西伊豆町 | 1,824 | 806.124 | 756 | 297 | 184 | 156.875 | 109 | 23 | 41 | 4,196.999 |
| 函南町 | 6,543 | 3,655.401 | 1,989 | 1,433 | 1,165 | 1,040.598 | 583 | 236 | 239 | 16,883.999 |
| 清水町 | 5,050 | 3,172.875 | 1,785 | 1,419 | 632 | 819.124 | 498 | 197 | 172 | 13,744.999 |
| 長泉町 | 7,368 | 4,393.865 | 1,769 | 2,301 | 900 | 1,663.134 | 675 | 295 | 292 | 19,656.999 |
| 小山町 | 4,418 | 1,563.796 | 1,071 | 548 | 322 | 464.203 | 263 | 123 | 128 | 8,900.999 |
| 吉田町 | 5,446 | 2,284.796 | 1,391 | 1,076 | 619 | 764.203 | 517 | 150 | 114 | 12,361.999 |
| 川根本町 | 1,840 | 635.181 | 675 | 159 | 162 | 140.818 | 121 | 15 | 50 | 3,797.999 |
| 森町 | 4,051 | 2,072.544 | 1,015 | 586 | 415 | 648.455 | 297 | 93 | 144 | 9,321.999 |
愛知県
| 開票区 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 公明党 | 日本維新の会 | 日本共産党 | 国民民主党 | れいわ新選組 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 社会民主党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 | 24,323 | 12,857.864 | 5,484 | 8,124 | 5,639 | 9,368.135 | 3,035 | 1,096 | 1,042 | 70,968.999 |
| 名古屋市東区 | 12,163 | 8,052.351 | 2,669 | 4,386 | 2,325 | 2,155.647 | 1,528 | 656 | 452 | 34,386.998 |
| 名古屋市北区 | 20,575 | 16,063.931 | 9,067 | 6,739 | 5,977 | 3,636.068 | 2,761 | 1,130 | 883 | 66,831.999 |
| 名古屋市西区 | 20,727 | 14,396.167 | 7,372 | 7,181 | 4,060 | 3,485.832 | 2,682 | 1,042 | 699 | 61,644.999 |
| 名古屋市中村区 | 16,246 | 11,720.629 | 6,302 | 7,586 | 3,618 | 2,591.370 | 2,122 | 903 | 642 | 51,730.999 |
| 名古屋市中区 | 11,404 | 6,673.677 | 2,498 | 4,262 | 2,093 | 2,114.322 | 1,693 | 677 | 375 | 31,789.999 |
| 名古屋市昭和区 | 16,449 | 11,981.959 | 3,287 | 5,878 | 3,727 | 3,062.040 | 1,983 | 752 | 655 | 47,774.999 |
| 名古屋市瑞穂区 | 15,923 | 11,612.994 | 4,550 | 6,962 | 3,480 | 2,641.005 | 1,843 | 782 | 665 | 48,458.999 |
| 名古屋市熱田区 | 9,076 | 6,838.617 | 2,855 | 3,857 | 2,741 | 1,505.382 | 1,150 | 483 | 410 | 28,915.999 |
| 名古屋市中川区 | 23,499 | 19,283.543 | 12,793 | 10,814 | 5,683 | 3,796.456 | 3,279 | 1,262 | 1,026 | 81,435.999 |
| 名古屋市港区 | 13,823 | 10,624.874 | 9,198 | 5,557 | 4,989 | 2,049.125 | 1,904 | 759 | 551 | 49,454.999 |
| 名古屋市南区 | 15,827 | 11,501.315 | 8,572 | 5,930 | 4,585 | 2,477.684 | 1,942 | 809 | 721 | 52,364.999 |
| 名古屋市守山区 | 23,559 | 12,883.958 | 7,989 | 6,785 | 5,395 | 10,198.041 | 3,001 | 1,140 | 1,000 | 71,950.999 |
| 名古屋市緑区 | 34,278 | 28,196.239 | 11,731 | 12,058 | 8,347 | 5,862.760 | 4,305 | 1,695 | 1,387 | 107,859.999 |
| 名古屋市名東区 | 23,271 | 12,723.233 | 6,183 | 8,097 | 4,827 | 9,188.766 | 2,866 | 1,083 | 974 | 69,212.999 |
| 名古屋市天白区 | 21,492 | 16,362.291 | 6,817 | 7,858 | 5,732 | 3,967.708 | 2,931 | 1,072 | 882 | 67,113.999 |
| 豊橋市 | 59,753 | 38,724.942 | 20,239 | 15,611 | 9,567 | 8,032.057 | 10,027 | 2,475 | 1,938 | 166,366.999 |
| 岡崎市 | 74,667 | 44,892.489 | 17,264 | 18,307 | 8,878 | 8,967.510 | 7,656 | 3,065 | 2,199 | 185,895.999 |
| 一宮市(9区) | 9,121 | 5,891.754 | 3,909 | 2,788 | 1,383 | 1,033.245 | 1,137 | 351 | 334 | 25,947.999 |
| 一宮市(10区) | 42,960 | 27,852.256 | 18,674 | 24,304 | 8,413 | 5,956.743 | 8,723 | 1,969 | 1,464 | 140,315.999 |
| 瀬戸市 | 20,542 | 13,476.266 | 7,331 | 5,656 | 4,827 | 2,732.733 | 2,307 | 793 | 792 | 58,456.999 |
| 半田市 | 17,410 | 12,355.018 | 6,384 | 5,407 | 3,121 | 2,503.981 | 2,294 | 882 | 724 | 51,080.999 |
| 春日井市 | 47,313 | 31,742.263 | 16,523 | 14,499 | 10,729 | 6,728.736 | 5,369 | 2,168 | 1,859 | 136,930.999 |
| 豊川市 | 34,276 | 21,290.435 | 9,775 | 7,916 | 4,797 | 3,789.564 | 3,796 | 1,368 | 1,022 | 88,029.999 |
| 津島市 | 8,934 | 6,731.109 | 3,473 | 2,438 | 1,920 | 1,140.890 | 977 | 374 | 329 | 26,316.999 |
| 碧南市 | 13,694 | 6,048.744 | 3,240 | 2,626 | 1,724 | 1,476.255 | 1,245 | 458 | 357 | 30,868.999 |
| 刈谷市 | 30,154 | 16,932.863 | 6,729 | 7,912 | 3,783 | 4,408.136 | 3,142 | 1,321 | 982 | 75,363.999 |
| 豊田市(11区) | 85,985 | 34,748.512 | 22,170 | 20,101 | 10,717 | 15,539.487 | 9,454 | 3,749 | 2,783 | 205,246.999 |
| 豊田市(14区) | 639 | 278.786 | 212 | 86 | 50 | 30.213 | 45 | 8 | 9 | 1,357.999 |
| 安城市 | 37,687 | 21,126.934 | 9,045 | 9,285 | 3,779 | 5,242.065 | 3,992 | 1,659 | 1,277 | 93,092.999 |
| 西尾市 | 36,371 | 18,198.257 | 7,724 | 7,348 | 3,918 | 3,591.742 | 3,494 | 1,313 | 1,030 | 82,987.999 |
| 蒲郡市 | 14,840 | 8,527.722 | 4,947 | 3,226 | 1,851 | 1,488.277 | 1,468 | 513 | 382 | 37,242.999 |
| 犬山市 | 12,333 | 8,142.078 | 4,119 | 3,519 | 2,974 | 1,742.922 | 1,390 | 500 | 492 | 35,212 |
| 常滑市 | 9,671 | 6,051.853 | 2,923 | 2,321 | 1,441 | 1,312.146 | 1,125 | 373 | 396 | 25,613.999 |
| 江南市 | 14,092 | 9,424.631 | 5,823 | 7,189 | 3,453 | 1,873.368 | 2,733 | 592 | 629 | 45,808.999 |
| 小牧市 | 23,106 | 14,199.209 | 7,466 | 6,342 | 4,311 | 2,878.790 | 2,468 | 927 | 825 | 62,522.999 |
| 稲沢市 | 22,537 | 15,218.038 | 6,629 | 6,201 | 3,720 | 2,840.961 | 2,290 | 791 | 830 | 61,056.999 |
| 新城市 | 11,810 | 6,243.634 | 2,741 | 1,951 | 1,617 | 925.365 | 991 | 232 | 357 | 26,867.999 |
| 東海市 | 17,437 | 12,058.564 | 6,649 | 4,662 | 2,662 | 2,454.435 | 2,043 | 830 | 617 | 49,412.999 |
| 大府市 | 16,716 | 9,739.332 | 4,218 | 4,899 | 3,127 | 2,711.667 | 1,811 | 784 | 569 | 44,574.999 |
| 知多市 | 13,854 | 9,999.833 | 4,918 | 3,630 | 2,175 | 1,866.166 | 1,536 | 514 | 582 | 39,074.999 |
| 知立市 | 12,983 | 7,694.484 | 3,013 | 3,429 | 2,044 | 1,860.515 | 1,453 | 682 | 407 | 33,565.999 |
| 尾張旭市 | 13,475 | 9,430.605 | 4,341 | 4,245 | 2,995 | 2,160.394 | 1,483 | 573 | 519 | 39,221.999 |
| 高浜市 | 8,281 | 4,592.126 | 2,452 | 2,069 | 1,107 | 1,249.873 | 970 | 412 | 259 | 21,391.999 |
| 岩倉市 | 6,489 | 4,099.348 | 2,254 | 3,220 | 1,654 | 849.651 | 1,177 | 329 | 303 | 20,374.999 |
| 豊明市 | 11,421 | 7,612.697 | 3,235 | 3,221 | 2,157 | 1,752.302 | 1,310 | 526 | 453 | 31,687.999 |
| 日進市 | 16,180 | 10,028.806 | 3,775 | 5,383 | 3,251 | 2,548.193 | 1,896 | 660 | 538 | 44,259.999 |
| 田原市 | 13,991 | 6,934.940 | 3,327 | 2,503 | 1,266 | 1,520.059 | 1,635 | 457 | 327 | 31,960.999 |
| 愛西市 | 10,654 | 7,174.562 | 3,701 | 2,374 | 2,042 | 1,080.437 | 963 | 387 | 389 | 28,764.999 |
| 清須市 | 10,186 | 6,902.729 | 3,615 | 4,577 | 1,578 | 1,243.270 | 1,198 | 495 | 367 | 30,161.999 |
| 北名古屋市 | 11,851 | 8,213.217 | 4,874 | 5,392 | 2,012 | 1,697.782 | 1,501 | 529 | 443 | 36,512.999 |
| 弥富市 | 7,439 | 4,447.988 | 2,711 | 1,861 | 1,344 | 803.011 | 692 | 232 | 250 | 19,779.999 |
| みよし市 | 11,832 | 5,134.521 | 2,521 | 3,324 | 1,539 | 2,336.478 | 1,276 | 537 | 371 | 28,870.999 |
| あま市 | 12,649 | 8,928.019 | 5,138 | 3,725 | 2,230 | 1,524.980 | 1,556 | 599 | 543 | 36,892.999 |
| 長久手市 | 10,122 | 6,031.628 | 2,180 | 3,609 | 1,757 | 1,779.371 | 1,311 | 474 | 353 | 27,616.999 |
| 東郷町 | 7,415 | 4,570.185 | 2,089 | 2,073 | 1,449 | 1,134.814 | 886 | 317 | 258 | 20,191.999 |
| 豊山町 | 2,181 | 1,337.057 | 904 | 860 | 367 | 253.942 | 262 | 93 | 56 | 6,313.999 |
| 大口町 | 3,883 | 2,059.756 | 1,235 | 1,607 | 722 | 489.243 | 616 | 164 | 104 | 10,879.999 |
| 扶桑町 | 5,146 | 3,552.488 | 1,654 | 2,500 | 1,181 | 742.511 | 844 | 214 | 208 | 16,041.999 |
| 大治町 | 3,883 | 2,748.806 | 1,870 | 1,203 | 632 | 498.193 | 570 | 199 | 151 | 11,754.999 |
| 蟹江町 | 5,582 | 3,950.463 | 2,000 | 1,678 | 822 | 732.536 | 620 | 224 | 215 | 15,823.999 |
| 飛島村 | 1,242 | 488.609 | 198 | 176 | 76 | 94.390 | 61 | 29 | 16 | 2,380.999 |
| 阿久比町 | 5,209 | 3,403.208 | 1,612 | 1,271 | 931 | 659.791 | 599 | 204 | 189 | 14,077.999 |
| 東浦町 | 8,618 | 5,947.775 | 2,755 | 2,394 | 1,330 | 1,308.224 | 974 | 336 | 337 | 23,999.999 |
| 南知多町 | 4,007 | 1,296.321 | 1,436 | 571 | 622 | 282.678 | 272 | 86 | 79 | 8,651.999 |
| 美浜町 | 4,362 | 2,357.078 | 1,203 | 939 | 683 | 369.921 | 461 | 157 | 143 | 10,674.999 |
| 武豊町 | 6,749 | 4,525.839 | 2,702 | 1,888 | 1,106 | 961.160 | 902 | 344 | 273 | 19,450.999 |
| 幸田町 | 9,000 | 4,540.009 | 2,323 | 2,050 | 943 | 1,087.990 | 929 | 371 | 269 | 21,512.999 |
| 設楽町 | 1,173 | 713.140 | 339 | 147 | 173 | 74.860 | 96 | 29 | 22 | 2,767 |
| 東栄町 | 919 | 385.190 | 228 | 97 | 88 | 36.809 | 54 | 17 | 15 | 1,839.999 |
| 豊根村 | 331 | 105.654 | 139 | 32 | 25 | 19.345 | 16 | 1 | 7 | 675.999 |
三重県
| 開票区 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 公明党 | 日本維新の会 | 日本共産党 | 国民民主党 | れいわ新選組 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 社会民主党 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津市(1区) | 45,303 | 30,168.132 | 16,560 | 10,929 | 7,401 | 4,542.867 | 4,671 | 1,936 | 1,491 | 123,001.999 |
| 四日市市(2区) | 11,830 | 9,470.954 | 5,630 | 3,000 | 1,832 | 1,524.045 | 1,424 | 598 | 463 | 35,771.999 |
| 四日市市(3区) | 30,996 | 27,369.162 | 12,433 | 8,340 | 5,104 | 4,654.837 | 3,700 | 1,462 | 1,095 | 95,153.999 |
| 伊勢市 | 24,697 | 14,685.973 | 6,762 | 5,418 | 3,271 | 2,124.026 | 2,618 | 798 | 804 | 61,177.999 |
| 松阪市 | 27,168 | 16,332.204 | 9,922 | 5,839 | 3,587 | 2,495.795 | 2,681 | 1,061 | 800 | 69,885.999 |
| 桑名市 | 21,273 | 18,927.456 | 5,708 | 5,700 | 3,011 | 2,881.543 | 2,597 | 924 | 744 | 61,765.999 |
| 鈴鹿市 | 29,973 | 21,837.605 | 10,246 | 7,484 | 4,421 | 4,105.394 | 3,822 | 1,466 | 1,007 | 84,361.999 |
| 名張市 | 10,920 | 6,559.045 | 7,513 | 6,562 | 2,020 | 1,112.954 | 1,201 | 492 | 419 | 36,798.999 |
| 尾鷲市 | 3,190 | 1,841.766 | 1,805 | 624 | 534 | 242.233 | 278 | 87 | 71 | 8,672.999 |
| 亀山市 | 7,619 | 5,546.982 | 3,016 | 1,660 | 1,333 | 868.017 | 838 | 279 | 263 | 21,422.999 |
| 鳥羽市 | 3,871 | 1,577.498 | 1,565 | 675 | 547 | 237.501 | 314 | 90 | 68 | 8,944.999 |
| 熊野市 | 3,388 | 1,946.403 | 1,801 | 707 | 370 | 146.596 | 258 | 85 | 96 | 8,797.999 |
| いなべ市 | 7,664 | 6,271.452 | 2,479 | 1,311 | 1,087 | 804.547 | 939 | 346 | 232 | 21,133.999 |
| 志摩市 | 10,274 | 4,611.976 | 3,481 | 1,837 | 1,107 | 649.023 | 947 | 261 | 228 | 23,395.999 |
| 伊賀市 | 15,205 | 8,277.177 | 6,476 | 5,209 | 2,016 | 1,249.822 | 1,401 | 434 | 580 | 40,847.999 |
| 木曽岬町 | 1,003 | 763.235 | 375 | 205 | 203 | 86.764 | 87 | 37 | 36 | 2,795.999 |
| 東員町 | 4,150 | 3,750.316 | 1,455 | 993 | 615 | 509.683 | 503 | 152 | 154 | 12,281.999 |
| 菰野町 | 6,901 | 5,182.667 | 2,873 | 1,496 | 1,141 | 796.332 | 904 | 254 | 182 | 19,729.999 |
| 朝日町 | 1,684 | 1,550.259 | 472 | 459 | 206 | 304.740 | 199 | 76 | 48 | 4,998.999 |
| 川越町 | 2,336 | 1,778.813 | 698 | 496 | 247 | 345.186 | 306 | 126 | 81 | 6,413.999 |
| 多気町 | 3,017 | 1,675.652 | 910 | 526 | 364 | 204.347 | 281 | 98 | 84 | 7,159.999 |
