ホーム 地方議会の政党別議席数 都民ファーストの会
都民ファーストの会の地方議会議席数
都民ファーストの会が全国の地方議会に持つ議席の内訳と推移です。
83議席
議会の種類別
都道府県議会
31議席
市議会
16議席
特別区議会
34議席
町議会
1議席
村議会
1議席
都道府県別
議席の多い順| 都道府県 | 議席 |
|---|---|
| 東京都 | 83 |
所属議員
都道府県順・各議会の当選順東京都(83人)
| 議員 | 議会 |
|---|---|
| 後藤 奈美 | 東京都議会議員 |
| 増子 博樹 | 東京都議会議員 |
| 尾崎 大介 | 東京都議会議員 |
| こまざき 美紀 | 東京都議会議員 |
| 藤井 晃 | 東京都議会議員 |
| 清水 康子 | 東京都議会議員 |
| 成清 梨沙子 | 東京都議会議員 |
| あかねがくぼ 嘉代子 | 東京都議会議員 |
| 荒木 千陽 | 東京都議会議員 |
| 福島 理恵子 | 東京都議会議員 |
| 本橋 弘隆 | 東京都議会議員 |
| 保坂 真宏 | 東京都議会議員 |
| 尾島 紘平 | 東京都議会議員 |
| なかやま しづ | 東京都議会議員 |
| 遠藤 千尋 | 東京都議会議員 |
| 関野 杜成 | 東京都議会議員 |
| 森村 隆行 | 東京都議会議員 |
| 山田 あさみ | 東京都議会議員 |
| 両角 穣 | 東京都議会議員 |
| 伊藤 大輔 | 東京都議会議員 |
| 松岡 篤 | 東京都議会議員 |
| おぎの 稔 | 東京都議会議員 |
| 高野 たかひろ | 東京都議会議員 |
| 寺前 ももこ | 東京都議会議員 |
| 山田 浩史 | 東京都議会議員 |
| 龍円 愛梨 | 東京都議会議員 |
| 高橋 まきこ | 東京都議会議員 |
| 小川 ゆうた | 東京都議会議員 |
| 山口 せいや | 東京都議会議員 |
| 内山 真吾 | 東京都議会議員 |
| さいとう 和樹 | 東京都議会議員 |
| えびさわ まゆ | あきる野市議会議員 |
| 石川 なを | あきる野市議会議員 |
| 山田 さとみ | 三鷹市議会議員 |
| 原 めぐみ | 三鷹市議会議員 |
| 高橋 剛 | 八王子市議会議員 |
| 渡辺 しょう | 府中市議会議員 |
| せき ともこ | 日野市議会議員 |
| ひえの たかゆき | 昭島市議会議員 |
| 八田 一彦 | 昭島市議会議員 |
| 細谷 祥子 | 東久留米市議会議員 |
| ばんない さき | 町田市議会議員 |
| ひやま 昇吾 | 立川市議会議員 |
| 浜中 としお | 羽村市議会議員 |
| 丸田 絵美 | 調布市議会議員 |
| 目黒 えり | 青梅市議会議員 |
| 山崎 よしのぶ | 青梅市議会議員 |
| そのべ せいや | 世田谷区議会議員 |
| アルール うた子 | 中央区議会議員 |
| 黒沢 ゆか | 中野区議会議員 |
| 大沢 ひろゆき | 中野区議会議員 |
| 内野 大三郎 | 中野区議会議員 |
| 山中 りえ子 | 北区議会議員 |
| おのでら 亮 | 千代田区議会議員 |
| 小野 なりこ | 千代田区議会議員 |
| 中村 謙治郎 | 台東区議会議員 |
| 村上 浩一郎 | 台東区議会議員 |
| 筒井 洋介 | 品川区議会議員 |
| 甲斐 まりこ | 墨田区議会議員 |
| 清水 ちこ | 大田区議会議員 |
| 寺下 なおみ | 大田区議会議員 |
| 依田 翼 | 文京区議会議員 |
| たなえ ひさし | 新宿区議会議員 |
| あかねがくぼ 舞 | 杉並区議会議員 |
| 宇田川 ゆうじ | 杉並区議会議員 |
| 中島 ゆうたろう | 江東区議会議員 |
| 須田 賢 | 渋谷区議会議員 |
| 琴尾 みさと | 港区議会議員 |
| たぞえ 麻友 | 目黒区議会議員 |
| 上田 みのり | 目黒区議会議員 |
| 西田 まちこ | 練馬区議会議員 |
| のだ さちこ | 練馬区議会議員 |
| しもだ 玲 | 練馬区議会議員 |
| 竹内 あきひろ | 荒川区議会議員 |
| 花沢 あきのぶ | 荒川区議会議員 |
| 大西 順子 | 葛飾区議会議員 |
| 星 京子 | 豊島区議会議員 |
| 細川 正博 | 豊島区議会議員 |
| 片岡 きょうこ | 豊島区議会議員 |
| 中澤 まさゆき | 豊島区議会議員 |
| 中島 こういちろう | 足立区議会議員 |
| 鈴木 まさひこ | 日の出町議会議員 |
| 松岡 けんじ | 檜原村議会議員 |
都民ファーストの会の議員のうち、各議会の直近の選挙で当選した方を掲載しています。 当選後の離党・入党・辞職・議員の異動は反映していません。
議席数の推移
合併等により過去の議会数は推定を含みます。
この数字は、各議会の直近の選挙で当選した時点の党派を集計したものです。 当選後の離党・入党・会派の異動・辞職は反映していません。