熊本市議会議員選挙 中央区 2023
投票日 2023年4月9日
開票結果
| 当選髙本 一臣 | 59歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 4,561 | 票 | (8.53%) |
| 当選上野 美恵子 | 64歳 | 女性 | 共産 | 現職 | 当選7回目 | 4,358 | 票 | (8.15%) |
| 当選井坂隆寛 | 48歳 | 男性 | 維新 | 新人 | 当選1回目 | 4,133 | 票 | (7.73%) |
| 当選上田 芳裕 | 56歳 | 男性 | 立憲 | 現職 | 当選5回目 | 4,095 | 票 | (7.65%) |
| 当選紫垣 正仁 | 52歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選5回目 | 4,005 | 票 | (7.49%) |
| 当選大石 浩文 | 58歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選6回目 | 3,996 | 票 | (7.47%) |
| 当選三森 りか | 58歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 当選3回目 | 3,828 | 票 | (7.16%) |
| 当選田尻 善裕 | 59歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選6回目 | 3,251 | 票 | (6.08%) |
| 当選村上 博 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 当選6回目 | 3,213 | 票 | (6.01%) |
| 当選高瀬 ちづこ | 51歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 3,192 | 票 | (5.97%) |
| 当選山本 ひろゆき | 42歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 3,083 | 票 | (5.76%) |
| 当選筑紫 るみ子 | 61歳 | 女性 | 参政 | 新人 | 当選1回目 | 2,984 | 票 | (5.58%) |
| 落選原 亨 | 71歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選4回 | 2,787 | 票 | (5.21%) |
| 落選こうやま 祥一 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,775 | 票 | (5.19%) | |
| 落選北口 和皇 | 64歳 | 女性 | 無所属 | 元職 | 当選7回 | 1,311 | 票 | (2.45%) |
| 落選平川 ゆうじ | 63歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 780 | 票 | (1.46%) | |
| 落選田上 たくし | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 721 | 票 | (1.35%) | |
| 落選石橋 のぶや | 62歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 424 | 票 | (0.79%) |
選挙データ
- 投票率
- 38.06%
- 定数
- 12人
- 立候補者数
- 18人
- 有権者数
- 144,658人