第18回参議院議員通常選挙 愛知県選挙区
1998年6月25日(木)公示、1998年7月12日(日)投開票
概要
| 投票率 | 56.38%(前回比 +17.30ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 5,352,347人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 大木浩・荒木清寛・新間正次(第16回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 木俣佳丈 | 33歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 500,483 | 票 | (17.45%) |
| 当 | 佐藤泰介 | 54歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 457,236 | 票 | (15.94%) |
| 当 | 八田ひろ子 | 52歳 | 共産 | 新人 | 当選1回目 | 453,298 | 票 | (15.8%) |
| 落選 | 大木浩 | 71歳 | 自民 | 現職 | 当選3回 | 443,904 | 票 | (15.48%) |
| 落選 | 浦野烋興 | 56歳 | 自民 | 新人 | 411,357 | 票 | (14.34%) | |
| 落選 | 都築譲 | 47歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 218,403 | 票 | (7.61%) |
| 落選 | 杉本皓子 | 48歳 | 社民 | 新人 | 158,998 | 票 | (5.54%) | |
| 落選 | 石川八郎 | 65歳 | 諸派 | 新人 | 91,467 | 票 | (3.19%) | |
| 落選 | 五十嵐知江子 | 45歳 | 女性 | 新人 | 45,018 | 票 | (1.57%) | |
| 落選 | 渡辺信幸 | 34歳 | 自連 | 新人 | 31,899 | 票 | (1.11%) | |
| 落選 | 山下幹雄 | 40歳 | 青自 | 新人 | 22,784 | 票 | (0.79%) | |
| 落選 | 山崎義章 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 10,042 | 票 | (0.35%) | |
| 落選 | 伊東敬芳 | 62歳 | 無所属 | 新人 | 9,103 | 票 | (0.32%) | |
| 落選 | 志良以榮 | 61歳 | 国民党 | 新人 | 5,745 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 林田好文 | 49歳 | 新風 | 新人 | 5,076 | 票 | (0.18%) | |
| 落選 | 増田眞一 | 74歳 | 諸派 | 新人 | 3,385 | 票 | (0.12%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。