愛知県選挙区(参議院)
参議院愛知県選挙区の歴代32回の結果(補欠選挙等を含む)。第1回(1947年)からの地方区時代も同じページで確認できます。
歴代の結果
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
第27回参議院議員通常選挙
2025年7月20日投票・定数4・投票率 60.15%・有権者数 6,078,714人
| 当 | 水野孝一 | 48歳 | 国民 | 新人 | 当選1回目 | 596,180 | 票 | (16.68%) |
| 当 | 田島麻衣子 | 48歳 | 立憲 | 現職 | 当選2回目 | 536,260 | 票 | (15.01%) |
| 当 | 杉本純子 | 47歳 | 参政 | 新人 | 当選1回目 | 531,387 | 票 | (14.87%) |
| 当 | 酒井庸行 | 73歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 521,223 | 票 | (14.59%) |
| 落選 | 安江伸夫 | 38歳 | 公明 | 現職 | 当選1回 | 391,824 | 票 | (10.96%) |
| 落選 | 田中克和 | 41歳 | 諸派 | 新人 | 254,938 | 票 | (7.13%) | |
| 落選 | 辻恵 | 77歳 | れいわ | 新人 | 220,642 | 票 | (6.17%) | |
| 落選 | 広田紗久良 | 47歳 | 維新 | 新人 | 177,870 | 票 | (4.98%) | |
| 落選 | 須山初美 | 46歳 | 共産 | 新人 | 145,318 | 票 | (4.07%) | |
| 落選 | 山根有紀也 | 34歳 | みらい | 新人 | 83,402 | 票 | (2.33%) | |
| 落選 | 大西雅人 | 30歳 | 社民 | 新人 | 45,278 | 票 | (1.27%) | |
| 落選 | 園原武嗣 | 54歳 | 誠真 | 新人 | 29,256 | 票 | (0.82%) | |
| 落選 | 横山緑 | 47歳 | N党 | 新人 | 25,017 | 票 | (0.7%) | |
| 落選 | 石原悟 | 75歳 | 諸派 | 新人 | 15,034 | 票 | (0.42%) |
第26回参議院議員通常選挙
2022年7月10日投票・定数4・投票率 52.18%・有権者数 6,113,383人
| 当 | 藤川政人 | 62歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 878,403 | 票 | (28.37%) |
| 当 | 里見隆治 | 54歳 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 443,250 | 票 | (14.32%) |
| 当 | 斎藤嘉隆 | 59歳 | 立憲 | 現職 | 当選3回目 | 403,027 | 票 | (13.02%) |
| 当 | 伊藤孝恵 | 47歳 | 国民 | 現職 | 当選2回目 | 391,757 | 票 | (12.65%) |
| 落選 | 広沢一郎 | 58歳 | 維新 | 新人 | 351,840 | 票 | (11.36%) | |
| 落選 | 須山初美 | 43歳 | 共産 | 新人 | 198,962 | 票 | (6.43%) | |
| 落選 | 我喜屋宗司 | 42歳 | れいわ | 新人 | 108,922 | 票 | (3.52%) | |
| 落選 | 伊藤正哉 | 34歳 | 参政 | 新人 | 107,387 | 票 | (3.47%) | |
| 落選 | 石川昭彦 | 51歳 | 新風 | 新人 | 40,868 | 票 | (1.32%) | |
| 落選 | 塚崎海緒 | 41歳 | 社民 | 新人 | 39,569 | 票 | (1.28%) | |
| 落選 | 山下俊輔 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 36,370 | 票 | (1.17%) | |
| 落選 | 末永友香梨 | 40歳 | N党 | 新人 | 27,497 | 票 | (0.89%) | |
| 落選 | 山下健次 | 34歳 | N党 | 新人 | 21,629 | 票 | (0.7%) | |
| 落選 | 平岡真奈美 | 43歳 | N党 | 新人 | 16,359 | 票 | (0.53%) | |
| 落選 | 曽我周作 | 43歳 | 幸福 | 新人 | 12,459 | 票 | (0.4%) | |
| 落選 | 斎藤幸成 | 53歳 | N党 | 新人 | 9,841 | 票 | (0.32%) | |
| 落選 | 伝三樹雄 | 43歳 | 第一 | 新人 | 8,071 | 票 | (0.26%) |
第25回参議院議員通常選挙
2019年7月21日投票・定数4・投票率 48.18%・有権者数 6,119,143人
| 当 | 酒井庸行 | 67歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 737,317 | 票 | (25.73%) |
| 当 | 大塚耕平 | 59歳 | 国民 | 現職 | 当選4回目 | 506,817 | 票 | (17.69%) |
| 当 | 田島麻衣子 | 42歳 | 立憲 | 新人 | 当選1回目 | 461,531 | 票 | (16.11%) |
| 当 | 安江伸夫 | 32歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 453,246 | 票 | (15.82%) |
| 落選 | 岬麻紀 | 50歳 | 維新 | 新人 | 269,081 | 票 | (9.39%) | |
| 落選 | 須山初美 | 40歳 | 共産 | 新人 | 216,674 | 票 | (7.56%) | |
| 落選 | 末永友香梨 | 37歳 | N国 | 新人 | 85,262 | 票 | (2.98%) | |
| 落選 | 平山良平 | 71歳 | 社民 | 新人 | 43,756 | 票 | (1.53%) | |
| 落選 | 石井均 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 32,142 | 票 | (1.12%) | |
| 落選 | 牛田宏幸 | 48歳 | 安楽 | 新人 | 25,219 | 票 | (0.88%) | |
| 落選 | 古川均 | 65歳 | 労働 | 新人 | 17,905 | 票 | (0.62%) | |
| 落選 | 橋本勉 | 65歳 | オリ | 新人 | 16,425 | 票 | (0.57%) |
第24回参議院議員通常選挙
2016年7月10日投票・定数4・投票率 55.41%・有権者数 6,074,532人
| 当 | 藤川政人 | 56歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 961,096 | 票 | (29.31%) |
| 当 | 斎藤嘉隆 | 53歳 | 民進 | 現職 | 当選2回目 | 575,119 | 票 | (17.54%) |
| 当 | 里見隆治 | 48歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 531,488 | 票 | (16.21%) |
| 当 | 伊藤孝恵 | 41歳 | 民進 | 新人 | 当選1回目 | 519,510 | 票 | (15.84%) |
| 落選 | 須山初美 | 37歳 | 共産 | 新人 | 302,489 | 票 | (9.22%) | |
| 落選 | 奥田香代 | 51歳 | 諸派 | 新人 | 218,171 | 票 | (6.65%) | |
| 落選 | 平山良平 | 68歳 | 社民 | 新人 | 64,781 | 票 | (1.98%) | |
| 落選 | 井桁亮 | 46歳 | こころ | 新人 | 59,651 | 票 | (1.82%) | |
| 落選 | 中根裕美 | 42歳 | 幸福 | 新人 | 47,088 | 票 | (1.44%) |
第23回参議院議員通常選挙
2013年7月21日投票・定数3・投票率 52.65%・有権者数 5,886,532人
| 当 | 酒井庸行 | 61歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 1,056,145 | 票 | (35.39%) |
| 当 | 大塚耕平 | 53歳 | 民主 | 現職 | 当選3回目 | 741,598 | 票 | (24.85%) |
| 当 | 薬師寺道代 | 49歳 | みんな | 新人 | 当選1回目 | 347,411 | 票 | (11.64%) |
| 落選 | 本村伸子 | 40歳 | 共産 | 新人 | 271,278 | 票 | (9.09%) | |
| 落選 | 近藤浩 | 52歳 | 維新 | 新人 | 263,918 | 票 | (8.84%) | |
| 落選 | 宇田幸生 | 40歳 | 諸派 | 新人 | 152,038 | 票 | (5.1%) | |
| 落選 | 平山誠 | 61歳 | 諸派 | 現職 | 当選1回 | 62,985 | 票 | (2.11%) |
| 落選 | 伊藤善規 | 64歳 | 社民 | 新人 | 47,104 | 票 | (1.58%) | |
| 落選 | 中根裕美 | 39歳 | 幸福 | 新人 | 30,199 | 票 | (1.01%) | |
| 落選 | 身玉山宗三郎 | 40歳 | 諸派 | 新人 | 11,277 | 票 | (0.38%) |
第22回参議院議員通常選挙
2010年7月11日投票・定数3・投票率 57.46%・有権者数 5,829,921人
| 当 | 藤川政人 | 50歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 918,187 | 票 | (28.62%) |
| 当 | 斎藤嘉隆 | 47歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 750,723 | 票 | (23.4%) |
| 当 | 安井美沙子 | 44歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 676,681 | 票 | (21.09%) |
| 落選 | 薬師寺道代 | 46歳 | みんな | 新人 | 529,130 | 票 | (16.49%) | |
| 落選 | 本村伸子 | 37歳 | 共産 | 新人 | 193,710 | 票 | (6.04%) | |
| 落選 | 青山光子 | 62歳 | 社民 | 新人 | 102,989 | 票 | (3.21%) | |
| 落選 | 中根裕美 | 36歳 | 幸福 | 新人 | 37,338 | 票 | (1.16%) |
第21回参議院議員通常選挙
2007年7月29日投票・定数3・投票率 59.12%・有権者数 5,747,445人
| 当 | 大塚耕平 | 47歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 880,856 | 票 | (26.42%) |
| 当 | 鈴木政二 | 59歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 734,153 | 票 | (22.02%) |
| 当 | 谷岡郁子 | 53歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 720,777 | 票 | (21.62%) |
| 落選 | 山本保 | 59歳 | 公明 | 現職 | 当選2回 | 587,268 | 票 | (17.61%) |
| 落選 | 八田ひろ子 | 61歳 | 共産 | 元職 | 当選1回 | 293,607 | 票 | (8.81%) |
| 落選 | 平山良平 | 59歳 | 社民 | 新人 | 69,853 | 票 | (2.09%) | |
| 落選 | 兵藤高志 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 22,273 | 票 | (0.67%) | |
| 落選 | 柘植雅二 | 52歳 | 新風 | 新人 | 13,301 | 票 | (0.4%) | |
| 落選 | 荒川厚太郎 | 62歳 | 共生 | 新人 | 12,435 | 票 | (0.37%) |
第20回参議院議員通常選挙
2004年7月11日投票・定数3・投票率 54.55%・有権者数 5,604,099人
| 当 | 浅野勝人 | 66歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 824,941 | 票 | (28.2%) |
| 当 | 佐藤泰介 | 60歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 742,882 | 票 | (25.39%) |
| 当 | 木俣佳丈 | 39歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 672,450 | 票 | (22.99%) |
| 落選 | 八田ひろ子 | 58歳 | 共産 | 現職 | 当選1回 | 417,587 | 票 | (14.27%) |
| 落選 | 古井戸康雄 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 177,349 | 票 | (6.06%) | |
| 落選 | 佐々木賢治 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 71,099 | 票 | (2.43%) | |
| 落選 | 林田好文 | 55歳 | 新風 | 新人 | 19,156 | 票 | (0.65%) |
第19回参議院議員通常選挙
2001年7月29日投票・定数3・投票率 54.27%・有権者数 5,498,718人
| 当 | 鈴木政二 | 53歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 973,298 | 票 | (34.65%) |
| 当 | 大塚耕平 | 41歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 660,096 | 票 | (23.5%) |
| 当 | 山本保 | 53歳 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 499,987 | 票 | (17.8%) |
| 落選 | 斉藤愛子 | 45歳 | 共産 | 新人 | 277,549 | 票 | (9.88%) | |
| 落選 | 宮田正之 | 55歳 | 自由 | 新人 | 131,886 | 票 | (4.7%) | |
| 落選 | 佐護宗哲 | 35歳 | 社民 | 新人 | 81,297 | 票 | (2.89%) | |
| 落選 | 関口房朗 | 65歳 | 無所属 | 新人 | 41,465 | 票 | (1.48%) | |
| 落選 | 長田清子 | 46歳 | 自連 | 新人 | 28,869 | 票 | (1.03%) | |
| 落選 | 石川八郎 | 68歳 | 諸派 | 新人 | 18,584 | 票 | (0.66%) | |
| 落選 | 鈴木孟 | 68歳 | 無所属 | 新人 | 16,764 | 票 | (0.6%) | |
| 落選 | 保田玲子 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 14,885 | 票 | (0.53%) | |
| 落選 | 佐々木賢治 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 12,313 | 票 | (0.44%) | |
| 落選 | 石川昭彦 | 30歳 | 無所属 | 新人 | 8,186 | 票 | (0.29%) | |
| 落選 | 佐々木義章 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 7,735 | 票 | (0.28%) | |
| 落選 | 岡安靖男 | 56歳 | 新自由 | 新人 | 7,413 | 票 | (0.26%) | |
| 落選 | 伊東敬芳 | 65歳 | 国民党 | 新人 | 6,901 | 票 | (0.25%) | |
| 落選 | 志良以榮 | 64歳 | 国民党 | 新人 | 6,831 | 票 | (0.24%) | |
| 落選 | 奈良武 | 59歳 | 無所属 | 新人 | 3,967 | 票 | (0.14%) | |
| 落選 | 林田好文 | 52歳 | 新風 | 新人 | 3,905 | 票 | (0.14%) | |
| 落選 | 相徳昌平 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 2,572 | 票 | (0.09%) | |
| 落選 | 浅野光雪 | 50歳 | 諸派 | 新人 | 2,430 | 票 | (0.09%) | |
| 落選 | 赤石貞治 | 72歳 | 諸派 | 新人 | 2,133 | 票 | (0.08%) |
第18回参議院議員通常選挙
1998年7月12日投票・定数3・投票率 56.38%・有権者数 5,352,347人
| 当 | 木俣佳丈 | 33歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 500,483 | 票 | (17.45%) |
| 当 | 佐藤泰介 | 54歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 457,236 | 票 | (15.94%) |
| 当 | 八田ひろ子 | 52歳 | 共産 | 新人 | 当選1回目 | 453,298 | 票 | (15.8%) |
| 落選 | 大木浩 | 71歳 | 自民 | 現職 | 当選3回 | 443,904 | 票 | (15.48%) |
| 落選 | 浦野烋興 | 56歳 | 自民 | 新人 | 411,357 | 票 | (14.34%) | |
| 落選 | 都築譲 | 47歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 218,403 | 票 | (7.61%) |
| 落選 | 杉本皓子 | 48歳 | 社民 | 新人 | 158,998 | 票 | (5.54%) | |
| 落選 | 石川八郎 | 65歳 | 諸派 | 新人 | 91,467 | 票 | (3.19%) | |
| 落選 | 五十嵐知江子 | 45歳 | 女性 | 新人 | 45,018 | 票 | (1.57%) | |
| 落選 | 渡辺信幸 | 34歳 | 自連 | 新人 | 31,899 | 票 | (1.11%) | |
| 落選 | 山下幹雄 | 40歳 | 青自 | 新人 | 22,784 | 票 | (0.79%) | |
| 落選 | 山崎義章 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 10,042 | 票 | (0.35%) | |
| 落選 | 伊東敬芳 | 62歳 | 無所属 | 新人 | 9,103 | 票 | (0.32%) | |
| 落選 | 志良以榮 | 61歳 | 国民党 | 新人 | 5,745 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 林田好文 | 49歳 | 新風 | 新人 | 5,076 | 票 | (0.18%) | |
| 落選 | 増田眞一 | 74歳 | 諸派 | 新人 | 3,385 | 票 | (0.12%) |
第17回参議院議員通常選挙
1995年7月23日投票・定数3・投票率 39.08%・有権者数 5,192,353人
| 当 | 山本保 | 47歳 | 新進 | 新人 | 当選1回目 | 696,049 | 票 | (35.75%) |
| 当 | 鈴木政二 | 47歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 374,540 | 票 | (19.23%) |
| 当 | 末広真樹子 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 361,462 | 票 | (18.56%) |
| 落選 | 前畑幸子 | 57歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 246,169 | 票 | (12.64%) |
| 落選 | 大村義則 | 39歳 | 共産 | 新人 | 142,699 | 票 | (7.33%) | |
| 落選 | 丸山悦子 | 45歳 | 平市 | 新人 | 36,077 | 票 | (1.85%) | |
| 落選 | 川口捷子 | 50歳 | 諸派 | 新人 | 10,224 | 票 | (0.53%) | |
| 落選 | 東美智子 | 39歳 | 諸派 | 新人 | 6,256 | 票 | (0.32%) | |
| 落選 | 山田浩 | 50歳 | 国民党 | 新人 | 5,702 | 票 | (0.29%) | |
| 落選 | 杉本伸江 | 34歳 | 新自由 | 新人 | 5,241 | 票 | (0.27%) | |
| 落選 | 平山祥枝 | 34歳 | 新自由 | 新人 | 5,102 | 票 | (0.26%) | |
| 落選 | 久保田悦夫 | 46歳 | 諸派 | 新人 | 4,126 | 票 | (0.21%) | |
| 落選 | 杉田浩子 | 33歳 | 諸派 | 新人 | 3,844 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 大村真一 | 35歳 | 諸派 | 新人 | 2,945 | 票 | (0.15%) | |
| 落選 | 吉田一男 | 52歳 | 諸派 | 新人 | 2,927 | 票 | (0.15%) | |
| 落選 | 小野みどり | 34歳 | 諸派 | 新人 | 2,925 | 票 | (0.15%) | |
| 落選 | 吉田文夫 | 46歳 | 諸派 | 新人 | 2,796 | 票 | (0.14%) | |
| 落選 | 佐藤武 | 54歳 | 諸派 | 新人 | 2,724 | 票 | (0.14%) | |
| 落選 | 益田隆時 | 31歳 | 新自由 | 新人 | 2,629 | 票 | (0.14%) | |
| 落選 | 大山俊則 | 34歳 | 諸派 | 新人 | 2,523 | 票 | (0.13%) | |
| 落選 | 小林剛 | 32歳 | 諸派 | 新人 | 2,076 | 票 | (0.11%) | |
| 落選 | 高橋将 | 47歳 | 諸派 | 新人 | 1,891 | 票 | (0.1%) | |
| 落選 | 矢田良彦 | 41歳 | 諸派 | 新人 | 1,840 | 票 | (0.09%) | |
| 落選 | 森山春夫 | 64歳 | 諸派 | 新人 | 1,580 | 票 | (0.08%) | |
| 落選 | 大島葉子 | 63歳 | 国民党 | 新人 | 1,515 | 票 | (0.08%) | |
| 落選 | 原田進 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 1,498 | 票 | (0.08%) | |
| 落選 | 太田東孝 | 31歳 | 諸派 | 新人 | 1,377 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 米田信三 | 65歳 | 諸派 | 新人 | 1,359 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 石川和己 | 60歳 | 文化 | 新人 | 1,224 | 票 | (0.06%) | |
| 落選 | 杉山扶美子 | 48歳 | 諸派 | 新人 | 1,204 | 票 | (0.06%) | |
| 落選 | 笹岡祥二 | 48歳 | 諸派 | 新人 | 1,066 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 赤石貞治 | 66歳 | 諸派 | 新人 | 1,048 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 遠野沙夜 | 31歳 | 諸派 | 新人 | 1,039 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 伊東敬芳 | 59歳 | 国民党 | 新人 | 1,018 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 高橋一男 | 63歳 | 諸派 | 新人 | 910 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 栗原宏之 | 33歳 | 諸派 | 新人 | 900 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 安西正直 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 899 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 千葉茂 | 54歳 | 諸派 | 新人 | 846 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 藤川保 | 32歳 | 諸派 | 新人 | 805 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 石村泰造 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 797 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 小野里博 | 39歳 | 諸派 | 新人 | 792 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 神田保博 | 35歳 | 諸派 | 新人 | 748 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 山沢有一 | 55歳 | 諸派 | 新人 | 713 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 森永武夫 | 58歳 | 諸派 | 新人 | 685 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 渡辺恵子 | 41歳 | 諸派 | 新人 | 679 | 票 | (0.03%) | |
| 落選 | 尾崎昭広 | 58歳 | 文化 | 新人 | 454 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 山岸正博 | 45歳 | 諸派 | 新人 | 437 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 栗浜和宏 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 421 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 塩川哉直 | 38歳 | 文化 | 新人 | 409 | 票 | (0.02%) |
参院愛知県選挙区再選挙(1994年9月)
1994年9月11日投票・定数1・投票率 42.87%
| 当 | 都築譲 | 43歳 | あいち改革推進協議会 | 新人 | 931,936 | 票 | (43.71%) |
| 落選 | 水野時朗 | 48歳 | 21世紀へ躍進する愛知の会 | 新人 | 544,637 | 票 | (25.55%) |
| 落選 | 末広真樹子 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 437,703 | 票 | (20.53%) |
| 落選 | 大村義則 | 38歳 | 日本共産党 | 新人 | 114,693 | 票 | (5.38%) |
| 落選 | 牧野剛 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 88,883 | 票 | (4.17%) |
| 落選 | 志良以榮 | 57歳 | 国民党 | 新人 | 8,244 | 票 | (0.39%) |
| 落選 | 千葉徹 | 46歳 | 文化フォーラム | 新人 | 5,804 | 票 | (0.27%) |
第16回参議院議員通常選挙
1992年7月26日投票・定数3・投票率 不明
| 当 | 大木浩 | 65歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 590,618 | 票 | (26.15%) |
| 当 | 荒木清寛 | 36歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 507,295 | 票 | (22.46%) |
| 当 | 新間正次 | 57歳 | 民社 | 新人 | 当選1回目 | 487,159 | 票 | (21.57%) |
| 落選 | 横江金夫 | 58歳 | 社会 | 新人 | 357,592 | 票 | (15.83%) | |
| 落選 | 瀬古由起子 | 44歳 | 共産 | 新人 | 205,881 | 票 | (9.11%) | |
| 落選 | 杉本皓子 | 42歳 | 諸派 | 新人 | 29,543 | 票 | (1.31%) | |
| 落選 | 杉田浩子 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 9,693 | 票 | (0.43%) | |
| 落選 | 後藤民夫 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 5,868 | 票 | (0.26%) | |
| 落選 | 鈴木孟 | 59歳 | 諸派 | 新人 | 5,305 | 票 | (0.23%) | |
| 落選 | 小林長吉 | 65歳 | 諸派 | 新人 | 4,596 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 曽我邦雄 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 3,747 | 票 | (0.17%) | |
| 落選 | 橋本健一 | 45歳 | 国民党 | 新人 | 3,678 | 票 | (0.16%) | |
| 落選 | 佐々木牧夫 | 53歳 | 諸派 | 新人 | 3,600 | 票 | (0.16%) | |
| 落選 | 小松美保子 | 42歳 | 諸派 | 新人 | 3,518 | 票 | (0.16%) | |
| 落選 | 遠藤滋 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 3,443 | 票 | (0.15%) | |
| 落選 | 森下郷子 | 33歳 | 諸派 | 新人 | 3,280 | 票 | (0.15%) | |
| 落選 | 平井匡介 | 63歳 | 諸派 | 新人 | 3,108 | 票 | (0.14%) | |
| 落選 | 杉田優子 | 48歳 | 諸派 | 新人 | 2,885 | 票 | (0.13%) | |
| 落選 | 松永陽三 | 31歳 | 諸派 | 新人 | 2,884 | 票 | (0.13%) | |
| 落選 | 藤田二三夫 | 52歳 | 諸派 | 新人 | 2,743 | 票 | (0.12%) | |
| 落選 | 笹岡祥二 | 45歳 | 諸派 | 新人 | 2,721 | 票 | (0.12%) | |
| 落選 | 坂井修司 | 43歳 | 国民党 | 新人 | 2,589 | 票 | (0.11%) | |
| 落選 | 市森いづみ | 32歳 | 諸派 | 新人 | 2,582 | 票 | (0.11%) | |
| 落選 | 吉本洋美 | 32歳 | 諸派 | 新人 | 2,320 | 票 | (0.1%) | |
| 落選 | 星野吉男 | 31歳 | 諸派 | 新人 | 2,180 | 票 | (0.1%) | |
| 落選 | 渡辺恵子 | 38歳 | 諸派 | 新人 | 1,484 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 高橋広吉 | 61歳 | 諸派 | 新人 | 1,415 | 票 | (0.06%) | |
| 落選 | 高橋正雄 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 1,399 | 票 | (0.06%) | |
| 落選 | 大河原裕志 | 31歳 | 諸派 | 新人 | 1,376 | 票 | (0.06%) | |
| 落選 | 田高富貴子 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 1,030 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 宮川和男 | 44歳 | 諸派 | 新人 | 985 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 泉正広 | 42歳 | 諸派 | 新人 | 966 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 段光憲 | 51歳 | 諸派 | 新人 | 809 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 相良輝彦 | 56歳 | 諸派 | 新人 | 614 | 票 | (0.03%) |
参院愛知県選挙区補欠選挙(1990年11月)
1990年11月4日投票・定数1・投票率 38.7%・有権者数 4,806,945人
| 当 | 大島慶久 | 50歳 | 自由民主党 | 新人 | 833,371 | 票 | (45.36%) |
| 落選 | 後藤みち子 | 62歳 | 日本社会党 | 新人 | 793,030 | 票 | (43.17%) |
| 落選 | 瀬古由起子 | 43歳 | 日本共産党 | 新人 | 210,785 | 票 | (11.47%) |
第15回参議院議員通常選挙
1989年7月23日投票・定数3・投票率 不明
| 当 | 前畑幸子 | 51歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 982,991 | 票 | (33.69%) |
| 当 | 吉川博 | 66歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 702,160 | 票 | (24.07%) |
| 当 | 井上計 | 69歳 | 民社 | 現職 | 当選3回目 | 486,646 | 票 | (16.68%) |
| 落選 | 平田米男 | 40歳 | 公明 | 新人 | 482,534 | 票 | (16.54%) | |
| 落選 | 瀬古由起子 | 41歳 | 共産 | 新人 | 212,496 | 票 | (7.28%) | |
| 落選 | 荒田孝子 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 33,934 | 票 | (1.16%) | |
| 落選 | 川出庄一郎 | 64歳 | 無所属 | 新人 | 16,930 | 票 | (0.58%) |
第14回参議院議員通常選挙
1986年7月6日投票・定数3・投票率 67.59%・有権者数 4,482,645人
| 当 | 大木浩 | 59歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 833,975 | 票 | (28.48%) |
| 当 | 高木健太郎 | 76歳 | 無所属 | 現職 | 当選2回目 | 629,493 | 票 | (21.5%) |
| 当 | 三治重信 | 69歳 | 民社 | 現職 | 当選3回目 | 621,530 | 票 | (21.22%) |
| 落選 | 前畑幸子 | 48歳 | 社会 | 新人 | 526,324 | 票 | (17.97%) | |
| 落選 | 西田一広 | 38歳 | 共産 | 新人 | 276,601 | 票 | (9.45%) | |
| 落選 | 横井邦彦 | 34歳 | 諸派 | 新人 | 40,410 | 票 | (1.38%) |
第13回参議院議員通常選挙
1983年6月26日投票・定数3・投票率 54.17%・有権者数 4,304,537人
| 当 | 吉川博 | 60歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 501,800 | 票 | (21.9%) |
| 当 | 井上計 | 63歳 | 民社 | 現職 | 当選2回目 | 472,541 | 票 | (20.62%) |
| 当 | 馬場富 | 58歳 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 442,507 | 票 | (19.31%) |
| 落選 | 森下昭司 | 56歳 | 社会 | 元職 | 当選1回 | 365,465 | 票 | (15.95%) |
| 落選 | 丹羽久章 | 68歳 | 自民 | 新人 | 268,051 | 票 | (11.7%) | |
| 落選 | 西田一広 | 35歳 | 共産 | 新人 | 218,588 | 票 | (9.54%) | |
| 落選 | 安藤信雄 | 71歳 | 諸派 | 新人 | 22,418 | 票 | (0.98%) |
第12回参議院議員通常選挙
1980年6月22日投票・定数3・投票率 72.99%・有権者数 4,153,138人
| 当 | 大木浩 | 52歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 885,602 | 票 | (30.33%) |
| 当 | 三治重信 | 63歳 | 民社 | 現職 | 当選2回目 | 617,593 | 票 | (21.15%) |
| 当 | 高木健太郎 | 70歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 617,145 | 票 | (21.14%) |
| 落選 | 森下昭司 | 53歳 | 社会 | 現職 | 当選1回 | 490,377 | 票 | (16.8%) |
| 落選 | 西田一広 | 32歳 | 共産 | 新人 | 282,149 | 票 | (9.66%) | |
| 落選 | 田口騏一郎 | 38歳 | 諸派 | 新人 | 26,633 | 票 | (0.91%) |
第11回参議院議員通常選挙
1977年7月10日投票・定数3・投票率 65.5%・有権者数 4,015,375人
| 当 | 八木一郎 | 75歳 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 470,105 | 票 | (18.23%) |
| 当 | 井上計 | 57歳 | 民社 | 新人 | 当選1回目 | 454,307 | 票 | (17.62%) |
| 当 | 馬場富 | 52歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 416,628 | 票 | (16.16%) |
| 落選 | 小山良治 | 53歳 | 社会 | 新人 | 365,546 | 票 | (14.18%) | |
| 落選 | 日比野暁美 | 59歳 | 自民 | 新人 | 311,471 | 票 | (12.08%) | |
| 落選 | 小坂英一 | 43歳 | 新自 | 新人 | 285,641 | 票 | (11.08%) | |
| 落選 | 宮崎雄介 | 46歳 | 共産 | 新人 | 220,592 | 票 | (8.56%) | |
| 落選 | 川島利枝 | 41歳 | 社市 | 新人 | 44,006 | 票 | (1.71%) | |
