第19回参議院議員通常選挙 参院比例代表
2001年7月12日(木)公示、2001年7月29日(日)投開票
概要
| 定数 | 48 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 14 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 7 |
| 議席の合計 | 48 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第19回参議院議員通常選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 議席 | 得票数 | 得票率 | 得票率の比較 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 20 | 21,114,727 | 38.57% | 27 | |
| 民主党 | 8 | 8,990,524 | 16.42% | 28 | |
| 公明党 | 8 | 8,187,804 | 14.96% | 17 | |
| 日本共産党 | 4 | 4,329,210 | 7.91% | 25 | |
| 自由党 | 4 | 4,227,148 | 7.72% | 17 | |
| 社会民主党 | 3 | 3,628,635 | 6.63% | 10 | |
| 保守党 | 1 | 1,275,002 | 2.33% | 5 | |
| 自由連合 | 0 | 780,389 | 1.43% | 47 | |
| 第二院クラブ | 0 | 669,872 | 1.22% | 10 | |
| 新党・自由と希望 | 0 | 474,885 | 0.87% | 10 | |
| 女性党 | 0 | 469,692 | 0.86% | 2 | |
| 新社会党 | 0 | 377,013 | 0.69% | 3 | |
| 無所属の会 | 0 | 157,204 | 0.29% | 1 | |
| 維新政党・新風 | 0 | 59,385 | 0.11% | 2 |
政党名を押すと、その政党の候補者一覧へ移動します。
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。