ホーム 衆議院議員総選挙の結果一覧 衆院第29回
第29回衆議院議員総選挙 1960
投票日 1960年11月20日(日)
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
党派別の勢力
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
与党296議席
野党・その他野党・他171議席
- 自由民主党296
- 日本社会党145
- 民主社会党17
- 日本共産党3
- その他6
定数 467
中選挙区の結果
党派別の獲得議席
| 党派/党首 | 選挙前 | 獲得議席 | 増減 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党池田勇人 | 283 | 296 | +13 | 22,740,272票(57.56%) |
| 日本社会党江田三郎(代行) | 122 | 145 | +23 | 10,887,134票(27.56%) |
| 民主社会党西尾末広 | 40 | 17 | -23 | 3,464,148票(8.77%) |
| 日本共産党宮本顕治 | 1 | 3 | +2 | 1,156,723票(2.93%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています。
概要・統計
男女別の内訳
候補者
男性920人
941人
女性21人
女性割合 2.2%
当選者
男性460人
467人
女性7人
女性割合 1.5%
前職・元職・新人の割合
全候補者 940人
全当選者 467人
区分ごとの当選率
年齢の割合
全候補者 940人
全当選者 467人
区分ごとの当選率
当選回数別の割合
全候補者 940人
全当選者 467人
区分ごとの当選率
党派別の当選率
全候補者 940人全当選者 467人当選率 49.7%
農民政治連盟(候補者1人|当選1人)当選率100.0%
日本社会党(候補者186人|当選145人)当選率78.0%
自由民主党(候補者399人|当選296人)当選率74.2%
民主社会党(候補者105人|当選17人)当選率16.2%
日本共産党(候補者118人|当選3人)当選率2.5%
肥後亨事務所(候補者7人|当選0人)当選率0.0%
議会主義政治擁護国民同盟(候補者4人|当選0人)当選率0.0%
菊水会(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
敬真能力党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
国民会議党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
国民社会主義大日本勤労者党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
自由民主党新人連盟(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
縦横時論社(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
政界浄化会議(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
その他(15党派)(候補者15人|当選0人)当選率0.0%
無所属(候補者98人|当選5人)当選率5.1%
中選挙区別の投票率
高い選挙区(上位5)
低い選挙区(下位5)
ランキング
最年少の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島1区無所属東福淳一 | 25歳 |
| 1 | 東京1区無所属山下順一郎 | 25歳 |
| 3 | 東京7区肥後井上明 | 26歳 |
| 3 | 東京3区議会後藤卓司 | 26歳 |
| 5 | 徳島全県区無所属田所国彦 | 27歳 |
最年少の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 愛知3区自民海部俊樹 | 29歳 |
| 2 | 北海道5区社会岡田利春 | 35歳 |
| 2 | 栃木2区社会武藤山治 | 35歳 |
| 2 | 群馬3区社会山口鶴男 | 35歳 |
| 5 | 三重2区自民田村元 | 36歳 |
最年長の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 高知全県区自民吉田茂 | 82歳 |
| 2 | 富山2区自民松村謙三 | 77歳 |
| 2 | 愛知1区自民加藤鐐五郎 | 77歳 |
| 4 | 兵庫4区無所属清瀬一郎 | 76歳 |
| 4 | 静岡2区自民石橋湛山 | 76歳 |
最年長の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 高知全県区自民吉田茂 | 82歳 |
| 2 | 富山2区自民松村謙三 | 77歳 |
| 2 | 愛知1区自民加藤鐐五郎 | 77歳 |
| 4 | 兵庫4区無所属清瀬一郎 | 76歳 |
| 4 | 静岡2区自民石橋湛山 | 76歳 |
最多当選回数
| 順位 | 候補者 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 1 | 岡山2区自民星島二郎 | 16回 |
| 2 | 大阪2区民社西尾末広 | 12回 |
| 2 | 岐阜1区自民大野伴睦 | 12回 |
| 2 | 愛知1区自民加藤鐐五郎 | 12回 |
| 2 | 兵庫4区無所属清瀬一郎 | 12回 |
中選挙区の最多得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川1区社会飛鳥田一雄 | 141,354票 |
| 2 | 東京1区自民安井誠一郎 | 138,332票 |
| 3 | 愛知1区自民辻寛一 | 122,193票 |
| 4 | 大阪2区民社西尾末広 | 109,791票 |
| 5 | 愛知1区社会赤松勇 | 109,329票 |
中選挙区の最少得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京3区肥後高瀬喜太郎 | 46票 |
| 2 | 東京4区肥後三重野勝彦 | 48票 |
| 3 | 東京6区肥後小山寿男 | 138票 |
| 4 | 東京5区諸派谷村蕃 | 141票 |
| 4 | 東京1区諸派樫村広史 | 141票 |
選挙後の議席の異動
| 異動日 | 種別 | 氏名 | 党派 | 選挙区・名簿 | 欠員となった議員 | 事由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年12月1日 | 繰上当選 | 中村三之丞 | 自由民主党 | 京都1区 | 水谷長三郎 | 死去 |