ホーム 衆議院議員総選挙の結果一覧 衆院第28回
第28回衆議院議員総選挙 1958
投票日 1958年5月22日(木)
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
党派別の勢力
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
与党287議席
野党・その他野党・他180議席
- 自由民主党287
- 日本社会党166
- 日本共産党1
- その他13
定数 467
中選挙区の結果
党派別の獲得議席
| 党派/党首 | 選挙前 | 獲得議席 | 増減 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党岸信介 | 290 | 287 | -3 | 22,976,846票(57.80%) |
| 日本社会党鈴木茂三郎 | 158 | 166 | +8 | 13,093,993票(32.94%) |
| 日本共産党野坂参三 | 2 | 1 | -1 | 1,012,036票(2.55%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています。
概要・統計
男女別の内訳
候補者
男性933人
952人
女性19人
女性割合 2%
当選者
男性456人
467人
女性11人
女性割合 2.4%
前職・元職・新人の割合
全候補者 951人
全当選者 467人
区分ごとの当選率
年齢の割合
全候補者 951人
全当選者 467人
区分ごとの当選率
当選回数別の割合
全候補者 951人
全当選者 467人
区分ごとの当選率
党派別の当選率
全候補者 951人全当選者 467人当選率 49.1%
福島県民主クラブ(候補者1人|当選1人)当選率100.0%
自由民主党(候補者415人|当選287人)当選率69.2%
日本社会党(候補者246人|当選166人)当選率67.5%
日本共産党(候補者114人|当選1人)当選率0.9%
革新自由民主党(候補者14人|当選0人)当選率0.0%
大日本愛国党(候補者2人|当選0人)当選率0.0%
革命民族党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
菊水会(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
国民同志会(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
新東方会(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
世界連邦促進戦争防止水爆禁止死の灰禍対策国民生活安定人道主義政治連盟(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
大日本独立青年党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
統一党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
日本プジヤード(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
その他(6党派)(候補者6人|当選0人)当選率0.0%
無所属(候補者145人|当選12人)当選率8.3%
中選挙区別の投票率
高い選挙区(上位5)
低い選挙区(下位5)
ランキング
最年少の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 東京3区無所属末藤方啓 | 26歳 |
| 2 | 広島2区無所属谷川和穂 | 27歳 |
| 2 | 東京6区無所属橋本定雄 | 27歳 |
| 4 | 福島2区無所属赤沼武夫 | 28歳 |
| 5 | 茨城1区無所属葉梨信行 | 29歳 |
最年少の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 広島2区無所属谷川和穂 | 27歳 |
| 2 | 愛知2区社会塚本三郎 | 31歳 |
| 3 | 長崎2区社会石橋政嗣 | 33歳 |
| 4 | 島根全県区自民竹下登 | 34歳 |
| 4 | 山口1区自民安倍晋太郎 | 34歳 |
最年長の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 長野4区自民植原悦二郎 | 81歳 |
| 2 | 高知全県区自民吉田茂 | 79歳 |
| 3 | 北海道3区自民平塚常次郎 | 76歳 |
| 3 | 岩手1区自民田子一民 | 76歳 |
| 3 | 群馬1区無所属生方大吉 | 76歳 |
最年長の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 高知全県区自民吉田茂 | 79歳 |
| 2 | 北海道3区自民平塚常次郎 | 76歳 |
| 3 | 東京1区自民鳩山一郎 | 75歳 |
| 3 | 愛知1区自民加藤鐐五郎 | 75歳 |
| 3 | 富山2区自民松村謙三 | 75歳 |
最多当選回数
| 順位 | 候補者 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京1区自民鳩山一郎 | 15回 |
| 1 | 岡山2区自民星島二郎 | 15回 |
| 3 | 愛知1区自民加藤鐐五郎 | 11回 |
| 3 | 岐阜1区自民大野伴睦 | 11回 |
| 3 | 大阪2区社会西尾末広 | 11回 |
中選挙区の最多得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京1区自民田中栄一 | 149,304票 |
| 2 | 神奈川1区自民藤山愛一郎 | 143,101票 |
| 3 | 宮城1区自民愛知揆一 | 132,925票 |
| 4 | 東京1区社会浅沼稲次郎 | 125,597票 |
| 5 | 東京5区自民中村梅吉 | 117,490票 |
中選挙区の最少得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 愛媛3区革自民清水栄 | 143票 |
| 2 | 新潟2区無所属工藤清司 | 252票 |
| 3 | 福島3区無所属芳賀武 | 285票 |
| 4 | 東京3区無所属近藤昌一 | 334票 |
| 5 | 長崎2区無所属北村徳太郎 | 355票 |