第37回衆議院議員総選挙
投票日 1983年12月18日(日)
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
党派別の勢力
与党250議席−36
+36野党・その他261議席
- 自由民主党250
- 日本社会党112
- 公明党58
- 民社党38
- 日本共産党26
- 新自由クラブ8
- 社民連3
- その他16
定数 511
党派別の獲得議席
| 党派/党首 | 選挙前 | 獲得議席 | 増減 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党中曽根康弘 | 286 | 250 | -36 | 25,982,785票(45.76%) |
| 日本社会党石橋政嗣 | 101 | 112 | +11 | 11,065,083票(19.49%) |
| 公明党竹入義勝 | 33 | 58 | +25 | 5,745,751票(10.12%) |
| 民社党佐々木良作 | 30 | 38 | +8 | 4,129,908票(7.27%) |
| 日本共産党不破哲三 | 29 | 26 | -3 | 5,302,485票(9.34%) |
| 新自由クラブ田川誠一 | 10 | 8 | -2 | 1,341,584票(2.36%) |
| 社会民主連合田英夫 | 3 | 3 | 0 | 381,045票(0.67%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています。
小選挙区の結果
1選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます鹿児島県1選挙区
奄美群島区当保岡興治
| 当 | 保岡興治 | 44歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 49,643 | 票 | (49.83%) |
| 落選 | 徳田虎雄 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 48,538 | 票 | (48.72%) | |
| 落選 | 島長国積 | 36歳 | 共産 | 新人 | 1,448 | 票 | (1.45%) |
中選挙区の結果
129選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます北海道5選挙区
北海道1区当竹村泰子当町村信孝当斎藤実当小林恒人当箕輪登
| 当 | 竹村泰子 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 185,161 | 票 | (19.29%) |
| 当 | 町村信孝 | 39歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 171,814 | 票 | (17.9%) |
| 当 | 斎藤実 | 60歳 | 公明 | 前職 | 当選6回目 | 150,502 | 票 | (15.68%) |
| 当 | 小林恒人 | 45歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 140,623 | 票 | (14.65%) |
| 当 | 箕輪登 | 59歳 | 自民 | 前職 | 当選7回目 | 114,980 | 票 | (11.98%) |
| 落選 | 児玉健次 | 50歳 | 共産 | 新人 | 109,206 | 票 | (11.38%) | |
| 落選 | 佐藤静雄 | 42歳 | 自民 | 新人 | 87,377 | 票 | (9.1%) |
北海道2区当村上茂利当安井吉典当五十嵐広三当上草義輝
| 当 | 村上茂利 | 65歳 | 自民 | 元職 | 当選3回目 | 90,066 | 票 | (21.89%) |
| 当 | 安井吉典 | 68歳 | 社会 | 前職 | 当選10回目 | 81,296 | 票 | (19.76%) |
| 当 | 五十嵐広三 | 57歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 81,205 | 票 | (19.74%) |
| 当 | 上草義輝 | 44歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 72,114 | 票 | (17.53%) |
| 落選 | 川田正則 | 60歳 | 自民 | 前職 | 当選2回 | 71,945 | 票 | (17.49%) |
| 落選 | 沢田耕七郎 | 53歳 | 共産 | 新人 | 14,768 | 票 | (3.59%) |
北海道3区当佐藤孝行当奥野一雄当阿部文男
| 当 | 佐藤孝行 | 55歳 | 無所属 | 前職 | 当選7回目 | 75,712 | 票 | (26.2%) |
| 当 | 奥野一雄 | 57歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 71,475 | 票 | (24.74%) |
| 当 | 阿部文男 | 61歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 65,769 | 票 | (22.76%) |
| 落選 | 小笠原孝 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 52,481 | 票 | (18.16%) | |
| 落選 | 清野清 | 56歳 | 共産 | 新人 | 19,392 | 票 | (6.71%) | |
| 落選 | 谷口隆司 | 43歳 | 新自 | 新人 | 4,132 | 票 | (1.43%) |
北海道4区当小平忠当池端清一当岡田春夫当渡辺省一当高橋辰夫
| 当 | 小平忠 | 68歳 | 民社 | 元職 | 当選11回目 | 92,156 | 票 | (16.69%) |
| 当 | 池端清一 | 54歳 | 社会 | 前職 | 当選3回目 | 86,837 | 票 | (15.73%) |
| 当 | 岡田春夫 | 69歳 | 社会 | 前職 | 当選14回目 | 86,726 | 票 | (15.71%) |
| 当 | 渡辺省一 | 53歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 77,696 | 票 | (14.08%) |
| 当 | 高橋辰夫 | 55歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 72,123 | 票 | (13.07%) |
| 落選 | 三枝三郎 | 70歳 | 自民 | 前職 | 当選3回 | 69,758 | 票 | (12.64%) |
| 落選 | 外尾静子 | 58歳 | 共産 | 新人 | 66,708 | 票 | (12.08%) |
北海道5区当中川昭一当島田琢郎当岡田利春当鈴木宗男当新村源雄
| 当 | 中川昭一 | 30歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 163,755 | 票 | (25.18%) |
| 当 | 島田琢郎 | 57歳 | 社会 | 前職 | 当選5回目 | 71,955 | 票 | (11.06%) |
| 当 | 岡田利春 | 58歳 | 社会 | 前職 | 当選7回目 | 71,643 | 票 | (11.02%) |
| 当 | 鈴木宗男 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 67,436 | 票 | (10.37%) |
| 当 | 新村源雄 | 64歳 | 社会 | 元職 | 当選2回目 | 65,151 | 票 | (10.02%) |
| 落選 | 北村義和 | 58歳 | 自民 | 前職 | 当選1回 | 64,866 | 票 | (9.97%) |
| 落選 | 安田貴六 | 71歳 | 自民 | 前職 | 当選4回 | 63,340 | 票 | (9.74%) |
| 落選 | 武部勤 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 61,762 | 票 | (9.5%) | |
| 落選 | 芝田重郎太 | 51歳 | 共産 | 新人 | 20,478 | 票 | (3.15%) |
青森県2選挙区
青森1区当大島理森当津島雄二当関晴正当田名部匡省
| 当 | 大島理森 | 37歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 98,275 | 票 | (21.42%) |
| 当 | 津島雄二 | 53歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 96,478 | 票 | (21.03%) |
| 当 | 関晴正 | 60歳 | 社会 | 前職 | 当選3回目 | 92,083 | 票 | (20.07%) |
| 当 | 田名部匡省 | 49歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 81,503 | 票 | (17.77%) |
| 落選 | 竹中修一 | 65歳 | 自民 | 前職 | 当選4回 | 76,609 | 票 | (16.7%) |
| 落選 | 沢谷忠則 | 51歳 | 共産 | 新人 | 13,768 | 票 | (3%) |
青森2区当田沢吉郎当津川武一当竹内黎一
| 当 | 田沢吉郎 | 65歳 | 自民 | 前職 | 当選9回目 | 86,217 | 票 | (30.11%) |
| 当 | 津川武一 | 73歳 | 共産 | 元職 | 当選5回目 | 70,473 | 票 | (24.61%) |
| 当 | 竹内黎一 | 57歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 65,036 | 票 | (22.71%) |
| 落選 | 木村守男 | 45歳 | 自民 | 前職 | 当選1回 | 64,661 | 票 | (22.58%) |
岩手県2選挙区
岩手1区当鈴木善幸当工藤巌当小川仁一当玉澤徳一郎
| 当 | 鈴木善幸 | 72歳 | 自民 | 前職 | 当選15回目 | 100,315 | 票 | (24.79%) |
| 当 | 工藤巌 | 62歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 78,055 | 票 | (19.29%) |
| 当 | 小川仁一 | 65歳 | 社会 | 元職 | 当選2回目 | 71,017 | 票 | (17.55%) |
| 当 | 玉澤徳一郎 | 46歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 65,034 | 票 | (16.07%) |
| 落選 | 小野信一 | 51歳 | 社会 | 前職 | 当選2回 | 63,735 | 票 | (15.75%) |
| 落選 | 宮脇善雄 | 43歳 | 共産 | 新人 | 20,439 | 票 | (5.05%) | |
| 落選 | 山本敏夫 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 6,106 | 票 | (1.51%) |
岩手2区当菅原喜重郎当志賀節当椎名素夫当小沢一郎
| 当 | 菅原喜重郎 | 57歳 | 民社 | 新人 | 当選1回目 | 67,778 | 票 | (20.23%) |
| 当 | 志賀節 | 50歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 66,734 | 票 | (19.92%) |
| 当 | 椎名素夫 | 53歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 64,739 | 票 | (19.32%) |
| 当 | 小沢一郎 | 41歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 63,212 | 票 | (18.87%) |
| 落選 | 北山愛郎 | 78歳 | 社会 | 前職 | 当選10回 | 61,141 | 票 | (18.25%) |
| 落選 | 伊藤司男 | 40歳 | 共産 | 新人 | 11,401 | 票 | (3.4%) |
宮城県2選挙区
宮城1区当愛知和男当三塚博当武田一夫当伊藤宗一郎当戸田菊雄
| 当 | 愛知和男 | 46歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 135,259 | 票 | (18.55%) |
| 当 | 三塚博 | 56歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 114,369 | 票 | (15.69%) |
| 当 | 武田一夫 | 49歳 | 公明 | 前職 | 当選4回目 | 107,574 | 票 | (14.75%) |
| 当 | 伊藤宗一郎 | 59歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 102,785 | 票 | (14.1%) |
| 当 | 戸田菊雄 | 59歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 98,224 | 票 | (13.47%) |
| 落選 | 庄司幸助 | 65歳 | 共産 | 元職 | 当選2回 | 88,990 | 票 | (12.21%) |
| 落選 | 太田幸作 | 51歳 | 社会 | 新人 | 81,868 | 票 | (11.23%) |
宮城2区当内海英男当長谷川峻当日野市朗当菊池福治郎
| 当 | 内海英男 | 61歳 | 自民 | 前職 | 当選7回目 | 69,491 | 票 | (22.15%) |
| 当 | 長谷川峻 | 71歳 | 自民 | 前職 | 当選11回目 | 64,392 | 票 | (20.52%) |
| 当 | 日野市朗 | 49歳 | 社会 | 前職 | 当選4回目 | 63,799 | 票 | (20.33%) |
| 当 | 菊池福治郎 | 58歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 53,437 | 票 | (17.03%) |
| 落選 | 大石正光 | 38歳 | 無所属 | 新人 | 49,875 | 票 | (15.89%) | |
| 落選 | 佐立昭 | 40歳 | 共産 | 新人 | 8,564 | 票 | (2.73%) | |
| 落選 | 相沢正巳 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 4,234 | 票 | (1.35%) |
秋田県2選挙区
秋田1区当野呂田芳成当佐藤敬治当中川利三郎当佐々木義武
| 当 | 野呂田芳成 | 54歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 81,446 | 票 | (20.71%) |
| 当 | 佐藤敬治 | 63歳 | 社会 | 前職 | 当選4回目 | 74,015 | 票 | (18.82%) |
| 当 | 中川利三郎 | 63歳 | 共産 | 元職 | 当選3回目 | 62,187 | 票 | (15.81%) |
| 当 | 佐々木義武 | 74歳 | 自民 | 前職 | 当選9回目 | 61,839 | 票 | (15.73%) |
| 落選 | 藤村昭孝 | 56歳 | 社会 | 新人 | 56,927 | 票 | (14.48%) | |
| 落選 | 佐藤敬夫 | 48歳 | 自民 | 新人 | 56,837 | 票 | (14.45%) |
秋田2区当川俣健二郎当村岡兼造当細谷昭雄当笹山登生
| 当 | 川俣健二郎 | 57歳 | 社会 | 前職 | 当選6回目 | 61,698 | 票 | (21.59%) |
| 当 | 村岡兼造 | 52歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 60,021 | 票 | (21%) |
| 当 | 細谷昭雄 | 56歳 | 社会 | 元職 | 当選2回目 | 56,811 | 票 | (19.88%) |
| 当 | 笹山登生 | 42歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 54,298 | 票 | (19%) |
| 落選 | 根本龍太郎 | 76歳 | 自民 | 前職 | 当選13回 | 42,273 | 票 | (14.79%) |
| 落選 | 長沼宗二 | 51歳 | 共産 | 新人 | 10,698 | 票 | (3.74%) |
山形県2選挙区
山形1区当鹿野道彦当渡辺三郎当近藤鉄雄当榎本和平
| 当 | 鹿野道彦 | 41歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 76,668 | 票 | (18.93%) |
| 当 | 渡辺三郎 | 56歳 | 社会 | 前職 | 当選5回目 | 73,014 | 票 | (18.03%) |
| 当 | 近藤鉄雄 | 54歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 70,578 | 票 | (17.43%) |
| 当 | 榎本和平 | 57歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 67,273 | 票 | (16.61%) |
| 落選 | 山川幸信 | 51歳 | 民社 | 新人 | 56,669 | 票 | (13.99%) | |
| 落選 | 木村莞爾 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 32,342 | 票 | (7.99%) | |
| 落選 | 塚田武 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 17,326 | 票 | (4.28%) | |
| 落選 | 我妻勇一 | 44歳 | 共産 | 新人 | 9,710 | 票 | (2.4%) | |
| 落選 | 斎藤義広 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 1,360 | 票 | (0.34%) |
山形2区当加藤紘一当近岡理一郎当佐藤誼当阿部昭吾
| 当 | 加藤紘一 | 44歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 103,170 | 票 | (34.57%) |
| 当 | 近岡理一郎 | 57歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 56,782 | 票 | (19.02%) |
| 当 | 佐藤誼 | 56歳 | 社会 | 前職 | 当選3回目 | 54,011 | 票 | (18.1%) |
| 当 | 阿部昭吾 | 55歳 | 社民連 | 前職 | 当選7回目 | 51,733 | 票 | (17.33%) |
| 落選 | 須藤美也子 | 48歳 | 共産 | 新人 | 26,096 | 票 | (8.74%) | |
| 落選 | 土門宏 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 6,680 | 票 | (2.24%) |
福島県3選挙区
福島1区当亀岡高夫当天野光晴当佐藤徳雄当石原健太郎
| 当 | 亀岡高夫 | 63歳 | 自民 | 前職 | 当選9回目 | 70,172 | 票 | (17.89%) |
| 当 | 天野光晴 | 76歳 | 自民 | 前職 | 当選9回目 | 65,389 | 票 | (16.67%) |
| 当 | 佐藤徳雄 | 55歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 64,090 | 票 | (16.34%) |
| 当 | 石原健太郎 | 46歳 | 新自 | 前職 | 当選2回目 | 54,800 | 票 | (13.97%) |
| 落選 | 粟山明 | 62歳 | 自民 | 前職 | 当選2回 | 53,833 | 票 | (13.73%) |
| 落選 | 安田純治 | 52歳 | 無所属 | 元職 | 当選2回 | 50,965 | 票 | (13%) |
| 落選 | 大野正一 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 32,929 | 票 | (8.4%) |
福島2区当渡部恒三当伊東正義当渡部行雄当渋谷直蔵当滝沢幸助
| 当 | 渡部恒三 | 51歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 88,116 | 票 | (21.06%) |
| 当 | 伊東正義 | 70歳 | 自民 | 前職 | 当選7回目 | 82,344 | 票 | (19.68%) |
| 当 | 渡部行雄 | 58歳 | 社会 | 前職 | 当選4回目 | 66,343 | 票 | (15.86%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 67歳 | 自民 | 前職 | 当選9回目 | 65,184 | 票 | (15.58%) |
| 当 | 滝沢幸助 | 58歳 | 民社 | 新人 | 当選1回目 | 51,841 | 票 | (12.39%) |
| 落選 | 八田貞義 | 74歳 | 自民 | 前職 | 当選9回 | 50,861 | 票 | (12.16%) |
| 落選 | 三富要 | 55歳 | 共産 | 新人 | 11,689 | 票 | (2.79%) | |
| 落選 | 斎藤貞夫 | 33歳 | 無所属 | 新人 | 2,054 | 票 | (0.49%) |
福島3区当斎藤邦吉当田中直紀当上坂昇
| 当 | 斎藤邦吉 | 74歳 | 自民 | 前職 | 当選10回目 | 84,795 | 票 | (29.01%) |
| 当 | 田中直紀 | 43歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 80,641 | 票 | (27.59%) |
| 当 | 上坂昇 | 65歳 | 社会 | 前職 | 当選5回目 | 70,220 | 票 | (24.03%) |
| 落選 | 滝実 | 52歳 | 自民 | 新人 | 47,043 | 票 | (16.1%) | |
| 落選 | 高萩粂雄 | 55歳 | 共産 | 新人 | 9,167 | 票 | (3.14%) | |
| 落選 | 芦名昇盛 | 49歳 | 諸派 | 新人 | 387 | 票 | (0.13%) |
茨城県3選挙区
茨城1区当葉梨信行当天野等当塚田延充当額賀福志郎
| 当 | 葉梨信行 | 55歳 | 自民 | 前職 | 当選7回目 | 82,664 | 票 | (17.28%) |
| 当 | 天野等 | 50歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 78,418 | 票 | (16.39%) |
| 当 | 塚田延充 | 45歳 | 民社 | 新人 | 当選1回目 | 76,452 | 票 | (15.98%) |
| 当 | 額賀福志郎 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 75,799 | 票 | (15.84%) |
| 落選 | 中山利生 | 58歳 | 自民 | 前職 | 当選4回 | 71,348 | 票 | (14.91%) |
| 落選 | 狩野明男 | 49歳 | 自民 | 前職 | 当選2回 | 63,796 | 票 | (13.33%) |
| 落選 | 海野幹雄 | 52歳 | 共産 | 新人 | 21,514 | 票 | (4.5%) | |
| 落選 | 石津政雄 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 7,559 | 票 | (1.58%) | |
| 落選 | 吉田悟 | 27歳 | 無所属 | 新人 | 933 | 票 | (0.19%) |
茨城2区当梶山静六当城地豊司当塚原俊平
| 当 | 梶山静六 | 57歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 93,092 | 票 | (29.4%) |
| 当 | 城地豊司 | 56歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 76,181 | 票 | (24.06%) |
| 当 | 塚原俊平 | 36歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 74,608 | 票 | (23.56%) |
| 落選 | 石野久男 | 72歳 | 社会 | 元職 | 当選10回 | 63,587 | 票 | (20.08%) |
| 落選 | 大和田正輝 | 57歳 | 共産 | 新人 | 9,210 | 票 | (2.91%) |
茨城3区当中村喜四郎当丹羽雄哉当二見伸明当赤城宗徳当竹内猛
| 当 | 中村喜四郎 | 34歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 98,485 | 票 | (21.1%) |
| 当 | 丹羽雄哉 | 39歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 78,723 | 票 | (16.86%) |
| 当 | 二見伸明 | 48歳 | 公明 | 元職 | 当選4回目 | 72,248 | 票 | (15.48%) |
| 当 | 赤城宗徳 | 79歳 | 自民 | 前職 | 当選12回目 | 67,977 | 票 | (14.56%) |
| 当 | 竹内猛 | 61歳 | 社会 | 前職 | 当選5回目 | 65,582 | 票 | (14.05%) |
| 落選 | 登坂重次郎 | 70歳 | 自民 | 前職 | 当選6回 | 63,918 | 票 | (13.69%) |
| 落選 | 奈良達雄 | 51歳 | 共産 | 新人 | 19,897 | 票 | (4.26%) |
栃木県2選挙区
栃木1区当渡辺美智雄当船田元当森山欽司当広瀬秀吉当稲葉誠一
| 当 | 渡辺美智雄 | 60歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 143,623 | 票 | (35.86%) |
| 当 | 船田元 | 30歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 68,403 | 票 | (17.08%) |
| 当 | 森山欽司 | 66歳 | 自民 | 前職 | 当選12回目 | 60,484 | 票 | (15.1%) |
| 当 | 広瀬秀吉 | 65歳 | 社会 | 前職 | 当選8回目 | 58,442 | 票 | (14.59%) |
| 当 | 稲葉誠一 | 65歳 | 社会 | 前職 | 当選5回目 | 55,943 | 票 | (13.97%) |
| 落選 | 滝友二 | 43歳 | 共産 | 新人 | 13,583 | 票 | (3.39%) |
栃木2区当武藤山治当稲村利幸当神田厚当水谷弘当藤尾正行
| 当 | 武藤山治 | 58歳 | 社会 | 前職 | 当選8回目 | 71,965 | 票 | (18.04%) |
| 当 | 稲村利幸 | 48歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 68,106 | 票 | (17.07%) |
| 当 | 神田厚 | 42歳 | 民社 | 前職 | 当選4回目 | 64,062 | 票 | (16.06%) |
| 当 | 水谷弘 | 41歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 63,497 | 票 | (15.92%) |
| 当 | 藤尾正行 | 66歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 61,494 | 票 | (15.42%) |
| 落選 | 植竹繁雄 | 52歳 | 自民 | 前職 | 当選1回 | 59,000 | 票 | (14.79%) |
| 落選 | 加藤芳江 | 42歳 | 共産 | 新人 | 10,752 | 票 | (2.7%) |
群馬県3選挙区
群馬1区当尾身幸次当田邊誠当熊川次男
| 当 | 尾身幸次 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 77,381 | 票 | (23.23%) |
| 当 | 田邊誠 | 61歳 | 社会 | 前職 | 当選8回目 | 76,205 | 票 | (22.88%) |
| 当 | 熊川次男 | 53歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 61,658 | 票 | (18.51%) |
| 落選 | 久保田円次 | 80歳 | 自民 | 前職 | 当選8回 | 50,758 | 票 | (15.24%) |
| 落選 | 稲垣倉造 | 58歳 | 共産 | 新人 | 40,862 | 票 | (12.27%) | |
| 落選 | 菅野義章 | 51歳 | 自民 | 新人 | 24,047 | 票 | (7.22%) | |
| 落選 | 中村千春 | 35歳 | 無所属 | 新人 | 2,206 | 票 | (0.66%) |
群馬2区当中島源太郎当小川省吾当長谷川四郎
| 当 | 中島源太郎 | 54歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 79,416 | 票 | (28.06%) |
| 当 | 小川省吾 | 61歳 | 社会 | 前職 | 当選5回目 | 69,942 | 票 | (24.71%) |
| 当 | 長谷川四郎 | 78歳 | 自民 | 前職 | 当選14回目 | 67,892 | 票 | (23.99%) |
| 落選 | 笹川堯 | 48歳 | 自民 | 新人 | 56,970 | 票 | (20.13%) | |
| 落選 | 小菅啓司 | 33歳 | 共産 | 新人 | 6,099 | 票 | (2.15%) | |
| 落選 | 橋本尚稔 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 2,724 | 票 | (0.96%) |
群馬3区当福田赳夫当中曽根康弘当山口鶴男当小渕恵三
| 当 | 福田赳夫 | 78歳 | 自民 | 前職 | 当選13回目 | 129,100 | 票 | (32.93%) |
| 当 | 中曽根康弘 | 65歳 | 自民 | 前職 | 当選15回目 | 117,970 | 票 | (30.09%) |
| 当 | 山口鶴男 | 58歳 | 社会 | 前職 | 当選8回目 | 77,301 | 票 | (19.72%) |
| 当 | 小渕恵三 | 46歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 49,028 | 票 | (12.51%) |
| 落選 | 遠藤功 | 42歳 | 共産 | 新人 | 18,643 | 票 | (4.76%) |
埼玉県5選挙区
埼玉1区当小川新一郎当浜田卓二郎当松永光
| 当 | 小川新一郎 | 57歳 | 公明 | 元職 | 当選6回目 | 112,551 | 票 | (23.43%) |
| 当 | 浜田卓二郎 | 42歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 107,209 | 票 | (22.32%) |
| 当 | 松永光 | 55歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 105,660 | 票 | (22%) |
| 落選 | 渡辺貢 | 55歳 | 共産 | 前職 | 当選2回 | 99,174 | 票 | (20.65%) |
| 落選 | 阿部野人 | 50歳 | 社会 | 新人 | 55,701 | 票 | (11.6%) |
埼玉2区当山口敏夫当小宮山重四郎当宮地正介
| 当 | 山口敏夫 | 43歳 | 新自 | 前職 | 当選7回目 | 181,385 | 票 | (30.68%) |
| 当 | 小宮山重四郎 | 56歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 128,152 | 票 | (21.68%) |
| 当 | 宮地正介 | 43歳 | 公明 | 元職 | 当選3回目 | 121,939 | 票 | (20.62%) |
| 落選 | 小松定男 | 53歳 | 社会 | 新人 | 83,257 | 票 | (14.08%) | |
| 落選 | 矢島恒夫 | 52歳 | 共産 | 新人 | 76,503 | 票 | (12.94%) |
埼玉3区当加藤卓二当田並胤明当糸山英太郎
| 当 | 加藤卓二 | 57歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 76,155 | 票 | (26.53%) |
| 当 | 田並胤明 | 51歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 71,188 | 票 | (24.8%) |
| 当 | 糸山英太郎 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 60,733 | 票 | (21.15%) |
| 落選 | 鴨田利太郎 | 53歳 | 自民 | 前職 | 当選2回 | 50,556 | 票 | (17.61%) |
| 落選 | 藤元勝夫 | 41歳 | 共産 | 新人 | 22,972 | 票 | (8%) | |
| 落選 | 栗原福雄 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 5,487 | 票 | (1.91%) |
埼玉4区当山田英介当三ッ林弥太郎当青木正久
| 当 | 山田英介 | 38歳 | 公明 | 元職 | 当選2回目 | 131,715 | 票 | (22.77%) |
| 当 | 三ッ林弥太郎 | 65歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 112,445 | 票 | (19.44%) |
| 当 | 青木正久 | 60歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 104,722 | 票 | (18.11%) |
| 落選 | 野中英二 | 63歳 | 自民 | 前職 | 当選5回 | 96,816 | 票 | (16.74%) |
| 落選 | 細川律夫 | 40歳 | 社会 | 新人 | 94,592 | 票 | (16.35%) | |
| 落選 | 久世智照 | 42歳 | 共産 | 新人 | 38,099 | 票 | (6.59%) |
埼玉5区当福永健司当沢田広当和田一仁
| 当 | 福永健司 | 73歳 | 自民 | 前職 | 当選14回目 | 99,720 | 票 | (23.99%) |
| 当 | 沢田広 | 65歳 | 社会 | 前職 | 当選4回目 | 93,752 | 票 | (22.55%) |
| 当 | 和田一仁 | 59歳 | 民社 | 前職 | 当選3回目 | 92,538 | 票 | (22.26%) |
| 落選 | 飯塚博之 | 53歳 | 共産 | 新人 | 59,946 | 票 | (14.42%) | |
| 落選 | 上田清司 | 35歳 | 新自 | 新人 | 39,056 | 票 | (9.39%) | |
| 落選 | 塩味達次郎 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 21,020 | 票 | (5.06%) | |
| 落選 | 宮脇則夫 | 47歳 | 無所属 | 新人 | 9,684 | 票 | (2.33%) |
千葉県4選挙区
千葉1区当鳥居一雄当臼井日出男当柴田睦夫当上野建一
| 当 | 鳥居一雄 | 46歳 | 公明 | 前職 | 当選5回目 | 115,920 | 票 | (17.22%) |
| 当 | 臼井日出男 | 44歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 105,993 | 票 | (15.74%) |
| 当 | 柴田睦夫 | 55歳 | 共産 | 元職 | 当選4回目 | 101,287 | 票 | (15.04%) |
| 当 | 上野建一 | 52歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 96,892 | 票 | (14.39%) |
| 落選 | 小島孝之 | 36歳 | 民社 | 新人 | 92,235 | 票 | (13.7%) | |
| 落選 | 始関伊平 | 76歳 | 自民 | 前職 | 当選9回 | 86,676 | 票 | (12.87%) |
| 落選 | 泰道三八 | 38歳 | 自民 | 前職 | 当選1回 | 51,468 | 票 | (7.64%) |
| 落選 | 川村皓章 | 57歳 | 無所属 | 新人 | 22,888 | 票 | (3.4%) |
千葉2区当水野清当山村新治郎当小川国彦当林大幹
| 当 | 水野清 | 58歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 81,602 | 票 | (23.33%) |
| 当 | 山村新治郎 | 50歳 | 自民 | 前職 | 当選7回目 | 79,588 | 票 | (22.75%) |
| 当 | 小川国彦 | 50歳 | 社会 | 前職 | 当選4回目 | 73,668 | 票 | (21.06%) |
| 当 | 林大幹 | 61歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 51,824 | 票 | (14.81%) |
| 落選 | 青柳敏夫 | 56歳 | 無所属 | 新人 | 27,295 | 票 | (7.8%) | |
| 落選 | 宇野裕 | 26歳 | 無所属 | 新人 | 20,038 | 票 | (5.73%) | |
| 落選 | 関和夫 | 51歳 | 共産 | 新人 | 13,471 | 票 | (3.85%) | |
| 落選 | 塚本靖祐 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 2,341 | 票 | (0.67%) |
千葉3区当浜田幸一当石橋一弥当森美秀当吉浦忠治当中村正三郎
| 当 | 浜田幸一 | 55歳 | 自民 | 元職 | 当選5回目 | 85,327 | 票 | (18.25%) |
| 当 | 石橋一弥 | 61歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 67,008 | 票 | (14.34%) |
| 当 | 森美秀 | 64歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 58,238 | 票 | (12.46%) |
| 当 | 吉浦忠治 | 57歳 | 公明 | 前職 | 当選3回目 | 58,085 | 票 | (12.43%) |
| 当 | 中村正三郎 | 49歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 50,552 | 票 | (10.81%) |
