ホーム 衆議院議員総選挙の結果一覧 衆院第36回
第36回衆議院議員総選挙 1980
投票日 1980年6月22日(日)
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
党派別の勢力
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
与党284議席
野党・その他野党・他227議席
- 自由民主党284
- 日本社会党107
- 公明党33
- 民社党32
- 日本共産党29
- 新自由クラブ12
- 社民連3
- その他11
定数 511
中選挙区の結果
党派別の獲得議席
| 党派/党首 | 選挙前 | 獲得議席 | 増減 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党西村英一(代行) | 258 | 284 | +26 | 28,262,442票(47.88%) |
| 日本社会党飛鳥田一雄 | 107 | 107 | 0 | 11,400,748票(19.31%) |
| 公明党竹入義勝 | 58 | 33 | -25 | 5,329,942票(9.03%) |
| 民社党佐々木良作 | 36 | 32 | -4 | 3,896,728票(6.60%) |
| 日本共産党宮本顕治 | 41 | 29 | -12 | 5,803,613票(9.83%) |
| 新自由クラブ田川誠一 | 4 | 12 | +8 | 1,766,396票(2.99%) |
| 社会民主連合田英夫 | 2 | 3 | +1 | 402,832票(0.68%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています。
概要・統計
男女別の内訳
候補者
男性807人
835人
女性28人
女性割合 3.4%
当選者
男性502人
511人
女性9人
女性割合 1.8%
前職・元職・新人の割合
全候補者 835人
全当選者 511人
区分ごとの当選率
年齢の割合
全候補者 835人
全当選者 511人
区分ごとの当選率
当選回数別の割合
全候補者 835人
全当選者 511人
区分ごとの当選率
党派別の当選率
全候補者 835人全当選者 511人当選率 61.2%
自由民主党(候補者310人|当選284人)当選率91.6%
日本社会党(候補者149人|当選107人)当選率71.8%
民社党(候補者50人|当選32人)当選率64.0%
社会民主連合(候補者5人|当選3人)当選率60.0%
公明党(候補者64人|当選33人)当選率51.6%
新自由クラブ(候補者25人|当選12人)当選率48.0%
日本共産党(候補者129人|当選29人)当選率22.5%
日本労働党(候補者27人|当選0人)当選率0.0%
マルクス主義労働者同盟(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
革新自由連合(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
菊誠党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
共和党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
尊皇義塾仁義社(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
大日本旭日社(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
その他(5党派)(候補者5人|当選0人)当選率0.0%
無所属(候補者65人|当選11人)当選率16.9%
中選挙区別の投票率
高い選挙区(上位5)
低い選挙区(下位5)
ランキング
最年少の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 栃木1区自民船田元 | 26歳 |
| 2 | 愛知4区無所属内田康宏 | 27歳 |
| 2 | 青森2区日労対馬テツ子 | 27歳 |
| 4 | 神奈川4区日労依岡雄一郎 | 28歳 |
| 4 | 千葉1区諸派秋山高志 | 28歳 |
最年少の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 栃木1区自民船田元 | 26歳 |
| 2 | 茨城3区自民中村喜四郎 | 31歳 |
| 2 | 東京8区自民鳩山邦夫 | 31歳 |
| 4 | 三重1区自民川崎二郎 | 32歳 |
| 5 | 東京7区社民連菅直人 | 33歳 |
最年長の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 大分2区自民西村英一 | 82歳 |
| 2 | 広島1区自民灘尾弘吉 | 80歳 |
| 3 | 佐賀全県区自民三池信 | 79歳 |
| 3 | 茨城1区無所属橋本登美三郎 | 79歳 |
| 3 | 長野1区自民倉石忠雄 | 79歳 |
最年長の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 広島1区自民灘尾弘吉 | 80歳 |
| 2 | 佐賀全県区自民三池信 | 79歳 |
| 2 | 長野1区自民倉石忠雄 | 79歳 |
| 4 | 大分1区自民村上勇 | 78歳 |
| 4 | 福井全県区自民福田一 | 78歳 |
最多当選回数
| 順位 | 候補者 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 1 | 徳島全県区自民三木武夫 | 17回 |
| 2 | 兵庫2区自民原健三郎 | 15回 |
| 2 | 熊本2区自民坂田道太 | 15回 |
| 2 | 長野1区自民小坂善太郎 | 15回 |
| 2 | 京都1区無所属田中伊三次 | 15回 |
中選挙区の最多得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉4区自民友納武人 | 217,490票 |
| 2 | 大阪4区自民塩川正十郎 | 204,016票 |
| 3 | 大阪3区自民原田憲 | 203,098票 |
| 4 | 埼玉2区新自山口敏夫 | 198,002票 |
| 5 | 東京11区自民石川要三 | 196,550票 |
中選挙区の最少得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京1区諸派木本幸雄 | 205票 |
| 2 | 香川1区諸派松本謙之 | 300票 |
| 3 | 新潟3区無所属伊丹善二郎 | 383票 |
| 4 | 富山1区無所属赤江清美 | 549票 |
| 5 | 島根全県区諸派安藤三蔵 | 648票 |