第28回衆議院議員総選挙 愛知県
投票日 1958年5月22日(木)・愛知県の5選挙区
愛知1区定数 5投票率 70.04%有権者数 827,782人
| 当 | 横山利秋 | 40歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 103,760 | 票 | (18.02%) |
| 当 | 春日一幸 | 48歳 | 社会 | 前職 | 当選4回目 | 94,601 | 票 | (16.43%) |
| 当 | 加藤鐐五郎 | 75歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 88,661 | 票 | (15.4%) |
| 当 | 辻寛一 | 52歳 | 自民 | 元職 | 当選5回目 | 83,503 | 票 | (14.51%) |
| 当 | 赤松勇 | 48歳 | 社会 | 前職 | 当選6回目 | 76,544 | 票 | (13.3%) |
| 落選 | 田嶋好文 | 48歳 | 自民 | 元職 | 当選3回 | 66,876 | 票 | (11.62%) |
| 落選 | 横井太郎 | 58歳 | 自民 | 前職 | 当選1回 | 37,914 | 票 | (6.59%) |
| 落選 | 加藤進 | 49歳 | 共産 | 新人 | 20,890 | 票 | (3.63%) | |
| 落選 | 余呉鋼二 | 65歳 | 無所属 | 新人 | 1,820 | 票 | (0.32%) | |
| 落選 | 藤村茂八 | 57歳 | 諸派 | 新人 | 1,098 | 票 | (0.19%) |
愛知2区定数 4投票率 82.37%有権者数 391,869人
| 当 | 久野忠治 | 48歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 69,725 | 票 | (21.77%) |
| 当 | 早稲田柳右衛門 | 58歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 69,436 | 票 | (21.68%) |
| 当 | 丹羽兵助 | 47歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 62,057 | 票 | (19.38%) |
| 当 | 塚本三郎 | 31歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 57,579 | 票 | (17.98%) |
| 落選 | 加藤清二 | 45歳 | 社会 | 前職 | 当選3回 | 55,835 | 票 | (17.43%) |
| 落選 | 浅井美雄 | 48歳 | 共産 | 新人 | 5,661 | 票 | (1.77%) |
愛知3区定数 3投票率 83.12%有権者数 325,363人
| 当 | 江崎真澄 | 42歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 79,883 | 票 | (29.75%) |
| 当 | 河野孝子 | 44歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 65,486 | 票 | (24.39%) |
| 当 | 佐藤観次郎 | 56歳 | 社会 | 前職 | 当選5回目 | 50,820 | 票 | (18.93%) |
| 落選 | 石川辰正 | 42歳 | 社会 | 新人 | 31,917 | 票 | (11.89%) | |
| 落選 | 中西竹太 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 31,135 | 票 | (11.6%) | |
| 落選 | 加藤正見 | 35歳 | 無所属 | 新人 | 6,568 | 票 | (2.45%) | |
| 落選 | 安藤光明 | 29歳 | 共産 | 新人 | 2,672 | 票 | (1%) |
愛知4区定数 4投票率 89.56%有権者数 383,001人
| 当 | 太田一夫 | 47歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 65,299 | 票 | (19.15%) |
| 当 | 小林錡 | 70歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 59,204 | 票 | (17.36%) |
| 当 | 中垣國男 | 46歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 58,272 | 票 | (17.09%) |
| 当 | 伊藤よし子 | 52歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 54,747 | 票 | (16.05%) |
| 落選 | 小笠原三九郎 | 73歳 | 自民 | 前職 | 当選3回 | 39,365 | 票 | (11.54%) |
| 落選 | 中野四郎 | 51歳 | 無所属 | 元職 | 当選4回 | 38,060 | 票 | (11.16%) |
| 落選 | 杉浦彦衛 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 22,431 | 票 | (6.58%) | |
| 落選 | 神谷光次 | 45歳 | 共産 | 新人 | 3,653 | 票 | (1.07%) |
愛知5区定数 3投票率 86.48%有権者数 300,359人
| 当 | 穂積七郎 | 53歳 | 社会 | 前職 | 当選3回目 | 57,579 | 票 | (22.31%) |
| 当 | 八木一郎 | 56歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 56,912 | 票 | (22.05%) |
| 当 | 鈴木正吾 | 67歳 | 無所属 | 元職 | 当選2回目 | 54,107 | 票 | (20.96%) |
| 落選 | 杉浦武雄 | 68歳 | 自民 | 前職 | 当選1回 | 49,928 | 票 | (19.34%) |
| 落選 | 福井勇 | 55歳 | 無所属 | 元職 | 当選3回 | 33,982 | 票 | (13.16%) |
| 落選 | 和出徳一 | 35歳 | 共産 | 新人 | 5,616 | 票 | (2.18%) |