第28回衆議院議員総選挙 群馬県
投票日 1958年5月22日(木)・群馬県の3選挙区
群馬1区定数 3投票率 86.74%有権者数 316,234人
| 当 | 藤枝泉介 | 50歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 61,252 | 票 | (22.46%) |
| 当 | 茜ヶ久保重光 | 52歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 52,683 | 票 | (19.32%) |
| 当 | 五十嵐吉蔵 | 56歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 49,199 | 票 | (18.04%) |
| 落選 | 石井繁丸 | 54歳 | 社会 | 元職 | 当選3回 | 46,750 | 票 | (17.14%) |
| 落選 | 久保田円次 | 54歳 | 自民 | 新人 | 45,126 | 票 | (16.54%) | |
| 落選 | 生方大吉 | 76歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 10,927 | 票 | (4.01%) |
| 落選 | 山本俊五 | 51歳 | 共産 | 新人 | 3,463 | 票 | (1.27%) | |
| 落選 | 福島易男 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 3,349 | 票 | (1.23%) |
群馬2区定数 3投票率 86.54%有権者数 234,033人
| 当 | 長谷川四郎 | 53歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 48,665 | 票 | (24.2%) |
| 当 | 東海林稔 | 54歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 45,029 | 票 | (22.39%) |
| 当 | 福井盛太 | 71歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 38,194 | 票 | (18.99%) |
| 落選 | 笹本一雄 | 59歳 | 自民 | 前職 | 当選2回 | 32,167 | 票 | (15.99%) |
| 落選 | 松井豊吉 | 63歳 | 自民 | 元職 | 当選3回 | 20,199 | 票 | (10.04%) |
| 落選 | 木村寅太郎 | 55歳 | 無所属 | 元職 | 14,284 | 票 | (7.1%) | |
| 落選 | 林泰二郎 | 50歳 | 共産 | 新人 | 2,595 | 票 | (1.29%) |
群馬3区定数 4投票率 88.25%有権者数 366,570人
| 当 | 福田赳夫 | 53歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 88,027 | 票 | (27.37%) |
| 当 | 中曽根康弘 | 39歳 | 自民 | 前職 | 当選6回目 | 70,852 | 票 | (22.03%) |
| 当 | 栗原俊夫 | 49歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 53,237 | 票 | (16.55%) |
| 当 | 小渕光平 | 54歳 | 自民 | 元職 | 当選2回目 | 49,762 | 票 | (15.47%) |
| 落選 | 武藤運十郎 | 56歳 | 社会 | 前職 | 当選5回 | 35,457 | 票 | (11.02%) |
| 落選 | 小此木左馬太 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 19,293 | 票 | (6%) | |
| 落選 | 堤源寿 | 53歳 | 共産 | 新人 | 5,017 | 票 | (1.56%) |