第35回衆議院議員総選挙 長崎県
投票日 1979年10月7日(日)・長崎県の2選挙区
長崎1区定数 5投票率 74.84%有権者数 638,985人
| 当 | 倉成正 | 61歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 88,135 | 票 | (18.63%) |
| 当 | 中村重光 | 69歳 | 社会 | 前職 | 当選7回目 | 76,215 | 票 | (16.11%) |
| 当 | 西岡武夫 | 43歳 | 無所属 | 前職 | 当選6回目 | 75,063 | 票 | (15.86%) |
| 当 | 谷口是巨 | 57歳 | 公明 | 前職 | 当選2回目 | 59,581 | 票 | (12.59%) |
| 当 | 小淵正義 | 54歳 | 民社 | 新人 | 当選1回目 | 56,679 | 票 | (11.98%) |
| 落選 | 岩永敬邦 | 56歳 | 自民 | 新人 | 33,322 | 票 | (7.04%) | |
| 落選 | 久間章生 | 38歳 | 自民 | 新人 | 32,119 | 票 | (6.79%) | |
| 落選 | 山田正彦 | 37歳 | 自民 | 新人 | 31,747 | 票 | (6.71%) | |
| 落選 | 吉田次雄 | 51歳 | 共産 | 新人 | 17,578 | 票 | (3.72%) | |
| 落選 | 中村健司 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 2,709 | 票 | (0.57%) |
長崎2区定数 4投票率 80.37%有権者数 431,912人
| 当 | 金子岩三 | 72歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 65,378 | 票 | (19.03%) |
| 当 | 白浜仁吉 | 71歳 | 自民 | 前職 | 当選10回目 | 64,876 | 票 | (18.89%) |
| 当 | 石橋政嗣 | 55歳 | 社会 | 前職 | 当選9回目 | 59,279 | 票 | (17.26%) |
| 当 | 中村弘海 | 54歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 57,572 | 票 | (16.76%) |
| 落選 | 松田九郎 | 57歳 | 自民 | 新人 | 48,266 | 票 | (14.05%) | |
| 落選 | 宮内雪夫 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 41,037 | 票 | (11.95%) | |
| 落選 | 清家宏 | 36歳 | 共産 | 新人 | 7,081 | 票 | (2.06%) |