ホーム 衆議院議員総選挙の結果一覧 衆院第35回
第35回衆議院議員総選挙 1979
投票日 1979年10月7日(日)
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
党派別の勢力
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
与党248議席
野党・その他野党・他263議席
- 自由民主党248
- 日本社会党107
- 公明党57
- 日本共産党39
- 民社党35
- 新自由クラブ4
- 社民連2
- その他19
定数 511
中選挙区の結果
党派別の獲得議席
| 党派/党首 | 選挙前 | 獲得議席 | 増減 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党大平正芳 | 249 | 248 | -1 | 24,084,131票(44.59%) |
| 日本社会党飛鳥田一雄 | 117 | 107 | -10 | 10,643,450票(19.71%) |
| 公明党竹入義勝 | 56 | 57 | +1 | 5,282,683票(9.78%) |
| 日本共産党宮本顕治 | 19 | 39 | +20 | 5,625,528票(10.42%) |
| 民社党佐々木良作 | 28 | 35 | +7 | 3,663,692票(6.78%) |
| 新自由クラブ河野洋平 | 13 | 4 | -9 | 1,631,812票(3.02%) |
| 社会民主連合田英夫 | 3 | 2 | -1 | 368,660票(0.68%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています。
概要・統計
男女別の内訳
候補者
男性868人
891人
女性23人
女性割合 2.6%
当選者
男性500人
511人
女性11人
女性割合 2.2%
前職・元職・新人の割合
全候補者 891人
全当選者 511人
区分ごとの当選率
年齢の割合
全候補者 891人
全当選者 511人
区分ごとの当選率
当選回数別の割合
全候補者 891人
全当選者 511人
区分ごとの当選率
党派別の当選率
全候補者 891人全当選者 511人当選率 57.4%
公明党(候補者64人|当選57人)当選率89.1%
自由民主党(候補者323人|当選248人)当選率76.8%
日本社会党(候補者158人|当選107人)当選率67.7%
民社党(候補者53人|当選35人)当選率66.0%
日本共産党(候補者127人|当選39人)当選率30.7%
社会民主連合(候補者7人|当選2人)当選率28.6%
新自由クラブ(候補者31人|当選4人)当選率12.9%
日本労働党(候補者25人|当選0人)当選率0.0%
マルクス主義労働者同盟(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
共和党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
政事公団太平会(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
政治結社玄武社徳島県本部(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
第三世代党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
日本人民党(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
その他(1党派)(候補者1人|当選0人)当選率0.0%
無所属(候補者96人|当選19人)当選率19.8%
中選挙区別の投票率
高い選挙区(上位5)
低い選挙区(下位5)
ランキング
最年少の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 栃木1区自民船田元 | 25歳 |
| 2 | 京都2区日労河本巧 | 27歳 |
| 3 | 岡山1区日労佐々木道博 | 28歳 |
| 3 | 愛知6区無所属金丸義男 | 28歳 |
| 3 | 東京11区日労椎木裕治 | 28歳 |
最年少の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 栃木1区自民船田元 | 25歳 |
| 2 | 茨城3区自民中村喜四郎 | 30歳 |
| 3 | 茨城2区自民塚原俊平 | 32歳 |
| 4 | 島根全県区共産中林佳子 | 33歳 |
| 5 | 埼玉4区公明山田英介 | 34歳 |
最年長の候補者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 大分2区自民西村英一 | 82歳 |
| 2 | 広島1区自民灘尾弘吉 | 79歳 |
| 2 | 長野1区自民倉石忠雄 | 79歳 |
| 2 | 鳥取全県区自民徳安実蔵 | 79歳 |
| 2 | 宮城1区人民只野直三郎 | 79歳 |
最年長の当選者
| 順位 | 候補者 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 大分2区自民西村英一 | 82歳 |
| 2 | 広島1区自民灘尾弘吉 | 79歳 |
| 2 | 長野1区自民倉石忠雄 | 79歳 |
| 4 | 茨城1区無所属橋本登美三郎 | 78歳 |
| 4 | 新潟3区社会三宅正一 | 78歳 |
最多当選回数
| 順位 | 候補者 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 1 | 徳島全県区自民三木武夫 | 16回 |
| 2 | 兵庫2区自民原健三郎 | 14回 |
| 2 | 長野1区自民小坂善太郎 | 14回 |
| 2 | 熊本2区自民坂田道太 | 14回 |
| 2 | 長野2区自民井出一太郎 | 14回 |
中選挙区の最多得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道1区社会横路孝弘 | 172,598票 |
| 2 | 北海道5区自民中川一郎 | 158,027票 |
| 3 | 埼玉2区新自山口敏夫 | 157,654票 |
| 4 | 愛知2区自民丹羽兵助 | 151,271票 |
| 5 | 北海道1区自民地崎宇三郎 | 149,587票 |
中選挙区の最少得票
| 順位 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京1区諸派増田眞一 | 91票 |
| 2 | 宮崎1区無所属首藤行雄 | 200票 |
| 3 | 東京1区諸派北崎辰雄 | 237票 |
| 4 | 東京6区諸派深作清次郎 | 300票 |
| 5 | 新潟3区無所属伊丹善二郎 | 481票 |