第28回衆議院議員総選挙 埼玉県
投票日 1958年5月22日(木)
埼玉1区定数 4
定数 4投票率 72.3%有権者数 448,731人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選福永健司 | 47歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 62,113 | 票 | (19.27%) |
| 当選松永東 | 70歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 61,016 | 票 | (18.93%) |
| 当選高石幸三郎 | 59歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 53,314 | 票 | (16.54%) |
| 当選柏正男 | 54歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 46,796 | 票 | (14.52%) |
| 落選井堀繁男 | 55歳 | 社会 | 前職 | 当選2回 | 46,374 | 票 | (14.39%) |
| 落選畑和 | 47歳 | 社会 | 新人 | 45,684 | 票 | (14.17%) | |
| 落選日向和夫 | 47歳 | 共産 | 新人 | 7,018 | 票 | (2.18%) |
埼玉2区定数 3
定数 3投票率 76.84%有権者数 287,739人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選平岡忠次郎 | 46歳 | 社会 | 前職 | 当選4回目 | 57,597 | 票 | (26.24%) |
| 当選山口六郎次 | 61歳 | 自民 | 元職 | 当選4回目 | 49,039 | 票 | (22.34%) |
| 当選松山義雄 | 55歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 48,589 | 票 | (22.14%) |
| 落選横川重次 | 63歳 | 自民 | 前職 | 当選8回 | 41,689 | 票 | (19.00%) |
| 落選末延一二三 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 15,912 | 票 | (7.25%) | |
| 落選牛窪宗吉 | 55歳 | 共産 | 新人 | 6,646 | 票 | (3.03%) |
埼玉3区定数 3
定数 3投票率 82.86%有権者数 280,304人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選荒舩清十郎 | 51歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 75,961 | 票 | (33.00%) |
| 当選高田富之 | 46歳 | 社会 | 元職 | 当選2回目 | 64,045 | 票 | (27.83%) |
| 当選鴨田宗一 | 51歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 51,367 | 票 | (22.32%) |
| 落選小菅一光典 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 16,346 | 票 | (7.10%) | |
| 落選田口錦一 | 35歳 | 社会 | 新人 | 12,813 | 票 | (5.57%) | |
| 落選栗原福雄 | 30歳 | 革自民 | 新人 | 7,762 | 票 | (3.37%) | |
| 落選平田藤吉 | 36歳 | 共産 | 新人 | 1,856 | 票 | (0.81%) |
埼玉4区定数 3
定数 3投票率 80.11%有権者数 292,744人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選板川正吾 | 44歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 53,058 | 票 | (22.86%) |
| 当選山本勝市 | 62歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 38,930 | 票 | (16.78%) |
| 当選青木正 | 59歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 38,260 | 票 | (16.49%) |
| 落選遠藤柳作 | 72歳 | 自民 | 元職 | 当選1回 | 28,872 | 票 | (12.44%) |
| 落選大沢弘 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 23,321 | 票 | (10.05%) | |
| 落選佐瀬昌三 | 55歳 | 無所属 | 元職 | 当選3回 | 21,522 | 票 | (9.27%) |
| 落選古島義英 | 72歳 | 自民 | 前職 | 当選7回 | 20,555 | 票 | (8.86%) |
| 落選小川友三 | 54歳 | 諸派 | 新人 | 5,501 | 票 | (2.37%) | |
| 落選古末憲一 | 50歳 | 共産 | 新人 | 2,046 | 票 | (0.88%) |
党派の略称
- 自民
- 自由民主党
- 社会
- 日本社会党
- 共産
- 日本共産党
- 革自民
- 革新自由民主党
- 無所属
- 無所属
- 諸派
- 選挙区の詳細ページの「諸派一覧」を参照