自由民主党(自民)
衆議院316人・参議院101人が所属しています。
基本情報
- 結党
- 1955年11月15日出典: 自由民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 本部所在地
- 東京都千代田区永田町1-11-23出典: 自由民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 総裁
- 高市早苗出典: 自由民主党公式サイト(2026年9月9日取得)
- 公式サイト
- https://www.jimin.jp/
重点政策
成長投資/危機管理投資・成長投資
経済安全保障や食料・エネルギー・防災など国のリスクに備える投資と、AI・半導体・量子など17分野への集中投資、コンテンツ産業の海外展開支援により成長力を高める。
出典: 政権公約2026
エネルギー/エネルギー安全保障
原子力発電所の再稼働や次世代革新炉の導入、国産太陽電池・地熱の活用拡大により安定供給とエネルギー自給をめざし、不適切な太陽光発電への規制も強化する。
出典: 政権公約2026
各党の公約から当サイトが要約したものです。項目数と文字数の上限は全党同一にしています。 各党の公式サイトが重点として掲げる順に、上から6件を掲載しています(当サイトが選んでいません)。
役員
| 役職 | 氏名 | 就任 |
|---|---|---|
| 総裁 | 高市早苗 | 2025年10月7日 |
| 副総裁 | 麻生太郎 | 2025年10月7日 |
| 幹事長 | 鈴木俊一 | 2025年10月7日 |
| 総務会長 | 有村治子 | 2025年10月7日 |
| 政務調査会長 | 小林鷹之 | 2025年10月7日 |
| 選挙対策委員長 | 古屋圭司 | 2025年10月7日 |
| 組織運動本部長 | 新藤義孝 | 2025年10月7日 |
| 広報本部長 | 鈴木貴子 | 2025年10月7日 |
| 国会対策委員長 | 梶山弘志 | 2025年10月7日 |
| 幹事長代行 | 萩生田光一 | 2025年10月7日 |
就任日は各党の公表に従います。役員人事の発表日を掲載している党があります。
所属国会議員
衆議院(316人)
参議院(101人)
| 氏名 | 選挙区 |
|---|---|
| 青木一彦 | 鳥取県 |
| 赤松健 | 比例代表 |
| 浅尾慶一郎 | 神奈川県 |
| 朝日健太郎 | 東京都 |
| 阿達雅志 | 比例代表 |
| 有村治子 | 比例代表 |
| 生稲晃子 | 東京都 |
| 石井準一 | 千葉県 |
| 石井浩郎 | 秋田県 |
| 石田昌宏 | 比例代表 |
| いそざき仁彦 | 香川県 |
| 井上義行 | 比例代表 |
| 猪口邦子 | 千葉県 |
| 今井絵理子 | 比例代表 |
| 岩本剛人 | 北海道 |
| いんどう周作 | 比例代表 |
| 上野通子 | 栃木県 |
| 臼井正一 | 千葉県 |
| 江島潔 | 山口県 |
| 大家敏志 | 福岡県 |
| 岡田直樹 | 石川県 |
| 小川克巳 | 比例代表 |
| 越智俊之 | 比例代表 |
| 小野田紀美 | 岡山県 |
| 梶原大介 | 比例代表 |
| 片山さつき | 比例代表 |
| 加田裕之 | 兵庫県 |
| 加藤明良 | 茨城県 |
| かまやち敏 | 比例代表 |
| 神谷政幸 | 比例代表 |
| 北村経夫 | 山口県 |
| 木村義雄 | 比例代表 |
| 見坂茂範 | 比例代表 |
| 上月良祐 | 茨城県 |
| 古賀友一郎 | 長崎県 |
| 古庄玄知 | 大分県 |
| 小林一大 | 新潟県 |
| 小林孝一郎 | 岡山県 |
| こやり隆史 | 滋賀県 |
| 酒井庸行 | 愛知県 |
| 桜井充 | 宮城県 |
| 佐藤啓 | 奈良県 |
| 清水真人 | 群馬県 |
| 進藤金日子 | 比例代表 |
| 自見はなこ | 比例代表 |
| 末松信介 | 兵庫県 |
| 鈴木大地 | 東京都 |
| 鈴木宗男 | 比例代表 |
| 関口昌一 | 埼玉県 |
| 高橋克法 | 栃木県 |
| 高橋はるみ | 北海道 |
| 滝波宏文 | 福井県 |
| 鶴保庸介 | 和歌山県 |
| 出川桃子 | 鳥取県 |
| 友納理緒 | 比例代表 |
| 中曽根弘文 | 群馬県 |
| 中西祐介 | 徳島県 |
| 永井学 | 山梨県 |
| 西田英範 | 広島県 |
| 西田昌司 | 京都府 |
| 野上浩太郎 | 富山県 |
| 野村哲郎 | 鹿児島県 |
| 橋本聖子 | 比例代表 |
| 長谷川岳 | 北海道 |
| 長谷川英晴 | 比例代表 |
| 馬場成志 | 熊本県 |
| 東野秀樹 | 比例代表 |
| 福岡資麿 | 佐賀県 |
| 福山守 | 比例代表 |
| 藤井一博 | 比例代表 |
| 藤川政人 | 愛知県 |
| 藤木眞也 | 比例代表 |
| 船橋利実 | 北海道 |
| 古川俊治 | 埼玉県 |
| 星北斗 | 福島県 |
| 堀井巌 | 奈良県 |
| 本田顕子 | 比例代表 |
| 舞立昇治 | 比例代表 |
| 牧野たかお | 静岡県 |
| 松川るい | 大阪府 |
| 松下新平 | 宮崎県 |
| 松村祥史 | 熊本県 |
| 松山政司 | 福岡県 |
| 三原じゅん子 | 神奈川県 |
| 宮沢洋一 | 広島県 |
| 宮本和宏 | 滋賀県 |
| 宮本周司 | 石川県 |
| 森まさこ | 福島県 |
| 山崎正昭 | 福井県 |
| 山下雄平 | 佐賀県 |
| 山谷えり子 | 比例代表 |
| 山田太郎 | 比例代表 |
| 山田宏 | 比例代表 |
| 山本啓介 | 長崎県 |
| 山本佐知子 | 三重県 |
| 山本順三 | 愛媛県 |
| 吉井章 | 京都府 |
| 若井敦子 | 岐阜県 |
| 若林洋平 | 静岡県 |
| 脇雅昭 | 神奈川県 |
| 渡辺猛之 | 岐阜県 |
出典: 自由民主党公式サイト(2026-09-14取得)
国政選挙の結果
衆議院
| 選挙 | 選挙前 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第51回衆議院議員総選挙 | 198 | 316 | +118 | 49.23 | 36.72 |
| 第50回衆議院議員総選挙 | 258 | 191 | -67 | 38.46 | 26.73 |
| 第49回衆議院議員総選挙 | 276 | 261 | -15 | 48.08 | 34.66 |
| 第48回衆議院議員総選挙 | 284 | 284 | 0 | 47.82 | 33.28 |
| 第47回衆議院議員総選挙 | 295 | 291 | -4 | 48.1 | 33.11 |
| 第46回衆議院議員総選挙 | 118 | 294 | +176 | 43.02 | 27.79 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 300 | 119 | -181 | 38.68 | 26.73 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 212 | 296 | +84 | 47.77 | 38.18 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 247 | 237 | -10 | 43.85 | 34.96 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 271 | 233 | -38 | 40.97 | 28.31 |
これより前の回を見る(14回)
| 選挙 | 選挙前 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 211 | 239 | +28 | 38.63 | 32.76 |
| 第40回衆議院議員総選挙 | 222 | 223 | +1 | 36.62 | - |
| 第39回衆議院議員総選挙 | 295 | 275 | -20 | 46.11 | - |
| 第38回衆議院議員総選挙 | 250 | 300 | +50 | 49.42 | - |
| 第37回衆議院議員総選挙 | 286 | 250 | -36 | 45.76 | - |
| 第36回衆議院議員総選挙 | 258 | 284 | +26 | 47.88 | - |
| 第35回衆議院議員総選挙 | 249 | 248 | -1 | 44.59 | - |
| 第34回衆議院議員総選挙 | 265 | 249 | -16 | 41.78 | - |
| 第33回衆議院議員総選挙 | 297 | 271 | -26 | 46.85 | - |
| 第32回衆議院議員総選挙 | 272 | 288 | +16 | 47.63 | - |
| 第31回衆議院議員総選挙 | 278 | 277 | -1 | 48.8 | - |
| 第30回衆議院議員総選挙 | 286 | 283 | -3 | 54.67 | - |
| 第29回衆議院議員総選挙 | 283 | 296 | +13 | 57.56 | - |
| 第28回衆議院議員総選挙 | 290 | 287 | -3 | 57.8 | - |
参議院
| 選挙 | 改選 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第27回参議院議員通常選挙 | 52 | 39 | -13 | 24.47 | 21.64 |
| 第26回参議院議員通常選挙 | 55 | 63 | +8 | 38.7 | 34.4 |
| 第25回参議院議員通常選挙 | 66 | 57 | -9 | 39.77 | 35.37 |
| 第24回参議院議員通常選挙 | 50 | 56 | +6 | 39.94 | 35.91 |
| 第23回参議院議員通常選挙 | 34 | 65 | +31 | 42.74 | 34.68 |
| 第22回参議院議員通常選挙 | 38 | 51 | +13 | 33.38 | 24.07 |
| 第21回参議院議員通常選挙 | 64 | 37 | -27 | 31.35 | 28.08 |
| 第20回参議院議員通常選挙 | 50 | 49 | -1 | 35.08 | 30.03 |
| 第19回参議院議員通常選挙 | 61 | 64 | +3 | 41.04 | 38.57 |
| 第18回参議院議員通常選挙 | 60 | 44 | -16 | 30.45 | 25.17 |
これより前の回を見る(14回)
| 選挙 | 改選 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第17回参議院議員通常選挙 | 33 | 46 | +13 | 25.4 | 27.29 |
| 第16回参議院議員通常選挙 | 75 | 68 | -7 | 45.23 | 33.29 |
| 第15回参議院議員通常選挙 | 69 | 36 | -33 | 30.7 | 27.32 |
| 第14回参議院議員通常選挙 | 70 | 72 | +2 | 45.07 | 38.58 |
| 第13回参議院議員通常選挙 | - | 68 | - | 43.24 | 35.33 |
| 第12回参議院議員通常選挙 | - | 69 | - | 43.26 | 42.65 |
| 第11回参議院議員通常選挙 | - | 63 | - | 39.4 | 35.8 |
| 第10回参議院議員通常選挙 | - | 62 | - | 39.5 | 44.34 |
| 第9回参議院議員通常選挙 | - | 63 | - | 43.56 | 44.47 |
| 第8回参議院議員通常選挙 | - | 69 | - | 44.86 | 46.71 |
| 第7回参議院議員通常選挙 | - | 71 | - | 44.2 | 47.23 |
| 第6回参議院議員通常選挙 | 64 | 69 | +5 | 47.13 | 46.43 |
| 第5回参議院議員通常選挙 | - | 71 | - | 52 | 41.2 |
| 第4回参議院議員通常選挙 | - | 61 | - | 48.35 | 39.69 |
歴史
| 年月日 | 出来事 |
|---|---|
| 1955年11月15日 | 保守合同(自由党と日本民主党の合流)により自由民主党結成 |
| 1993年8月9日 | 衆院選後の非自民連立による細川内閣発足で、結党以来初めて政権を離れる |
| 1994年6月30日 | 日本社会党・新党さきがけとの連立(自社さ連立)による村山内閣発足に参加し、自民党は与党に復帰 |
| 2009年8月30日 | 衆院選の結果を受け、自民党は下野 |
| 2012年12月16日 | 衆院選を経て、政権を奪還 |
| 2015年11月15日 | 立党60年を迎える |
| 2024年10月1日 | 石破茂が第28代総裁に就任 |
| 2025年10月4日 | 高市早苗が第29代総裁に就任 |
歴代の党首
| 氏名 | 役職 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|
| 鳩山一郎 | 総裁 | 1956年4月5日 | 1956年12月14日 |
| 石橋湛山 | 総裁 | 1956年12月14日 | 1957年3月21日 |
| 岸信介 | 総裁 | 1957年3月21日 | 1960年7月14日 |
| 池田勇人 | 総裁 | 1960年7月14日 | 1964年12月1日 |
| 佐藤栄作 | 総裁 | 1964年12月1日 | 1972年7月5日 |
| 田中角栄 | 総裁 | 1972年7月5日 | 1974年12月4日 |
| 三木武夫 | 総裁 | 1974年12月4日 | 1976年12月23日 |
| 福田赳夫 | 総裁 | 1976年12月23日 | 1978年12月1日 |
| 大平正芳 | 総裁 | 1978年12月1日 | 1980年6月12日 |
| 鈴木善幸 | 総裁 | 1980年7月15日 | 1982年11月25日 |
| 中曽根康弘 | 総裁 | 1982年11月25日 | 1987年10月31日 |
| 竹下登 | 総裁 | 1987年10月31日 | 1989年6月2日 |
| 宇野宗佑 | 総裁 | 1989年6月2日 | 1989年8月8日 |
| 海部俊樹 | 総裁 | 1989年8月8日 | 1991年10月30日 |
| 宮沢喜一 | 総裁 | 1991年10月31日 | 1993年7月30日 |
| 河野洋平 | 総裁 | 1993年7月30日 | 1995年9月30日 |
| 橋本龍太郎 | 総裁 | 1995年10月1日 | 1998年7月24日 |
| 小渕恵三 | 総裁 | 1998年7月24日 | 2000年4月5日 |
| 森喜朗 | 総裁 | 2000年4月5日 | 2001年4月24日 |
| 小泉純一郎 | 総裁 | 2001年4月24日 | 2006年9月30日 |
| 安倍晋三 | 総裁 | 2006年10月1日 | 2007年9月23日 |
| 福田康夫 | 総裁 | 2007年9月23日 | 2008年9月22日 |
| 麻生太郎 | 総裁 | 2008年9月22日 | 2009年9月30日 |
| 谷垣禎一 | 総裁 | 2009年10月1日 | 2012年9月30日 |
| 安倍晋三 | 総裁 | 2012年10月1日 | 2020年9月14日 |
| 菅義偉 | 総裁 | 2020年9月14日 | 2021年9月30日 |
| 岸田文雄 | 総裁 | 2021年10月1日 | 2024年9月30日 |
| 石破茂 | 総裁 | 2024年10月1日 | 2025年10月4日 |
| 高市早苗 | 総裁 | 2025年10月4日 | 現職 |